查看数据
| 指标/年份 | HIC_第二产业增加值(现价美元) | UMC_第二产业增加值(现价美元) | MIC_第二产业增加值(现价美元) | LMY_第二产业增加值(现价美元) | LMC_第二产业增加值(现价美元) | LIC_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 88575555660.04 | 114356579453.80 | 116112081157.07 | 27345257846.59 | - | 26508961499.45 |
| 1961 | - | 62493540460.77 | 93034006765.20 | 94637977478.94 | 29824643407.02 | - | 15984180738.64 |
| 1962 | - | 61387648531.20 | 91798906943.92 | 93423984722.52 | 29646310650.22 | - | 14781812886.38 |
| 1963 | - | 69090191480.51 | 103042700573.48 | 104878920495.71 | 33132436525.67 | - | 16768157074.74 |
| 1964 | - | 84154615720.45 | 121840520628.41 | 123871628018.29 | 37231041769.55 | - | 21094244110.73 |
| 1965 | - | 97899114428.96 | 138676789047.61 | 140921238369.15 | 40702647821.54 | - | 24717595881.73 |
| 1966 | - | 109740091886.25 | 146895646968.07 | 149339949744.55 | 36340752543.49 | - | 29059931131.94 |
| 1967 | - | 102354286979.55 | 140604568003.05 | 143085950476.06 | 37797435715.38 | - | 24697285613.95 |
| 1968 | - | 103518850158.82 | 144736396248.24 | 147349377646.89 | 40975837282.43 | - | 22040702589.03 |
| 1969 | - | 123755749217.69 | 171101556942.78 | 174038693305.79 | 46858631944.07 | - | 28231272206.74 |
| 1970 | - | 142126677801.39 | 192169216146.80 | 195346162347.90 | 49038038428.26 | - | 37293713687.78 |
| 1971 | - | 158846717201.72 | 213578565032.15 | 217141475191.36 | 53487066634.51 | - | 41835089562.19 |
| 1972 | - | 181322288118.95 | 239879757981.99 | 243780280122.83 | 56737083469.81 | - | 48622178590.74 |
| 1973 | - | 240497183600.51 | 310357512952.23 | 314991780579.40 | 66649909449.02 | - | 59328968903.44 |
| 1974 | - | 315372718963.68 | 404892615404.95 | 411406957158.70 | 85096836692.09 | - | 61179731651.56 |
| 1975 | - | 346411744597.74 | 443226349341.79 | 450926540499.01 | 91801690947.71 | - | 74130710288.02 |
| 1976 | - | 368298314581.11 | 471911639276.49 | 480312738966.39 | 98353216014.78 | - | 69330874645.55 |
| 1977 | - | 412597141892.70 | 531641434065.92 | 540618584233.94 | 113455945622.29 | - | 81697772069.78 |
| 1978 | - | 427523742498.59 | 562951014890.57 | 573341518472.86 | 130876149074.44 | - | 71346073861.79 |
| 1979 | - | 511243063624.40 | 675464460009.40 | 687535874475.21 | 159012690764.11 | - | 83710091404.35 |
| 1980 | - | 563917326307.82 | 756484499518.74 | 770204082037.62 | 190980447633.52 | - | 91861887879.17 |
| 1981 | - | 582988864319.70 | 784011093528.89 | 799009689671.66 | 200063938949.11 | - | 90040464154.76 |
| 1982 | - | 581332429768.88 | 768943789675.67 | 783587199237.20 | 187324927613.03 | - | 91512266652.67 |
| 1983 | - | 564315119059.41 | 736387253619.26 | 750929767022.01 | 172317696561.80 | - | 102029573153.26 |
| 1984 | - | 590259361360.56 | 749696045794.44 | 764862943416.01 | 159680158783.53 | - | 111597607692.86 |
| 1985 | - | 591717201449.64 | 760595314525.71 | 775066738717.96 | 169128079480.52 | - | 132189524047.62 |
| 1986 | - | 594374497811.05 | 763976485726.72 | 778727232622.69 | 169853054395.14 | - | 130873170301.45 |
| 1987 | - | 608016218283.59 | 793069081162.20 | 808144849705.53 | 184841825768.00 | - | 118247369383.41 |
| 1988 | - | 678431059212.01 | 869681290927.15 | 885437851787.39 | 191160732300.41 | - | 135950488279.84 |
| 1989 | - | 756762938964.56 | 948510395226.56 | 966586435181.16 | 191907708230.07 | - | 147787569514.17 |
| 1990 | - | 892668225195.36 | 1102329653531.41 | 1125894009662.14 | 210056408646.55 | - | 148070534143.40 |
| 1991 | - | 798734040568.88 | 998995613654.40 | 1022521151928.92 | 200476582347.13 | 26100841854.74 | 159051605609.76 |
| 1992 | - | 857424843902.71 | 1067771599801.28 | 1086667301024.90 | 210606339065.22 | 19730809260.43 | 184066130784.93 |
| 1993 | - | 980504198231.71 | 1191352310341.31 | 1211093084981.57 | 211073894142.79 | 20252047328.46 | 205361498360.61 |
| 1994 | - | 1119158211673.92 | 1357016989524.79 | 1377366447967.23 | 238109638436.44 | 20257855510.19 | 260508242791.32 |
| 1995 | - | 1233872559383.75 | 1528038873719.92 | 1546462397555.39 | 294335199236.38 | 17237874333.69 | 343375643845.83 |
| 1996 | - | 1375788535843.50 | 1709017908668.45 | 1729702139567.52 | 333425919360.08 | 19377598923.79 | 406862577694.12 |
| 1997 | 7167769038568.18 | 1473130705179.74 | 1818658519849.95 | 1840692679660.04 | 345715650230.82 | 20649388014.00 | 452905359298.04 |
| 1998 | 6948712682232.50 | 1384997293120.07 | 1718598820357.19 | 1739572040804.78 | 333795717014.24 | 19702135730.66 | 471285497643.54 |
| 1999 | 7232257316348.25 | 1394883702534.28 | 1695473775063.53 | 1718083768025.91 | 300714456213.68 | 21831482763.40 | 496238663727.24 |
| 2000 | 7452605669629.22 | 1557465643217.47 | 1881293860590.70 | 1911760585322.56 | 323744411552.45 | 31017029278.67 | 551593230818.03 |
| 2001 | 7088923154826.99 | 1556450985039.22 | 1875707473393.32 | 1904290663684.37 | 319100780483.24 | 28662515199.23 | 599963366713.91 |
| 2002 | 7195607314350.73 | 1606559433132.94 | 1944912390006.73 | 1976421368488.87 | 338337746544.78 | 32081028092.07 | 653671223470.17 |
| 2003 | 8077214241642.52 | 1795714500971.98 | 2181990762030.45 | 2216936922661.36 | 386267166190.65 | 35494293056.52 | 757466220411.97 |
| 2004 | 9100203742255.02 | 2151080312752.96 | 2615782764664.50 | 2658896809425.68 | 464693446675.89 | 44054394308.48 | 897508305660.60 |
| 2005 | 9758755168825.96 | 2592390622369.06 | 3140107632302.92 | 3194144480702.73 | 547693619162.67 | 55694994389.84 | 1074917875730.22 |
| 2006 | 10453878257373.00 | 3111759687721.18 | 3768784220044.69 | 3834463343401.41 | 656996023829.32 | 67860390508.51 | 1308836011266.41 |
| 2007 | 11440022167313.32 | 3803479806307.45 | 4607018386165.93 | 4689499754816.78 | 803503535572.18 | 85665182484.01 | 1664541695519.65 |
| 2008 | 12198007132436.59 | 4690397700554.01 | 5591842345312.10 | 5692047269247.99 | 901439835467.87 | 104088435863.74 | 2158013850478.98 |
| 2009 | 10549886441026.95 | 4499289046236.56 | 5405419412200.88 | 5495933356177.53 | 906117223313.61 | 93635133879.82 | 2344591704077.16 |
| 2010 | 11396451114238.77 | 5545539668105.33 | 6654577898802.32 | 6757755597074.18 | 1109023638471.29 | 106208463754.33 | 2830412139429.02 |
| 2011 | 12548103281188.59 | 6732402946687.96 | 7990218322252.16 | 8108000117815.54 | 1257815903337.69 | 120820479866.89 | 3513680559814.57 |
| 2012 | 12523481219464.53 | 7144197541514.83 | 8475738799981.18 | 8574294397011.93 | 1331542479561.73 | 99184191733.46 | 3875572922800.49 |
| 2013 | 12540434088849.76 | 7431078941717.16 | 8807192323846.38 | 8904057017421.81 | 1376113382129.22 | 96970424391.64 | 4227918745809.63 |
| 2014 | 12689374015528.61 | 7587589891870.20 | 9040781127262.22 | 9145385668038.86 | 1453191235392.03 | 105223718632.93 | 4513482520281.00 |
| 2015 | 11445470812234.09 | 7034235409695.37 | 8418059347891.85 | 8510823703554.13 | 1383823938196.48 | 92883140391.79 | 4517694479123.13 |
| 2016 | 11452680033107.94 | 6917782284891.44 | 8326694667325.53 | 8402377035481.90 | 1408912367708.99 | 74212349031.95 | 4446215389771.78 |
| 2017 | 12245539365100.21 | 7655433257544.85 | 9217198418854.71 | 9295468112393.37 | 1561765144211.18 | 76098656917.88 | 4905939884031.90 |
| 2018 | 13228896972425.54 | 8337169413580.53 | 9998359053502.11 | 10085461604410.43 | 1661189633465.75 | 84964728776.32 | 5514473724406.01 |
| 2019 | 13115807549422.98 | 8262602050537.92 | 9998958208851.42 | 10086802358719.56 | 1736356124297.25 | 85778921244.59 | 5498535475367.98 |
| 2020 | 12371714423510.33 | 7903891345456.82 | 9556600906118.49 | 9642623603372.76 | 1652709530657.72 | 84252745948.97 | 5535410773903.83 |
| 2021 | 14330354934189.15 | 9909500101039.54 | 11832428350822.52 | 11930783639240.10 | 1923313937300.88 | 95381660057.54 | 6933477025418.77 |
| 2022 | 14881488312306.78 | 10390807229082.17 | 12449182493577.00 | 12557618602688.46 | 2058670941539.92 | 105932355292.49 | 6941051404761.47 |
| 2023 | 15182511693990.96 | 10306849492850.08 | 12371960980933.65 | 12489170559240.43 | 2065345079904.29 | 116242077759.96 | 6718467452983.47 |
| 2024 | - | 10452413690084.30 | 12569453966492.77 | 12690545652436.49 | 2117386305782.35 | 120429106822.57 | 6836925811689.10 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_第二产业增加值(现价美元) | UMC_第二产业增加值(现价美元) | MIC_第二产业增加值(现价美元) | LMY_第二产业增加值(现价美元) | LMC_第二产业增加值(现价美元) | LIC_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第二产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.955373 | 0.954790 | 0.955745 | 0.949405 | 0.918552 | 0.919267 |
| UMC_第二产业增加值(现价美元) | 0.955373 | 1.000000 | 0.999961 | 0.999965 | 0.998541 | 0.889942 | 0.991620 |
| MIC_第二产业增加值(现价美元) | 0.954790 | 0.999961 | 1.000000 | 0.999995 | 0.998977 | 0.887864 | 0.991921 |
| LMY_第二产业增加值(现价美元) | 0.955745 | 0.999965 | 0.999995 | 1.000000 | 0.998930 | 0.889598 | 0.991570 |
| LMC_第二产业增加值(现价美元) | 0.949405 | 0.998541 | 0.998977 | 0.998930 | 1.000000 | 0.875532 | 0.992196 |
| LIC_第二产业增加值(现价美元) | 0.918552 | 0.889942 | 0.887864 | 0.889598 | 0.875532 | 1.000000 | 0.835894 |
| CHN_第二产业增加值(现价美元) | 0.919267 | 0.991620 | 0.991921 | 0.991570 | 0.992196 | 0.835894 | 1.000000 |