查看数据
| 指标/年份 | WLD_第一产业增加值占GDP的百分比 | WLD_第二产业增加值占GDP的百分比 | WLD_第三产业增加值占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | 7.17 | - | - |
| 1982 | 7.02 | - | - |
| 1983 | 6.99 | - | - |
| 1984 | 6.93 | - | - |
| 1985 | 6.75 | - | - |
| 1986 | 6.05 | - | - |
| 1987 | 5.51 | - | - |
| 1988 | 5.34 | - | - |
| 1989 | 5.27 | - | - |
| 1990 | 5.12 | - | - |
| 1991 | 4.65 | 32.08 | - |
| 1992 | 4.10 | 31.48 | - |
| 1993 | 3.87 | 29.91 | - |
| 1994 | 3.94 | 30.00 | - |
| 1995 | 3.91 | 30.03 | 65.33 |
| 1996 | 4.05 | 29.41 | 64.29 |
| 1997 | 3.95 | 28.49 | 62.86 |
| 1998 | 3.84 | 27.59 | 63.84 |
| 1999 | 3.51 | 27.53 | 64.34 |
| 2000 | 3.38 | 27.89 | 64.23 |
| 2001 | 3.36 | 26.95 | 65.22 |
| 2002 | 3.32 | 26.43 | 65.69 |
| 2003 | 3.31 | 26.43 | 65.47 |
| 2004 | 3.35 | 26.82 | 64.80 |
| 2005 | 3.23 | 27.31 | 64.29 |
| 2006 | 3.20 | 27.82 | 63.59 |
| 2007 | 3.38 | 27.88 | 63.21 |
| 2008 | 3.54 | 28.21 | 62.86 |
| 2009 | 3.65 | 26.68 | 64.82 |
| 2010 | 3.86 | 27.62 | 63.47 |
| 2011 | 4.01 | 28.18 | 62.62 |
| 2012 | 4.04 | 28.15 | 62.78 |
| 2013 | 4.18 | 27.86 | 63.00 |
| 2014 | 4.16 | 27.65 | 63.29 |
| 2015 | 4.20 | 26.76 | 64.52 |
| 2016 | 4.14 | 26.21 | 65.16 |
| 2017 | 4.10 | 26.70 | 64.66 |
| 2018 | 3.93 | 27.17 | 64.40 |
| 2019 | 4.07 | 26.60 | 65.03 |
| 2020 | 4.41 | 26.00 | 65.62 |
| 2021 | 4.33 | 27.14 | 64.30 |
| 2022 | 4.29 | 27.26 | 62.53 |
| 2023 | 4.13 | 26.27 | 63.33 |
| 2024 | 4.05 | 25.63 | - |
相关系数矩阵
| WLD_第一产业增加值占GDP的百分比 | WLD_第二产业增加值占GDP的百分比 | WLD_第三产业增加值占GDP的百分比 |
|---|
| WLD_第一产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.220061 | -0.193296 |
|---|
| WLD_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.220061 | 1.000000 | -0.412681 |
|---|
| WLD_第三产业增加值占GDP的百分比 | -0.193296 | -0.412681 | 1.000000 |
|---|