查看数据
| 指标/年份 | NZL_第一产业增加值占GDP的百分比 | NZL_第二产业增加值占GDP的百分比 | NZL_第三产业增加值占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | 11.41 | 35.48 | 51.85 |
| 1972 | 13.16 | 34.34 | 51.21 |
| 1973 | 11.90 | 33.88 | 52.67 |
| 1974 | 8.24 | 36.12 | 54.05 |
| 1975 | 9.92 | 34.36 | 54.46 |
| 1976 | 10.78 | 35.32 | 52.65 |
| 1977 | 9.45 | 35.67 | 53.76 |
| 1978 | 8.96 | 35.16 | 54.81 |
| 1979 | 11.42 | 34.63 | 52.78 |
| 1980 | 9.96 | 34.59 | 54.34 |
| 1981 | 8.52 | 36.03 | 54.11 |
| 1982 | 7.18 | 36.94 | 54.64 |
| 1983 | 7.43 | 36.01 | 55.22 |
| 1984 | 8.31 | 35.82 | 54.23 |
| 1985 | 7.30 | 33.69 | 57.69 |
| 1986 | 5.95 | 31.41 | 58.78 |
| 1987 | 6.10 | 28.78 | 58.32 |
| 1988 | 6.51 | 27.77 | 59.84 |
| 1989 | 6.77 | 27.70 | 58.59 |
| 1990 | 5.99 | 26.54 | 60.34 |
| 1991 | 6.89 | 25.99 | 60.07 |
| 1992 | 6.72 | 25.96 | 60.25 |
| 1993 | 7.33 | 25.97 | 59.65 |
| 1994 | 6.51 | 26.54 | 59.57 |
| 1995 | 6.45 | 25.72 | 60.43 |
| 1996 | 6.44 | 25.06 | 61.04 |
| 1997 | 6.08 | 24.81 | 61.78 |
| 1998 | 5.95 | 23.81 | 63.27 |
| 1999 | 6.28 | 24.06 | 62.70 |
| 2000 | 7.75 | 23.59 | 61.81 |
| 2001 | 7.98 | 23.11 | 62.12 |
| 2002 | 5.85 | 23.86 | 63.21 |
| 2003 | 5.73 | 23.26 | 63.90 |
| 2004 | 5.37 | 23.55 | 63.89 |
| 2005 | 4.52 | 23.94 | 64.31 |
| 2006 | 4.98 | 23.00 | 64.33 |
| 2007 | 6.07 | 22.97 | 63.40 |
| 2008 | 5.00 | 23.42 | 64.18 |
| 2009 | 5.74 | 21.59 | 65.39 |
| 2010 | 6.57 | 21.37 | 64.24 |
| 2011 | 6.28 | 21.08 | 64.28 |
| 2012 | 5.51 | 21.08 | 64.97 |
| 2013 | 7.03 | 20.33 | 64.40 |
| 2014 | 4.77 | 21.44 | 65.47 |
| 2015 | 4.47 | 21.21 | 65.90 |
| 2016 | 5.54 | 20.17 | 65.60 |
| 2017 | 5.91 | 20.53 | 65.03 |
| 2018 | 5.66 | 20.38 | 65.53 |
| 2019 | 5.69 | 20.37 | 65.49 |
| 2020 | 5.70 | 19.98 | 66.27 |
| 2021 | 5.77 | 18.83 | 67.20 |
| 2022 | 4.57 | 19.60 | 67.41 |
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
相关系数矩阵
| NZL_第一产业增加值占GDP的百分比 | NZL_第二产业增加值占GDP的百分比 | NZL_第三产业增加值占GDP的百分比 |
|---|
| NZL_第一产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.763472 | -0.870500 |
|---|
| NZL_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.763472 | 1.000000 | -0.969694 |
|---|
| NZL_第三产业增加值占GDP的百分比 | -0.870500 | -0.969694 | 1.000000 |
|---|