查看数据
| 指标/年份 | ITA_第一产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第二产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第三产业增加值占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 3.18 | 27.92 | 60.28 |
| 1991 | 3.24 | 27.02 | 60.60 |
| 1992 | 3.11 | 26.55 | 60.96 |
| 1993 | 3.00 | 26.24 | 61.72 |
| 1994 | 2.99 | 26.24 | 61.67 |
| 1995 | 2.97 | 26.22 | 61.19 |
| 1996 | 2.97 | 25.80 | 61.86 |
| 1997 | 2.86 | 25.40 | 61.89 |
| 1998 | 2.77 | 25.12 | 61.83 |
| 1999 | 2.72 | 24.48 | 62.33 |
| 2000 | 2.56 | 24.10 | 62.96 |
| 2001 | 2.48 | 23.84 | 63.70 |
| 2002 | 2.37 | 23.71 | 63.95 |
| 2003 | 2.35 | 23.14 | 64.85 |
| 2004 | 2.34 | 23.06 | 64.68 |
| 2005 | 2.03 | 22.89 | 65.02 |
| 2006 | 1.94 | 23.00 | 64.44 |
| 2007 | 1.89 | 23.41 | 64.32 |
| 2008 | 1.87 | 23.21 | 64.94 |
| 2009 | 1.80 | 21.38 | 66.82 |
| 2010 | 1.77 | 21.37 | 66.45 |
| 2011 | 1.85 | 21.24 | 66.21 |
| 2012 | 1.91 | 20.79 | 66.42 |
| 2013 | 2.06 | 20.60 | 66.51 |
| 2014 | 1.91 | 20.19 | 66.77 |
| 2015 | 1.99 | 20.29 | 66.68 |
| 2016 | 1.85 | 20.66 | 66.38 |
| 2017 | 1.89 | 20.79 | 66.28 |
| 2018 | 1.86 | 20.99 | 66.17 |
| 2019 | 1.82 | 21.01 | 66.09 |
| 2020 | 1.93 | 20.96 | 66.71 |
| 2021 | 1.83 | 22.56 | 64.84 |
| 2022 | 1.89 | 23.28 | 64.60 |
| 2023 | 1.86 | 23.67 | 64.31 |
| 2024 | 2.00 | 22.33 | 65.05 |
相关系数矩阵
| ITA_第一产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第二产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第三产业增加值占GDP的百分比 |
|---|
| ITA_第一产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.903316 | -0.932080 |
|---|
| ITA_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.903316 | 1.000000 | -0.983942 |
|---|
| ITA_第三产业增加值占GDP的百分比 | -0.932080 | -0.983942 | 1.000000 |
|---|