查看数据
| 指标/年份 | GBR_第一产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第二产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 1.27 | 27.63 | 68.70 |
| 1991 | 1.25 | 26.92 | 68.90 |
| 1992 | 1.24 | 26.53 | 69.85 |
| 1993 | 1.25 | 25.94 | 70.74 |
| 1994 | 1.29 | 26.47 | 70.74 |
| 1995 | 1.23 | 24.45 | 65.04 |
| 1996 | 1.07 | 24.58 | 65.23 |
| 1997 | 0.95 | 23.72 | 65.79 |
| 1998 | 0.93 | 23.07 | 66.16 |
| 1999 | 0.86 | 22.57 | 66.35 |
| 2000 | 0.81 | 22.68 | 66.26 |
| 2001 | 0.76 | 21.77 | 67.47 |
| 2002 | 0.90 | 21.24 | 67.88 |
| 2003 | 0.83 | 20.88 | 68.36 |
| 2004 | 0.74 | 20.22 | 69.00 |
| 2005 | 0.55 | 20.26 | 69.29 |
| 2006 | 0.58 | 20.19 | 69.35 |
| 2007 | 0.55 | 19.72 | 69.77 |
| 2008 | 0.67 | 20.07 | 69.80 |
| 2009 | 0.68 | 18.73 | 71.70 |
| 2010 | 0.57 | 18.56 | 71.00 |
| 2011 | 0.70 | 18.30 | 70.32 |
| 2012 | 0.62 | 18.28 | 70.51 |
| 2013 | 0.64 | 18.59 | 70.06 |
| 2014 | 0.74 | 18.35 | 70.15 |
| 2015 | 0.63 | 18.14 | 70.47 |
| 2016 | 0.59 | 17.67 | 70.92 |
| 2017 | 0.61 | 17.82 | 70.81 |
| 2018 | 0.56 | 18.00 | 70.75 |
| 2019 | 0.58 | 17.87 | 70.98 |
| 2020 | 0.68 | 17.50 | 72.11 |
| 2021 | 0.70 | 16.96 | 72.17 |
| 2022 | 0.68 | 16.82 | 72.48 |
| 2023 | 0.65 | 17.67 | 72.42 |
| 2024 | 0.64 | 17.12 | 72.45 |
相关系数矩阵
| GBR_第一产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第二产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 |
|---|
| GBR_第一产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.919082 | -0.446618 |
|---|
| GBR_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.919082 | 1.000000 | -0.604388 |
|---|
| GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 | -0.446618 | -0.604388 | 1.000000 |
|---|