查看数据
| 指标/年份 | AUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第三产业增加值占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 4.19 | 28.77 | 59.55 |
| 1991 | 3.17 | 27.65 | 61.30 |
| 1992 | 3.04 | 26.86 | 61.95 |
| 1993 | 3.25 | 26.82 | 62.62 |
| 1994 | 3.34 | 26.78 | 62.58 |
| 1995 | 3.01 | 26.41 | 62.46 |
| 1996 | 3.38 | 25.96 | 62.51 |
| 1997 | 3.23 | 25.20 | 63.47 |
| 1998 | 3.03 | 25.36 | 63.63 |
| 1999 | 3.05 | 24.59 | 64.36 |
| 2000 | 3.11 | 24.55 | 64.37 |
| 2001 | 3.50 | 23.63 | 64.17 |
| 2002 | 3.95 | 23.61 | 63.95 |
| 2003 | 2.89 | 24.04 | 64.27 |
| 2004 | 3.06 | 23.93 | 64.25 |
| 2005 | 2.89 | 24.62 | 64.33 |
| 2006 | 2.73 | 25.61 | 63.67 |
| 2007 | 2.21 | 25.67 | 64.29 |
| 2008 | 2.34 | 25.60 | 64.42 |
| 2009 | 2.30 | 27.05 | 64.02 |
| 2010 | 2.20 | 25.17 | 65.65 |
| 2011 | 2.29 | 26.52 | 64.56 |
| 2012 | 2.27 | 26.38 | 65.10 |
| 2013 | 2.29 | 25.19 | 66.18 |
| 2014 | 2.22 | 25.57 | 65.61 |
| 2015 | 2.38 | 23.68 | 67.15 |
| 2016 | 2.41 | 22.32 | 68.13 |
| 2017 | 2.71 | 23.47 | 66.89 |
| 2018 | 2.46 | 24.12 | 66.56 |
| 2019 | 2.12 | 25.27 | 66.01 |
| 2020 | 2.01 | 25.39 | 66.25 |
| 2021 | 2.30 | 25.42 | 65.73 |
| 2022 | 2.67 | 27.48 | 63.28 |
| 2023 | 2.57 | 27.65 | 63.57 |
| 2024 | 2.22 | 25.97 | 65.54 |
相关系数矩阵
| AUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第三产业增加值占GDP的百分比 |
|---|
| AUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.117173 | -0.712655 |
|---|
| AUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.117173 | 1.000000 | -0.714999 |
|---|
| AUS_第三产业增加值占GDP的百分比 | -0.712655 | -0.714999 | 1.000000 |
|---|