查看数据
| 指标/年份 | USA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | JPN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | ITA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CAN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | IND_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | BRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | RUS_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | AUS_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | ESP_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | NLD_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHE_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 66.94 | 48.72 | 55.22 | 53.95 | 61.33 | 52.71 | 70.56 | 78.20 | 87.67 | 57.47 | 63.22 | 55.29 | 63.88 | 52.11 | 79.53 |
| 1961 | 67.61 | 50.13 | 53.82 | 54.05 | 61.52 | 52.92 | 71.04 | 79.25 | 88.30 | 58.73 | 63.25 | 55.62 | 63.44 | 52.16 | 78.05 |
| 1962 | 67.51 | 51.37 | 51.40 | 53.92 | 61.15 | 52.75 | 71.17 | 80.36 | 88.79 | 58.82 | 62.91 | 55.98 | 62.34 | 52.39 | 77.89 |
| 1963 | 67.18 | 52.49 | 49.00 | 54.06 | 60.75 | 52.52 | 70.93 | 81.52 | 89.02 | 58.56 | 62.52 | 56.07 | 61.58 | 52.40 | 79.69 |
| 1964 | 66.88 | 53.62 | 47.10 | 54.59 | 60.61 | 52.58 | 70.35 | 82.29 | 88.91 | 57.73 | 62.14 | 56.24 | 61.15 | 52.56 | 81.45 |
| 1965 | 66.56 | 54.57 | 45.81 | 55.29 | 60.52 | 52.91 | 69.46 | 82.55 | 88.50 | 56.62 | 61.69 | 56.90 | 60.85 | 52.99 | 82.16 |
| 1966 | 66.00 | 55.52 | 44.62 | 56.03 | 60.54 | 53.37 | 68.22 | 82.62 | 87.92 | 55.57 | 61.20 | 57.70 | 60.58 | 53.46 | 82.30 |
| 1967 | 65.12 | 56.71 | 43.84 | 56.85 | 60.64 | 53.95 | 66.68 | 82.50 | 87.13 | 54.43 | 60.62 | 58.32 | 60.41 | 53.73 | 81.55 |
| 1968 | 64.08 | 57.62 | 43.60 | 57.69 | 60.67 | 54.51 | 65.06 | 82.34 | 86.15 | 53.43 | 60.00 | 58.87 | 60.26 | 53.79 | 80.83 |
| 1969 | 63.00 | 57.98 | 43.51 | 58.47 | 60.60 | 55.06 | 63.44 | 82.21 | 85.03 | 52.38 | 59.51 | 59.40 | 60.10 | 53.78 | 80.63 |
| 1970 | 61.99 | 58.28 | 43.51 | 59.13 | 60.49 | 55.62 | 61.55 | 81.88 | 83.85 | 51.10 | 59.14 | 59.92 | 59.89 | 54.13 | 80.18 |
| 1971 | 60.85 | 58.52 | 43.80 | 59.65 | 60.46 | 56.11 | 59.56 | 81.57 | 82.64 | 50.02 | 58.79 | 60.31 | 59.53 | 54.59 | 79.84 |
| 1972 | 59.41 | 58.41 | 44.50 | 60.00 | 60.44 | 56.55 | 57.82 | 81.31 | 81.40 | 49.19 | 58.44 | 60.50 | 59.06 | 54.55 | 79.12 |
| 1973 | 57.83 | 58.02 | 45.28 | 60.15 | 60.34 | 56.93 | 56.15 | 81.00 | 80.15 | 48.35 | 57.98 | 60.59 | 58.42 | 54.32 | 78.47 |
| 1974 | 56.30 | 57.56 | 45.97 | 60.08 | 60.08 | 57.25 | 54.51 | 80.67 | 78.87 | 47.60 | 57.36 | 60.47 | 57.59 | 54.08 | 78.71 |
| 1975 | 54.88 | 57.03 | 46.56 | 59.75 | 59.75 | 57.38 | 52.99 | 80.21 | 77.61 | 46.98 | 56.69 | 60.34 | 56.59 | 53.86 | 79.20 |
| 1976 | 53.54 | 56.21 | 47.08 | 59.15 | 59.29 | 57.28 | 51.63 | 79.74 | 76.38 | 46.48 | 55.97 | 60.37 | 55.45 | 53.55 | 79.54 |
| 1977 | 52.40 | 55.29 | 47.54 | 58.40 | 58.81 | 57.06 | 50.40 | 79.22 | 75.22 | 46.23 | 55.23 | 60.35 | 54.35 | 53.05 | 78.28 |
| 1978 | 51.50 | 54.29 | 47.92 | 57.66 | 58.38 | 56.70 | 49.27 | 78.71 | 74.11 | 46.19 | 54.55 | 60.12 | 53.28 | 52.39 | 74.66 |
| 1979 | 50.79 | 53.11 | 48.15 | 56.92 | 57.84 | 56.07 | 48.24 | 78.21 | 73.11 | 46.38 | 53.98 | 59.62 | 52.19 | 51.55 | 70.98 |
| 1980 | 50.32 | 51.64 | 48.15 | 56.18 | 57.00 | 54.98 | 47.40 | 77.76 | 72.24 | 46.74 | 53.52 | 59.03 | 51.13 | 50.58 | 68.05 |
| 1981 | 50.05 | 49.80 | 48.34 | 55.37 | 55.72 | 53.59 | 46.81 | 77.44 | 71.50 | 46.76 | 53.13 | 58.16 | 50.14 | 49.53 | 65.46 |
| 1982 | 49.94 | 47.84 | 48.37 | 54.40 | 54.44 | 52.12 | 46.46 | 77.15 | 70.89 | 46.66 | 52.70 | 57.09 | 49.16 | 48.51 | 63.50 |
| 1983 | 49.92 | 45.97 | 47.93 | 53.35 | 53.33 | 50.49 | 46.25 | 76.83 | 70.38 | 46.99 | 52.20 | 56.09 | 48.12 | 47.62 | 61.27 |
| 1984 | 49.88 | 44.58 | 47.57 | 52.59 | 52.33 | 48.97 | 46.13 | 76.54 | 69.88 | 47.41 | 51.65 | 55.08 | 47.00 | 46.91 | 58.69 |
| 1985 | 49.77 | 43.97 | 47.11 | 52.38 | 51.89 | 48.09 | 46.05 | 76.26 | 69.34 | 47.58 | 51.08 | 54.11 | 46.07 | 46.44 | 56.47 |
| 1986 | 49.71 | 43.84 | 46.36 | 52.38 | 51.84 | 47.53 | 46.05 | 75.98 | 68.75 | 47.69 | 50.51 | 53.26 | 45.48 | 46.20 | 54.70 |
| 1987 | 49.89 | 43.85 | 45.51 | 52.37 | 51.70 | 47.02 | 46.21 | 75.65 | 68.09 | 47.90 | 50.01 | 52.47 | 45.07 | 46.06 | 53.49 |
| 1988 | 50.28 | 44.05 | 44.62 | 52.88 | 51.58 | 46.62 | 46.44 | 75.23 | 67.33 | 48.25 | 49.68 | 51.69 | 44.93 | 46.05 | 52.55 |
| 1989 | 50.77 | 44.39 | 43.81 | 53.54 | 51.58 | 46.20 | 46.67 | 74.75 | 66.51 | 48.67 | 49.49 | 50.88 | 45.00 | 46.16 | 51.93 |
| 1990 | 51.24 | 44.83 | 43.23 | 53.89 | 51.79 | 45.83 | 46.96 | 74.21 | 65.59 | 49.04 | 49.47 | 50.00 | 45.18 | 46.36 | 51.84 |
| 1991 | 51.65 | 45.26 | 42.94 | 54.34 | 52.17 | 45.12 | 47.31 | 73.64 | 64.58 | 49.41 | 49.62 | 49.11 | 45.43 | 46.56 | 51.75 |
| 1992 | 52.00 | 45.49 | 42.89 | 54.78 | 52.49 | 44.75 | 47.65 | 73.04 | 63.46 | 49.72 | 49.81 | 48.30 | 45.69 | 46.87 | 51.47 |
| 1993 | 52.16 | 45.75 | 42.95 | 55.05 | 52.69 | 45.01 | 47.87 | 72.42 | 62.28 | 49.80 | 49.99 | 47.57 | 45.94 | 47.29 | 51.24 |
| 1994 | 52.14 | 46.09 | 43.14 | 55.12 | 52.85 | 45.92 | 47.92 | 71.77 | 61.08 | 49.67 | 50.10 | 46.93 | 46.21 | 47.62 | 50.88 |
| 1995 | 51.97 | 46.30 | 43.47 | 55.01 | 52.96 | 46.28 | 47.87 | 71.03 | 59.87 | 49.36 | 50.11 | 46.37 | 46.48 | 47.90 | 50.35 |
| 1996 | 51.68 | 46.40 | 43.95 | 54.82 | 53.02 | 46.08 | 47.75 | 70.21 | 58.65 | 48.93 | 50.05 | 45.98 | 46.68 | 48.16 | 49.65 |
| 1997 | 51.29 | 46.47 | 44.57 | 54.61 | 53.08 | 46.55 | 47.57 | 69.34 | 57.44 | 48.19 | 49.93 | 45.76 | 46.90 | 48.36 | 48.68 |
| 1998 | 50.87 | 46.55 | 45.21 | 54.35 | 53.22 | 47.02 | 47.31 | 68.44 | 56.25 | 46.80 | 49.80 | 45.67 | 47.16 | 48.49 | 47.79 |
| 1999 | 50.45 | 46.81 | 45.88 | 53.98 | 53.46 | 47.54 | 46.94 | 67.50 | 55.08 | 45.07 | 49.64 | 45.64 | 47.40 | 48.57 | 47.03 |
| 2000 | 50.04 | 47.31 | 46.68 | 53.43 | 53.69 | 48.13 | 46.51 | 66.57 | 53.93 | 43.57 | 49.46 | 45.70 | 47.60 | 48.60 | 46.12 |
| 2001 | 49.64 | 47.79 | 47.61 | 52.88 | 53.83 | 48.71 | 46.05 | 65.64 | 52.82 | 42.37 | 49.29 | 45.92 | 47.72 | 48.27 | 44.97 |
| 2002 | 49.25 | 48.21 | 48.53 | 52.50 | 53.86 | 49.35 | 45.62 | 64.74 | 51.75 | 41.52 | 49.07 | 45.97 | 47.78 | 47.80 | 43.53 |
| 2003 | 48.87 | 48.66 | 49.35 | 52.36 | 53.78 | 49.86 | 45.22 | 63.84 | 50.75 | 41.11 | 48.84 | 45.69 | 47.88 | 47.51 | 42.09 |
| 2004 | 48.50 | 49.30 | 50.29 | 52.22 | 53.73 | 50.34 | 44.82 | 62.88 | 49.83 | 40.93 | 48.65 | 45.22 | 48.05 | 47.26 | 40.69 |
| 2005 | 48.10 | 50.04 | 51.59 | 51.83 | 53.71 | 50.95 | 44.41 | 61.91 | 49.01 | 40.76 | 48.48 | 45.04 | 48.17 | 47.04 | 39.24 |
| 2006 | 47.80 | 50.84 | 53.01 | 51.40 | 53.61 | 51.56 | 44.11 | 60.90 | 48.27 | 40.54 | 48.33 | 45.09 | 48.21 | 46.89 | 38.21 |
| 2007 | 47.77 | 51.46 | 54.37 | 51.16 | 53.62 | 51.90 | 43.97 | 59.88 | 47.58 | 40.20 | 48.22 | 44.98 | 48.25 | 46.78 | 37.71 |
| 2008 | 47.92 | 51.81 | 55.73 | 51.19 | 53.86 | 52.05 | 43.98 | 58.89 | 46.93 | 39.63 | 48.13 | 45.20 | 48.38 | 46.71 | 37.40 |
| 2009 | 48.10 | 52.16 | 56.79 | 51.44 | 54.24 | 52.33 | 44.07 | 57.92 | 46.31 | 39.06 | 48.15 | 45.85 | 48.64 | 46.80 | 37.26 |
| 2010 | 48.25 | 52.12 | 57.40 | 51.74 | 54.59 | 52.66 | 44.24 | 56.94 | 45.72 | 38.64 | 48.36 | 46.66 | 48.94 | 47.03 | 37.24 |
| 2011 | 48.51 | 51.75 | 58.58 | 52.28 | 55.28 | 53.13 | 44.62 | 55.99 | 45.16 | 38.83 | 48.77 | 47.44 | 49.63 | 47.32 | 37.36 |
| 2012 | 48.99 | 51.58 | 60.54 | 53.23 | 56.29 | 53.77 | 45.24 | 55.06 | 44.64 | 39.71 | 49.33 | 48.18 | 50.65 | 47.66 | 37.72 |
| 2013 | 49.50 | 51.62 | 62.61 | 54.15 | 57.17 | 54.44 | 45.99 | 54.14 | 44.18 | 40.78 | 49.92 | 49.08 | 51.43 | 48.00 | 38.24 |
| 2014 | 49.96 | 51.83 | 64.47 | 54.84 | 58.06 | 55.10 | 46.77 | 53.24 | 43.82 | 42.12 | 50.49 | 49.94 | 52.01 | 48.35 | 38.88 |
| 2015 | 50.38 | 52.12 | 66.02 | 55.40 | 58.97 | 55.61 | 47.59 | 52.40 | 43.59 | 43.66 | 51.06 | 50.46 | 52.43 | 48.69 | 39.61 |
| 2016 | 50.79 | 52.58 | 67.32 | 55.92 | 59.66 | 55.92 | 48.39 | 51.58 | 43.44 | 45.09 | 51.60 | 50.80 | 52.70 | 49.06 | 40.44 |
| 2017 | 51.24 | 53.26 | 68.31 | 56.48 | 60.26 | 56.13 | 49.10 | 50.77 | 43.37 | 46.41 | 52.04 | 51.09 | 52.98 | 49.54 | 41.51 |
| 2018 | 51.69 | 53.88 | 69.02 | 57.00 | 60.82 | 56.31 | 49.73 | 50.03 | 43.43 | 47.53 | 52.45 | 51.21 | 53.26 | 50.09 | 42.54 |
| 2019 | 52.16 | 54.54 | 69.48 | 57.43 | 61.34 | 56.56 | 50.41 | 49.38 | 43.54 | 48.59 | 52.92 | 51.13 | 53.51 | 50.63 | 43.39 |
| 2020 | 52.59 | 55.30 | 69.89 | 57.66 | 61.78 | 56.75 | 51.20 | 48.73 | 43.59 | 49.57 | 53.61 | 50.96 | 53.82 | 51.07 | 44.09 |
| 2021 | 52.95 | 56.23 | 70.26 | 57.61 | 62.06 | 56.93 | 52.03 | 48.04 | 43.64 | 50.27 | 54.26 | 50.88 | 54.20 | 51.53 | 44.48 |
| 2022 | 53.38 | 57.16 | 70.25 | 57.63 | 62.36 | 57.03 | 52.65 | 47.46 | 43.79 | 50.98 | 54.58 | 51.02 | 54.45 | 52.18 | 44.73 |
| 2023 | 53.91 | 57.99 | 70.10 | 57.85 | 62.69 | 57.14 | 53.05 | 47.01 | 44.03 | 51.79 | 54.83 | 51.31 | 54.63 | 52.96 | 44.73 |
| 2024 | 54.45 | 59.00 | 70.12 | 57.94 | 63.00 | 57.52 | 53.64 | 46.56 | 44.33 | 52.57 | 55.21 | 51.67 | 55.09 | 53.77 | 44.24 |
相关系数矩阵
| USA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | JPN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | ITA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CAN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | IND_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | BRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | RUS_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | AUS_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | ESP_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | NLD_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHE_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | 0.448091 | -0.204672 | 0.412332 | 0.648433 | 0.278845 | 0.994960 | 0.531966 | 0.767534 | 0.859029 | 0.948615 | 0.591996 | 0.877803 | 0.739587 | 0.790423 |
| DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.448091 | 1.000000 | 0.354171 | 0.737949 | 0.872488 | 0.903431 | 0.475772 | -0.086776 | 0.142641 | 0.199323 | 0.582855 | 0.521888 | 0.761876 | 0.845961 | 0.378778 |
| JPN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | -0.204672 | 0.354171 | 1.000000 | 0.063059 | 0.467795 | 0.542146 | -0.130452 | -0.871913 | -0.674182 | -0.178777 | -0.105342 | -0.238931 | 0.117118 | 0.033393 | -0.525466 |
| GBR_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.412332 | 0.737949 | 0.063059 | 1.000000 | 0.716397 | 0.654067 | 0.402778 | 0.178329 | 0.326397 | 0.410623 | 0.566444 | 0.688372 | 0.588238 | 0.839090 | 0.549409 |
| FRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.648433 | 0.872488 | 0.467795 | 0.716397 | 1.000000 | 0.859085 | 0.692011 | -0.077051 | 0.236270 | 0.511252 | 0.773221 | 0.567961 | 0.893742 | 0.879331 | 0.452112 |
| ITA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.278845 | 0.903431 | 0.542146 | 0.654067 | 0.859085 | 1.000000 | 0.330618 | -0.195308 | 0.037106 | 0.075694 | 0.498946 | 0.557801 | 0.691526 | 0.734666 | 0.287186 |
| CAN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.994960 | 0.475772 | -0.130452 | 0.402778 | 0.692011 | 0.330618 | 1.000000 | 0.479534 | 0.733249 | 0.854096 | 0.958171 | 0.587155 | 0.900631 | 0.751523 | 0.768224 |
| IND_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.531966 | -0.086776 | -0.871913 | 0.178329 | -0.077051 | -0.195308 | 0.479534 | 1.000000 | 0.939113 | 0.479774 | 0.518685 | 0.636176 | 0.290260 | 0.313974 | 0.850546 |
| BRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.767534 | 0.142641 | -0.674182 | 0.326397 | 0.236270 | 0.037106 | 0.733249 | 0.939113 | 1.000000 | 0.691835 | 0.774105 | 0.772810 | 0.575636 | 0.546496 | 0.958009 |
| RUS_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.859029 | 0.199323 | -0.178777 | 0.410623 | 0.511252 | 0.075694 | 0.854096 | 0.479774 | 0.691835 | 1.000000 | 0.824117 | 0.532835 | 0.640142 | 0.589314 | 0.690986 |
| AUS_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.948615 | 0.582855 | -0.105342 | 0.566444 | 0.773221 | 0.498946 | 0.958171 | 0.518685 | 0.774105 | 0.824117 | 1.000000 | 0.771223 | 0.941475 | 0.863997 | 0.859622 |
| ESP_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.591996 | 0.521888 | -0.238931 | 0.688372 | 0.567961 | 0.557801 | 0.587155 | 0.636176 | 0.772810 | 0.532835 | 0.771223 | 1.000000 | 0.676782 | 0.757891 | 0.884227 |
| NLD_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.877803 | 0.761876 | 0.117118 | 0.588238 | 0.893742 | 0.691526 | 0.900631 | 0.290260 | 0.575636 | 0.640142 | 0.941475 | 0.676782 | 1.000000 | 0.894787 | 0.711704 |
| CHE_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.739587 | 0.845961 | 0.033393 | 0.839090 | 0.879331 | 0.734666 | 0.751523 | 0.313974 | 0.546496 | 0.589314 | 0.863997 | 0.757891 | 0.894787 | 1.000000 | 0.743262 |
| CHN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.790423 | 0.378778 | -0.525466 | 0.549409 | 0.452112 | 0.287186 | 0.768224 | 0.850546 | 0.958009 | 0.690986 | 0.859622 | 0.884227 | 0.711704 | 0.743262 | 1.000000 |