查看数据
| 指标/年份 | FRA_出生时的预期寿命总体(岁) | USA_出生时的预期寿命总体(岁) |
| 1960 | 69.87 | 69.77 |
| 1961 | 70.12 | 70.27 |
| 1962 | 70.31 | 70.12 |
| 1963 | 70.51 | 69.92 |
| 1964 | 70.66 | 70.17 |
| 1965 | 70.81 | 70.21 |
| 1966 | 70.96 | 70.21 |
| 1967 | 71.16 | 70.56 |
| 1968 | 71.31 | 69.95 |
| 1969 | 71.46 | 70.51 |
| 1970 | 71.66 | 70.81 |
| 1971 | 71.91 | 71.11 |
| 1972 | 72.11 | 71.16 |
| 1973 | 72.36 | 71.36 |
| 1974 | 72.60 | 71.96 |
| 1975 | 72.85 | 72.60 |
| 1976 | 73.10 | 72.86 |
| 1977 | 73.35 | 73.26 |
| 1978 | 73.60 | 73.36 |
| 1979 | 73.85 | 73.80 |
| 1980 | 74.05 | 73.61 |
| 1981 | 74.30 | 74.01 |
| 1982 | 74.50 | 74.36 |
| 1983 | 74.80 | 74.46 |
| 1984 | 75.00 | 74.56 |
| 1985 | 75.30 | 74.56 |
| 1986 | 75.60 | 74.61 |
| 1987 | 75.80 | 74.77 |
| 1988 | 76.10 | 74.77 |
| 1989 | 76.35 | 75.02 |
| 1990 | 76.60 | 75.21 |
| 1991 | 76.85 | 75.37 |
| 1992 | 77.10 | 75.62 |
| 1993 | 77.30 | 75.42 |
| 1994 | 77.65 | 75.62 |
| 1995 | 77.75 | 75.62 |
| 1996 | 77.95 | 76.03 |
| 1997 | 78.30 | 76.43 |
| 1998 | 78.60 | 76.58 |
| 1999 | 78.76 | 76.58 |
| 2000 | 79.06 | 76.64 |
| 2001 | 79.16 | 76.84 |
| 2002 | 79.26 | 76.94 |
| 2003 | 79.11 | 77.04 |
| 2004 | 80.16 | 77.49 |
| 2005 | 80.16 | 77.49 |
| 2006 | 80.81 | 77.69 |
| 2007 | 81.11 | 77.99 |
| 2008 | 81.21 | 78.04 |
| 2009 | 81.41 | 78.39 |
| 2010 | 81.66 | 78.54 |
| 2011 | 82.11 | 78.64 |
| 2012 | 81.97 | 78.74 |
| 2013 | 82.22 | 78.74 |
| 2014 | 82.72 | 78.84 |
| 2015 | 82.32 | 78.69 |
| 2016 | 82.57 | 78.54 |
| 2017 | 82.58 | 78.54 |
| 2018 | 82.68 | 78.64 |
| 2019 | 82.83 | 78.79 |
| 2020 | 82.18 | 76.98 |
| 2021 | 82.32 | 76.33 |
| 2022 | 82.13 | 77.43 |
| 2023 | 82.93 | 78.39 |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| FRA_出生时的预期寿命总体(岁) | USA_出生时的预期寿命总体(岁) |
|---|
| FRA_出生时的预期寿命总体(岁) | 1.000000 | 0.977275 |
|---|
| USA_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.977275 | 1.000000 |
|---|