查看数据
| 指标/年份 | DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | USA_出生时的预期寿命总体(岁) |
| 1960 | 69.06 | 69.77 |
| 1961 | 69.64 | 70.27 |
| 1962 | 69.80 | 70.12 |
| 1963 | 69.91 | 69.92 |
| 1964 | 70.44 | 70.17 |
| 1965 | 70.41 | 70.21 |
| 1966 | 70.52 | 70.21 |
| 1967 | 70.73 | 70.56 |
| 1968 | 70.38 | 69.95 |
| 1969 | 70.23 | 70.51 |
| 1970 | 70.45 | 70.81 |
| 1971 | 70.68 | 71.11 |
| 1972 | 70.91 | 71.16 |
| 1973 | 71.11 | 71.36 |
| 1974 | 71.42 | 71.96 |
| 1975 | 71.26 | 72.60 |
| 1976 | 71.71 | 72.86 |
| 1977 | 72.31 | 73.26 |
| 1978 | 72.29 | 73.36 |
| 1979 | 72.63 | 73.80 |
| 1980 | 72.80 | 73.61 |
| 1981 | 73.04 | 74.01 |
| 1982 | 73.33 | 74.36 |
| 1983 | 73.62 | 74.46 |
| 1984 | 74.07 | 74.56 |
| 1985 | 74.19 | 74.56 |
| 1986 | 74.40 | 74.61 |
| 1987 | 74.81 | 74.77 |
| 1988 | 75.00 | 74.77 |
| 1989 | 75.19 | 75.02 |
| 1990 | 75.09 | 75.21 |
| 1991 | 75.32 | 75.37 |
| 1992 | 75.82 | 75.62 |
| 1993 | 75.87 | 75.42 |
| 1994 | 76.27 | 75.62 |
| 1995 | 76.42 | 75.62 |
| 1996 | 76.67 | 76.03 |
| 1997 | 77.07 | 76.43 |
| 1998 | 77.48 | 76.58 |
| 1999 | 77.73 | 76.58 |
| 2000 | 77.93 | 76.64 |
| 2001 | 78.33 | 76.84 |
| 2002 | 78.23 | 76.94 |
| 2003 | 78.38 | 77.04 |
| 2004 | 78.68 | 77.49 |
| 2005 | 78.93 | 77.49 |
| 2006 | 79.13 | 77.69 |
| 2007 | 79.53 | 77.99 |
| 2008 | 79.74 | 78.04 |
| 2009 | 79.84 | 78.39 |
| 2010 | 79.99 | 78.54 |
| 2011 | 80.44 | 78.64 |
| 2012 | 80.54 | 78.74 |
| 2013 | 80.49 | 78.74 |
| 2014 | 81.09 | 78.84 |
| 2015 | 80.64 | 78.69 |
| 2016 | 80.99 | 78.54 |
| 2017 | 80.99 | 78.54 |
| 2018 | 80.89 | 78.64 |
| 2019 | 81.29 | 78.79 |
| 2020 | 81.04 | 76.98 |
| 2021 | 80.79 | 76.33 |
| 2022 | 80.61 | 77.43 |
| 2023 | 80.54 | 78.39 |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | USA_出生时的预期寿命总体(岁) |
|---|
| DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | 1.000000 | 0.973530 |
|---|
| USA_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.973530 | 1.000000 |
|---|