查看数据
| 指标/年份 | DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | FRA_出生时的预期寿命总体(岁) |
| 1960 | 69.06 | 71.13 | 69.87 |
| 1961 | 69.64 | 70.88 | 70.12 |
| 1962 | 69.80 | 70.93 | 70.31 |
| 1963 | 69.91 | 70.83 | 70.51 |
| 1964 | 70.44 | 71.62 | 70.66 |
| 1965 | 70.41 | 71.62 | 70.81 |
| 1966 | 70.52 | 71.57 | 70.96 |
| 1967 | 70.73 | 72.12 | 71.16 |
| 1968 | 70.38 | 71.72 | 71.31 |
| 1969 | 70.23 | 71.72 | 71.46 |
| 1970 | 70.45 | 71.97 | 71.66 |
| 1971 | 70.68 | 72.27 | 71.91 |
| 1972 | 70.91 | 72.12 | 72.11 |
| 1973 | 71.11 | 72.32 | 72.36 |
| 1974 | 71.42 | 72.52 | 72.60 |
| 1975 | 71.26 | 72.72 | 72.85 |
| 1976 | 71.71 | 72.78 | 73.10 |
| 1977 | 72.31 | 73.22 | 73.35 |
| 1978 | 72.29 | 73.18 | 73.60 |
| 1979 | 72.63 | 73.28 | 73.85 |
| 1980 | 72.80 | 73.68 | 74.05 |
| 1981 | 73.04 | 74.03 | 74.30 |
| 1982 | 73.33 | 74.18 | 74.50 |
| 1983 | 73.62 | 74.38 | 74.80 |
| 1984 | 74.07 | 74.78 | 75.00 |
| 1985 | 74.19 | 74.63 | 75.30 |
| 1986 | 74.40 | 74.93 | 75.60 |
| 1987 | 74.81 | 75.28 | 75.80 |
| 1988 | 75.00 | 75.38 | 76.10 |
| 1989 | 75.19 | 75.58 | 76.35 |
| 1990 | 75.09 | 75.88 | 76.60 |
| 1991 | 75.32 | 76.08 | 76.85 |
| 1992 | 75.82 | 76.43 | 77.10 |
| 1993 | 75.87 | 76.39 | 77.30 |
| 1994 | 76.27 | 76.89 | 77.65 |
| 1995 | 76.42 | 76.84 | 77.75 |
| 1996 | 76.67 | 77.09 | 77.95 |
| 1997 | 77.07 | 77.21 | 78.30 |
| 1998 | 77.48 | 77.19 | 78.60 |
| 1999 | 77.73 | 77.39 | 78.76 |
| 2000 | 77.93 | 77.74 | 79.06 |
| 2001 | 78.33 | 77.99 | 79.16 |
| 2002 | 78.23 | 78.14 | 79.26 |
| 2003 | 78.38 | 78.45 | 79.11 |
| 2004 | 78.68 | 78.75 | 80.16 |
| 2005 | 78.93 | 79.05 | 80.16 |
| 2006 | 79.13 | 79.25 | 80.81 |
| 2007 | 79.53 | 79.45 | 81.11 |
| 2008 | 79.74 | 79.60 | 81.21 |
| 2009 | 79.84 | 80.05 | 81.41 |
| 2010 | 79.99 | 80.40 | 81.66 |
| 2011 | 80.44 | 80.95 | 82.11 |
| 2012 | 80.54 | 80.90 | 81.97 |
| 2013 | 80.49 | 81.00 | 82.22 |
| 2014 | 81.09 | 81.30 | 82.72 |
| 2015 | 80.64 | 80.96 | 82.32 |
| 2016 | 80.99 | 81.16 | 82.57 |
| 2017 | 80.99 | 81.26 | 82.58 |
| 2018 | 80.89 | 81.26 | 82.68 |
| 2019 | 81.29 | 81.37 | 82.83 |
| 2020 | 81.04 | 80.33 | 82.18 |
| 2021 | 80.79 | 80.65 | 82.32 |
| 2022 | 80.61 | 81.01 | 82.13 |
| 2023 | 80.54 | 81.24 | 82.93 |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | FRA_出生时的预期寿命总体(岁) |
|---|
| DEU_出生时的预期寿命总体(岁) | 1.000000 | 0.996205 | 0.997601 |
|---|
| GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.996205 | 1.000000 | 0.997121 |
|---|
| FRA_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.997601 | 0.997121 | 1.000000 |
|---|