查看数据
| 指标/年份 | HIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | UMC_天然气发电量占总发电量的百分比 | MIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | LMY_天然气发电量占总发电量的百分比 | LMC_天然气发电量占总发电量的百分比 | LIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 15.22 | 11.26 | 12.88 | 12.73 | 18.79 | 4.71 | 0.45 |
| 1991 | 15.07 | 11.49 | 12.90 | 12.82 | 17.94 | 8.20 | 0.36 |
| 1992 | 15.08 | 11.36 | 12.92 | 12.84 | 18.46 | 8.36 | 0.33 |
| 1993 | 15.21 | 11.42 | 12.90 | 12.83 | 18.17 | 8.15 | 0.37 |
| 1994 | 15.45 | 11.75 | 13.13 | 13.06 | 17.98 | 8.26 | 0.34 |
| 1995 | 15.69 | 11.90 | 13.38 | 13.33 | 18.50 | 9.89 | 0.30 |
| 1996 | 15.66 | 12.26 | 13.62 | 13.58 | 18.37 | 11.01 | 0.26 |
| 1997 | 16.51 | 13.04 | 14.40 | 14.37 | 19.07 | 12.16 | 0.71 |
| 1998 | 17.07 | 13.66 | 15.06 | 15.01 | 19.77 | 11.83 | 0.52 |
| 1999 | 18.01 | 14.67 | 16.11 | 16.05 | 20.85 | 12.11 | 0.39 |
| 2000 | 18.36 | 15.06 | 16.62 | 16.56 | 21.81 | 12.86 | 0.43 |
| 2001 | 19.27 | 15.56 | 17.08 | 17.03 | 22.09 | 14.16 | 0.33 |
| 2002 | 19.96 | 15.42 | 17.41 | 17.38 | 24.14 | 15.72 | 0.25 |
| 2003 | 20.13 | 15.75 | 18.02 | 18.01 | 25.99 | 17.29 | 0.27 |
| 2004 | 21.04 | 15.32 | 17.75 | 17.70 | 26.61 | 14.80 | 0.34 |
| 2005 | 21.67 | 14.92 | 17.31 | 17.25 | 26.30 | 13.51 | 0.49 |
| 2006 | 22.68 | 14.48 | 16.84 | 16.80 | 25.95 | 14.10 | 0.83 |
| 2007 | 23.90 | 14.21 | 16.69 | 16.62 | 26.72 | 11.61 | 1.03 |
| 2008 | 24.40 | 14.87 | 17.07 | 17.00 | 26.06 | 11.80 | 1.00 |
| 2009 | 25.00 | 14.63 | 17.17 | 17.17 | 27.28 | 17.19 | 1.54 |
| 2010 | 26.15 | 14.50 | 16.94 | 17.02 | 26.92 | 22.81 | 1.86 |
| 2011 | 27.00 | 13.37 | 15.68 | 15.75 | 25.30 | 21.04 | 2.03 |
| 2012 | 28.09 | 13.72 | 15.51 | 15.55 | 22.90 | 19.50 | 1.98 |
| 2013 | 27.33 | 13.37 | 14.88 | 14.91 | 21.20 | 17.46 | 1.96 |
| 2014 | 27.15 | 13.97 | 15.23 | 15.24 | 20.38 | 16.26 | 1.97 |
| 2015 | 29.02 | 14.62 | 15.96 | 15.96 | 21.15 | 15.81 | 2.48 |
| 2016 | 30.52 | 14.30 | 15.84 | 15.82 | 21.72 | 14.35 | 2.75 |
| 2017 | 30.40 | 14.11 | 15.56 | 15.53 | 21.14 | 12.67 | 2.73 |
| 2018 | 31.55 | 13.68 | 15.16 | 15.14 | 20.88 | 12.36 | 2.90 |
| 2019 | 33.21 | 13.04 | 14.50 | 14.49 | 20.16 | 12.74 | 2.84 |
| 2020 | 34.11 | 12.84 | 14.46 | 14.43 | 21.05 | 11.04 | 3.03 |
| 2021 | 33.18 | 13.28 | 14.47 | 14.45 | 19.44 | 11.17 | 3.12 |
| 2022 | 33.73 | 12.01 | 13.17 | 13.15 | 17.82 | 10.43 | 2.98 |
| 2023 | 29.99 | 23.04 | 22.84 | 22.84 | - | - | 2.97 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | UMC_天然气发电量占总发电量的百分比 | MIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | LMY_天然气发电量占总发电量的百分比 | LMC_天然气发电量占总发电量的百分比 | LIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | 1.000000 | 0.276171 | 0.247775 | 0.258601 | 0.188409 | 0.397708 | 0.952113 |
| UMC_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.276171 | 1.000000 | 0.965577 | 0.965063 | 0.766876 | 0.638909 | 0.200875 |
| MIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.247775 | 0.965577 | 1.000000 | 0.999791 | 0.891427 | 0.663571 | 0.117091 |
| LMY_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.258601 | 0.965063 | 0.999791 | 1.000000 | 0.892859 | 0.682105 | 0.128219 |
| LMC_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.188409 | 0.766876 | 0.891427 | 0.892859 | 1.000000 | 0.661460 | -0.041412 |
| LIC_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.397708 | 0.638909 | 0.663571 | 0.682105 | 0.661460 | 1.000000 | 0.277310 |
| CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.952113 | 0.200875 | 0.117091 | 0.128219 | -0.041412 | 0.277310 | 1.000000 |