查看数据
| 指标/年份 | USA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | JPN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | ITA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CAN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | IND_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | BRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | RUS_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | AUS_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | ESP_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | NLD_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHE_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 14.74 | 17.07 | 8.91 | 18.01 | 18.57 | 14.52 | 12.99 | 5.88 | 4.74 | 9.42 | 13.92 | 12.67 | 14.75 | 15.55 | 7.12 |
| 1961 | 14.97 | 17.54 | 8.99 | 18.11 | 18.73 | 14.77 | 13.04 | 5.98 | 4.82 | 9.69 | 13.92 | 12.96 | 14.95 | 15.64 | 6.91 |
| 1962 | 15.09 | 18.02 | 9.01 | 18.17 | 18.90 | 14.95 | 13.06 | 6.12 | 4.90 | 9.83 | 13.92 | 13.19 | 15.04 | 15.66 | 6.80 |
| 1963 | 15.17 | 18.43 | 9.04 | 18.33 | 19.01 | 15.08 | 13.04 | 6.28 | 4.98 | 9.97 | 13.89 | 13.31 | 15.13 | 15.67 | 6.75 |
| 1964 | 15.26 | 18.89 | 9.11 | 18.64 | 19.18 | 15.26 | 13.01 | 6.40 | 5.05 | 10.13 | 13.84 | 13.41 | 15.26 | 15.81 | 6.69 |
| 1965 | 15.42 | 19.33 | 9.23 | 18.97 | 19.42 | 15.52 | 12.98 | 6.48 | 5.12 | 10.34 | 13.77 | 13.71 | 15.40 | 16.09 | 6.64 |
| 1966 | 15.55 | 19.82 | 9.41 | 19.31 | 19.70 | 15.81 | 12.94 | 6.54 | 5.19 | 10.57 | 13.70 | 14.10 | 15.53 | 16.40 | 6.62 |
| 1967 | 15.60 | 20.44 | 9.62 | 19.67 | 20.03 | 16.14 | 12.88 | 6.56 | 5.25 | 10.79 | 13.60 | 14.41 | 15.74 | 16.69 | 6.61 |
| 1968 | 15.64 | 20.95 | 9.80 | 20.07 | 20.29 | 16.46 | 12.84 | 6.58 | 5.31 | 11.08 | 13.48 | 14.73 | 15.95 | 16.93 | 6.62 |
| 1969 | 15.67 | 21.25 | 9.98 | 20.45 | 20.47 | 16.79 | 12.83 | 6.62 | 5.38 | 11.38 | 13.37 | 15.03 | 16.12 | 17.15 | 6.65 |
| 1970 | 15.74 | 21.63 | 10.14 | 20.86 | 20.64 | 17.20 | 12.80 | 6.66 | 5.44 | 11.59 | 13.28 | 15.36 | 16.26 | 17.50 | 6.68 |
| 1971 | 15.78 | 22.03 | 10.35 | 21.25 | 20.81 | 17.65 | 12.74 | 6.71 | 5.50 | 11.84 | 13.25 | 15.67 | 16.38 | 17.90 | 6.72 |
| 1972 | 15.78 | 22.34 | 10.68 | 21.61 | 20.98 | 18.05 | 12.75 | 6.77 | 5.56 | 12.16 | 13.30 | 15.92 | 16.50 | 18.22 | 6.76 |
| 1973 | 15.79 | 22.63 | 11.00 | 21.93 | 21.15 | 18.40 | 12.80 | 6.84 | 5.63 | 12.45 | 13.40 | 16.18 | 16.64 | 18.54 | 6.81 |
| 1974 | 15.83 | 22.96 | 11.30 | 22.26 | 21.32 | 18.78 | 12.84 | 6.89 | 5.69 | 12.77 | 13.50 | 16.32 | 16.80 | 18.90 | 6.94 |
| 1975 | 15.91 | 23.30 | 11.61 | 22.55 | 21.51 | 19.13 | 12.90 | 6.93 | 5.76 | 13.12 | 13.65 | 16.49 | 16.90 | 19.35 | 7.08 |
| 1976 | 16.01 | 23.53 | 11.96 | 22.76 | 21.64 | 19.45 | 13.03 | 6.97 | 5.83 | 13.48 | 13.85 | 16.76 | 16.94 | 19.84 | 7.21 |
| 1977 | 16.13 | 23.74 | 12.33 | 22.95 | 21.77 | 19.77 | 13.20 | 6.99 | 5.89 | 13.89 | 14.04 | 17.00 | 17.05 | 20.26 | 7.29 |
| 1978 | 16.28 | 23.91 | 12.72 | 23.15 | 21.94 | 20.11 | 13.39 | 7.00 | 5.95 | 14.30 | 14.25 | 17.24 | 17.19 | 20.58 | 7.30 |
| 1979 | 16.46 | 23.93 | 13.09 | 23.31 | 22.06 | 20.41 | 13.61 | 7.01 | 6.01 | 14.67 | 14.49 | 17.46 | 17.30 | 20.79 | 7.33 |
| 1980 | 16.65 | 23.65 | 13.44 | 23.42 | 21.86 | 20.48 | 13.82 | 7.02 | 6.06 | 14.93 | 14.72 | 17.68 | 17.37 | 20.86 | 7.39 |
| 1981 | 16.82 | 22.97 | 13.80 | 23.42 | 21.24 | 20.35 | 14.02 | 7.03 | 6.11 | 14.85 | 14.90 | 17.84 | 17.41 | 20.77 | 7.43 |
| 1982 | 16.99 | 22.14 | 14.16 | 23.26 | 20.56 | 20.10 | 14.20 | 7.03 | 6.16 | 14.57 | 15.03 | 17.95 | 17.46 | 20.65 | 7.48 |
| 1983 | 17.18 | 21.35 | 14.44 | 22.96 | 19.99 | 19.67 | 14.39 | 7.03 | 6.22 | 14.43 | 15.14 | 18.08 | 17.47 | 20.55 | 7.52 |
| 1984 | 17.37 | 20.89 | 14.81 | 22.82 | 19.56 | 19.33 | 14.63 | 7.03 | 6.28 | 14.35 | 15.27 | 18.22 | 17.47 | 20.51 | 7.54 |
| 1985 | 17.55 | 20.92 | 15.23 | 23.03 | 19.59 | 19.48 | 14.94 | 7.03 | 6.34 | 14.18 | 15.45 | 18.43 | 17.57 | 20.62 | 7.58 |
| 1986 | 17.74 | 21.14 | 15.58 | 23.33 | 19.95 | 19.91 | 15.29 | 7.03 | 6.42 | 14.02 | 15.69 | 18.73 | 17.76 | 20.81 | 7.65 |
| 1987 | 17.97 | 21.35 | 15.95 | 23.55 | 20.27 | 20.38 | 15.64 | 7.03 | 6.50 | 13.99 | 15.93 | 19.12 | 17.94 | 20.99 | 7.72 |
| 1988 | 18.20 | 21.48 | 16.35 | 23.93 | 20.58 | 20.89 | 15.95 | 7.03 | 6.60 | 14.09 | 16.13 | 19.52 | 18.15 | 21.13 | 7.81 |
| 1989 | 18.42 | 21.49 | 16.84 | 24.28 | 20.88 | 21.35 | 16.23 | 7.03 | 6.71 | 14.42 | 16.31 | 19.93 | 18.36 | 21.26 | 7.95 |
| 1990 | 18.61 | 21.53 | 17.42 | 24.43 | 21.22 | 21.82 | 16.52 | 7.03 | 6.82 | 14.89 | 16.53 | 20.32 | 18.53 | 21.34 | 8.12 |
| 1991 | 18.73 | 21.65 | 18.07 | 24.58 | 21.62 | 22.25 | 16.81 | 7.05 | 6.94 | 15.46 | 16.81 | 20.66 | 18.67 | 21.35 | 8.27 |
| 1992 | 18.83 | 21.75 | 18.78 | 24.71 | 21.99 | 22.71 | 17.08 | 7.07 | 7.05 | 16.18 | 17.10 | 20.97 | 18.81 | 21.40 | 8.45 |
| 1993 | 18.88 | 21.93 | 19.51 | 24.77 | 22.35 | 23.23 | 17.31 | 7.09 | 7.17 | 16.87 | 17.37 | 21.29 | 18.93 | 21.51 | 8.66 |
| 1994 | 18.88 | 22.23 | 20.25 | 24.79 | 22.72 | 24.39 | 17.50 | 7.12 | 7.28 | 17.37 | 17.60 | 21.65 | 19.07 | 21.64 | 8.88 |
| 1995 | 18.85 | 22.53 | 21.03 | 24.79 | 23.10 | 24.93 | 17.68 | 7.16 | 7.40 | 17.75 | 17.78 | 22.04 | 19.26 | 21.80 | 9.10 |
| 1996 | 18.79 | 22.75 | 21.88 | 24.76 | 23.46 | 24.88 | 17.86 | 7.19 | 7.52 | 18.05 | 17.95 | 22.45 | 19.43 | 21.99 | 9.32 |
| 1997 | 18.69 | 22.92 | 22.79 | 24.70 | 23.79 | 25.44 | 18.04 | 7.23 | 7.63 | 18.22 | 18.10 | 22.89 | 19.59 | 22.21 | 9.52 |
| 1998 | 18.56 | 23.20 | 23.70 | 24.61 | 24.10 | 25.94 | 18.18 | 7.26 | 7.74 | 18.14 | 18.22 | 23.34 | 19.72 | 22.42 | 9.76 |
| 1999 | 18.42 | 23.65 | 24.61 | 24.49 | 24.37 | 26.44 | 18.29 | 7.31 | 7.84 | 17.86 | 18.33 | 23.74 | 19.82 | 22.61 | 10.02 |
| 2000 | 18.28 | 24.25 | 25.58 | 24.38 | 24.60 | 26.98 | 18.37 | 7.35 | 7.93 | 17.70 | 18.44 | 24.11 | 19.90 | 22.79 | 10.25 |
| 2001 | 18.17 | 24.91 | 26.62 | 24.32 | 24.80 | 27.53 | 18.44 | 7.39 | 8.04 | 17.78 | 18.58 | 24.53 | 19.97 | 22.91 | 10.46 |
| 2002 | 18.08 | 25.59 | 27.63 | 24.29 | 24.95 | 28.08 | 18.50 | 7.44 | 8.15 | 18.07 | 18.71 | 24.70 | 20.05 | 22.96 | 10.62 |
| 2003 | 18.02 | 26.34 | 28.52 | 24.29 | 25.04 | 28.55 | 18.60 | 7.49 | 8.28 | 18.50 | 18.84 | 24.50 | 20.20 | 23.01 | 10.77 |
| 2004 | 17.98 | 27.27 | 29.49 | 24.29 | 25.16 | 29.06 | 18.71 | 7.53 | 8.44 | 18.97 | 18.98 | 24.14 | 20.45 | 23.14 | 10.89 |
| 2005 | 17.97 | 28.30 | 30.75 | 24.23 | 25.27 | 29.64 | 18.84 | 7.57 | 8.61 | 19.34 | 19.13 | 24.00 | 20.77 | 23.31 | 10.99 |
| 2006 | 18.01 | 29.41 | 32.10 | 24.12 | 25.26 | 30.21 | 19.04 | 7.60 | 8.79 | 19.54 | 19.27 | 23.99 | 21.10 | 23.55 | 11.13 |
| 2007 | 18.19 | 30.28 | 33.39 | 24.11 | 25.29 | 30.57 | 19.30 | 7.63 | 9.00 | 19.41 | 19.40 | 23.82 | 21.43 | 23.84 | 11.31 |
| 2008 | 18.47 | 30.80 | 34.65 | 24.25 | 25.46 | 30.72 | 19.61 | 7.66 | 9.22 | 18.86 | 19.52 | 23.88 | 21.82 | 24.09 | 11.48 |
| 2009 | 18.77 | 31.23 | 35.69 | 24.50 | 25.70 | 30.94 | 19.96 | 7.70 | 9.46 | 18.16 | 19.73 | 24.25 | 22.29 | 24.41 | 11.66 |
| 2010 | 19.04 | 31.28 | 36.36 | 24.79 | 25.94 | 31.23 | 20.35 | 7.75 | 9.71 | 17.61 | 20.07 | 24.77 | 22.76 | 24.74 | 11.89 |
| 2011 | 19.40 | 31.14 | 37.51 | 25.26 | 26.48 | 31.68 | 20.87 | 7.82 | 9.99 | 17.49 | 20.53 | 25.31 | 23.54 | 25.12 | 12.17 |
| 2012 | 19.93 | 31.28 | 39.35 | 26.01 | 27.32 | 32.29 | 21.53 | 7.90 | 10.29 | 17.76 | 21.04 | 25.87 | 24.62 | 25.55 | 12.52 |
| 2013 | 20.48 | 31.56 | 41.32 | 26.71 | 28.18 | 32.94 | 22.23 | 7.99 | 10.63 | 18.14 | 21.54 | 26.61 | 25.56 | 25.93 | 12.93 |
| 2014 | 21.01 | 31.82 | 43.13 | 27.23 | 29.06 | 33.65 | 22.93 | 8.13 | 11.01 | 18.72 | 22.02 | 27.37 | 26.38 | 26.28 | 13.42 |
| 2015 | 21.52 | 32.03 | 44.70 | 27.61 | 29.97 | 34.28 | 23.63 | 8.33 | 11.43 | 19.44 | 22.51 | 27.90 | 27.07 | 26.60 | 14.04 |
| 2016 | 22.04 | 32.25 | 46.03 | 27.94 | 30.79 | 34.79 | 24.32 | 8.55 | 11.86 | 20.13 | 22.97 | 28.30 | 27.63 | 26.89 | 14.73 |
| 2017 | 22.59 | 32.63 | 47.09 | 28.28 | 31.52 | 35.22 | 24.99 | 8.78 | 12.32 | 20.85 | 23.40 | 28.70 | 28.18 | 27.22 | 15.54 |
| 2018 | 23.20 | 33.01 | 47.91 | 28.66 | 32.23 | 35.65 | 25.65 | 9.03 | 12.81 | 21.58 | 23.84 | 29.04 | 28.74 | 27.60 | 16.42 |
| 2019 | 23.85 | 33.42 | 48.52 | 29.06 | 32.93 | 36.17 | 26.37 | 9.30 | 13.31 | 22.38 | 24.38 | 29.29 | 29.27 | 27.99 | 17.29 |
| 2020 | 24.52 | 33.92 | 49.13 | 29.33 | 33.56 | 36.65 | 27.19 | 9.54 | 13.78 | 23.14 | 25.10 | 29.53 | 29.80 | 28.33 | 18.22 |
| 2021 | 25.20 | 34.58 | 49.74 | 29.50 | 34.12 | 37.13 | 28.10 | 9.69 | 14.24 | 23.64 | 25.84 | 29.89 | 30.32 | 28.68 | 19.08 |
| 2022 | 25.95 | 35.30 | 50.06 | 29.84 | 34.71 | 37.58 | 28.91 | 9.88 | 14.74 | 24.27 | 26.40 | 30.49 | 30.74 | 29.25 | 19.95 |
| 2023 | 26.83 | 36.01 | 50.28 | 30.37 | 35.38 | 38.06 | 29.63 | 10.18 | 15.32 | 25.20 | 26.92 | 31.25 | 31.17 | 30.00 | 20.72 |
| 2024 | 27.69 | 36.88 | 50.66 | 30.80 | 36.10 | 38.79 | 30.42 | 10.47 | 15.95 | 26.21 | 27.52 | 32.07 | 31.79 | 30.78 | 21.15 |
相关系数矩阵
| USA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | JPN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | ITA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CAN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | IND_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | BRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | RUS_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | AUS_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | ESP_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | NLD_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHE_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | 0.857106 | 0.912558 | 0.938800 | 0.943167 | 0.899716 | 0.972853 | 0.971707 | 0.970154 | 0.917907 | 0.961133 | 0.917487 | 0.964742 | 0.934024 | 0.962936 |
| DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.857106 | 1.000000 | 0.957594 | 0.869821 | 0.951718 | 0.956795 | 0.914020 | 0.926307 | 0.945563 | 0.891538 | 0.917324 | 0.909525 | 0.946788 | 0.935634 | 0.925159 |
| JPN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.912558 | 0.957594 | 1.000000 | 0.895784 | 0.964263 | 0.987706 | 0.976368 | 0.927432 | 0.976031 | 0.924660 | 0.981984 | 0.965352 | 0.978608 | 0.956820 | 0.959387 |
| GBR_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.938800 | 0.869821 | 0.895784 | 1.000000 | 0.906577 | 0.922891 | 0.916129 | 0.929198 | 0.918818 | 0.949950 | 0.914372 | 0.950982 | 0.926698 | 0.976272 | 0.884784 |
| FRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.943167 | 0.951718 | 0.964263 | 0.906577 | 1.000000 | 0.953916 | 0.972531 | 0.973844 | 0.987143 | 0.924768 | 0.967294 | 0.933845 | 0.985592 | 0.939536 | 0.984469 |
| ITA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.899716 | 0.956795 | 0.987706 | 0.922891 | 0.953916 | 1.000000 | 0.961573 | 0.919691 | 0.960030 | 0.960452 | 0.971730 | 0.986750 | 0.958627 | 0.975980 | 0.938146 |
| CAN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.972853 | 0.914020 | 0.976368 | 0.916129 | 0.972531 | 0.961573 | 1.000000 | 0.960612 | 0.992420 | 0.938501 | 0.997990 | 0.959098 | 0.986442 | 0.952183 | 0.986681 |
| IND_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.971707 | 0.926307 | 0.927432 | 0.929198 | 0.973844 | 0.919691 | 0.960612 | 1.000000 | 0.981752 | 0.927001 | 0.950614 | 0.913828 | 0.973948 | 0.944449 | 0.976962 |
| BRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.970154 | 0.945563 | 0.976031 | 0.918818 | 0.987143 | 0.960030 | 0.992420 | 0.981752 | 1.000000 | 0.932941 | 0.987871 | 0.946747 | 0.995321 | 0.956322 | 0.993763 |
| RUS_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.917907 | 0.891538 | 0.924660 | 0.949950 | 0.924768 | 0.960452 | 0.938501 | 0.927001 | 0.932941 | 1.000000 | 0.947099 | 0.973995 | 0.918805 | 0.969714 | 0.917453 |
| AUS_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.961133 | 0.917324 | 0.981984 | 0.914372 | 0.967294 | 0.971730 | 0.997990 | 0.950614 | 0.987871 | 0.947099 | 1.000000 | 0.968300 | 0.981060 | 0.957817 | 0.980860 |
| ESP_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.917487 | 0.909525 | 0.965352 | 0.950982 | 0.933845 | 0.986750 | 0.959098 | 0.913828 | 0.946747 | 0.973995 | 0.968300 | 1.000000 | 0.944567 | 0.981545 | 0.921881 |
| NLD_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.964742 | 0.946788 | 0.978608 | 0.926698 | 0.985592 | 0.958627 | 0.986442 | 0.973948 | 0.995321 | 0.918805 | 0.981060 | 0.944567 | 1.000000 | 0.957471 | 0.982912 |
| CHE_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.934024 | 0.935634 | 0.956820 | 0.976272 | 0.939536 | 0.975980 | 0.952183 | 0.944449 | 0.956322 | 0.969714 | 0.957817 | 0.981545 | 0.957471 | 1.000000 | 0.927721 |
| CHN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.962936 | 0.925159 | 0.959387 | 0.884784 | 0.984469 | 0.938146 | 0.986681 | 0.976962 | 0.993763 | 0.917453 | 0.980860 | 0.921881 | 0.982912 | 0.927721 | 1.000000 |