查看数据
| 指标/年份 | HIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | UMC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | MIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | LMY_燃煤炭发电量占总量的百分比 | LMC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | LIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 36.82 | 41.74 | 40.37 | 40.04 | 35.39 | 22.25 | 71.04 |
| 1991 | 36.56 | 42.54 | 41.33 | 41.00 | 36.98 | 22.70 | 73.51 |
| 1992 | 36.57 | 44.12 | 42.65 | 42.29 | 37.45 | 21.14 | 75.03 |
| 1993 | 36.44 | 43.40 | 42.56 | 42.19 | 39.58 | 18.78 | 73.50 |
| 1994 | 36.42 | 44.24 | 43.06 | 42.68 | 38.92 | 18.50 | 74.79 |
| 1995 | 36.07 | 43.91 | 43.22 | 42.80 | 40.86 | 16.09 | 73.75 |
| 1996 | 36.61 | 44.57 | 43.89 | 43.46 | 41.51 | 14.71 | 76.20 |
| 1997 | 36.60 | 44.63 | 43.89 | 43.48 | 41.33 | 14.53 | 76.36 |
| 1998 | 36.58 | 43.74 | 43.07 | 42.58 | 40.83 | 10.17 | 75.64 |
| 1999 | 35.95 | 44.71 | 43.93 | 43.43 | 41.37 | 11.66 | 77.67 |
| 2000 | 36.74 | 45.52 | 44.71 | 44.16 | 42.04 | 11.67 | 78.21 |
| 2001 | 36.11 | 46.28 | 45.45 | 44.87 | 42.71 | 11.14 | 76.25 |
| 2002 | 36.02 | 47.61 | 46.38 | 45.78 | 42.23 | 10.19 | 77.54 |
| 2003 | 36.69 | 49.89 | 47.97 | 47.37 | 41.19 | 10.09 | 79.56 |
| 2004 | 35.75 | 50.09 | 48.08 | 47.49 | 40.76 | 9.61 | 78.17 |
| 2005 | 35.46 | 52.03 | 49.59 | 48.97 | 40.41 | 9.43 | 79.20 |
| 2006 | 35.14 | 54.05 | 51.29 | 50.67 | 40.60 | 9.21 | 80.34 |
| 2007 | 34.83 | 56.09 | 52.95 | 52.30 | 40.29 | 7.23 | 80.95 |
| 2008 | 34.22 | 54.87 | 52.24 | 51.61 | 41.53 | 7.75 | 78.75 |
| 2009 | 32.38 | 55.50 | 52.63 | 52.01 | 41.16 | 9.14 | 78.38 |
| 2010 | 32.12 | 55.28 | 52.54 | 51.94 | 41.37 | 8.15 | 76.99 |
| 2011 | 31.31 | 57.69 | 54.71 | 54.14 | 42.36 | 6.60 | 78.69 |
| 2012 | 30.09 | 56.00 | 53.84 | 53.35 | 44.89 | 7.58 | 75.52 |
| 2013 | 30.22 | 56.41 | 54.36 | 53.91 | 45.77 | 8.03 | 75.13 |
| 2014 | 29.58 | 55.41 | 53.89 | 53.47 | 47.69 | 8.29 | 73.00 |
| 2015 | 27.44 | 53.46 | 52.60 | 52.21 | 49.25 | 8.75 | 70.19 |
| 2016 | 25.64 | 52.72 | 52.00 | 51.63 | 49.23 | 10.10 | 68.42 |
| 2017 | 25.32 | 52.93 | 52.22 | 51.86 | 49.46 | 10.52 | 68.03 |
| 2018 | 23.98 | 52.20 | 51.93 | 51.58 | 50.86 | 10.53 | 66.53 |
| 2019 | 21.18 | 51.40 | 51.31 | 50.97 | 50.94 | 10.78 | 64.97 |
| 2020 | 18.35 | 50.85 | 50.49 | 50.15 | 49.00 | 9.27 | 63.46 |
| 2021 | 19.49 | 50.44 | 50.08 | 49.75 | 48.60 | 7.94 | 63.00 |
| 2022 | 18.77 | 50.09 | 49.99 | 49.70 | 49.60 | 8.93 | 61.72 |
| 2023 | 16.89 | 11.19 | 11.09 | 11.09 | - | - | 61.34 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | UMC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | MIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | LMY_燃煤炭发电量占总量的百分比 | LMC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | LIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.080592 | 0.030962 | 0.020151 | -0.889593 | 0.436651 | 0.876923 |
| UMC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.080592 | 1.000000 | 0.994656 | 0.993517 | 0.490198 | -0.820664 | 0.326319 |
| MIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.030962 | 0.994656 | 1.000000 | 0.999891 | 0.631667 | -0.840071 | 0.255042 |
| LMY_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.020151 | 0.993517 | 0.999891 | 1.000000 | 0.645681 | -0.832950 | 0.242253 |
| LMC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | -0.889593 | 0.490198 | 0.631667 | 0.645681 | 1.000000 | -0.570778 | -0.713622 |
| LIC_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.436651 | -0.820664 | -0.840071 | -0.832950 | -0.570778 | 1.000000 | -0.032580 |
| CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 0.876923 | 0.326319 | 0.255042 | 0.242253 | -0.713622 | -0.032580 | 1.000000 |