查看数据
| 指标/年份 | USA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | JPN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | ITA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | CAN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | IND_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | BRA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | RUS_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | AUS_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | ESP_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | NLD_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | CHE_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 52.19 | 31.65 | 46.31 | 35.95 | 42.76 | 38.20 | 57.57 | 72.32 | 82.92 | 48.05 | 49.31 | 42.62 | 49.13 | 36.56 | 72.41 |
| 1961 | 52.64 | 32.59 | 44.82 | 35.93 | 42.79 | 38.16 | 58.00 | 73.26 | 83.49 | 49.03 | 49.32 | 42.65 | 48.50 | 36.52 | 71.14 |
| 1962 | 52.42 | 33.35 | 42.38 | 35.75 | 42.25 | 37.79 | 58.11 | 74.24 | 83.89 | 48.99 | 49.00 | 42.79 | 47.30 | 36.73 | 71.08 |
| 1963 | 52.01 | 34.06 | 39.97 | 35.73 | 41.74 | 37.44 | 57.89 | 75.24 | 84.05 | 48.59 | 48.63 | 42.76 | 46.45 | 36.74 | 72.95 |
| 1964 | 51.62 | 34.74 | 37.99 | 35.95 | 41.43 | 37.32 | 57.34 | 75.88 | 83.86 | 47.59 | 48.31 | 42.83 | 45.89 | 36.75 | 74.76 |
| 1965 | 51.14 | 35.24 | 36.58 | 36.31 | 41.10 | 37.40 | 56.48 | 76.07 | 83.39 | 46.28 | 47.92 | 43.19 | 45.45 | 36.90 | 75.52 |
| 1966 | 50.45 | 35.70 | 35.22 | 36.72 | 40.84 | 37.56 | 55.28 | 76.09 | 82.74 | 45.00 | 47.51 | 43.60 | 45.04 | 37.06 | 75.68 |
| 1967 | 49.52 | 36.26 | 34.22 | 37.17 | 40.61 | 37.80 | 53.80 | 75.94 | 81.88 | 43.64 | 47.02 | 43.91 | 44.67 | 37.04 | 74.94 |
| 1968 | 48.44 | 36.67 | 33.80 | 37.63 | 40.37 | 38.05 | 52.22 | 75.76 | 80.83 | 42.35 | 46.51 | 44.13 | 44.31 | 36.86 | 74.21 |
| 1969 | 47.32 | 36.74 | 33.53 | 38.01 | 40.13 | 38.27 | 50.61 | 75.59 | 79.66 | 41.00 | 46.15 | 44.37 | 43.98 | 36.63 | 73.98 |
| 1970 | 46.25 | 36.66 | 33.38 | 38.27 | 39.85 | 38.42 | 48.75 | 75.22 | 78.41 | 39.51 | 45.86 | 44.56 | 43.63 | 36.63 | 73.50 |
| 1971 | 45.07 | 36.49 | 33.44 | 38.40 | 39.65 | 38.46 | 46.81 | 74.86 | 77.14 | 38.17 | 45.54 | 44.64 | 43.16 | 36.69 | 73.11 |
| 1972 | 43.63 | 36.07 | 33.82 | 38.40 | 39.46 | 38.50 | 45.06 | 74.53 | 75.84 | 37.03 | 45.14 | 44.58 | 42.56 | 36.33 | 72.36 |
| 1973 | 42.04 | 35.38 | 34.28 | 38.22 | 39.19 | 38.53 | 43.35 | 74.16 | 74.52 | 35.90 | 44.58 | 44.41 | 41.78 | 35.78 | 71.65 |
| 1974 | 40.47 | 34.60 | 34.67 | 37.82 | 38.76 | 38.48 | 41.68 | 73.77 | 73.18 | 34.82 | 43.87 | 44.15 | 40.79 | 35.19 | 71.78 |
| 1975 | 38.97 | 33.73 | 34.95 | 37.20 | 38.24 | 38.24 | 40.09 | 73.28 | 71.84 | 33.86 | 43.05 | 43.84 | 39.69 | 34.52 | 72.12 |
| 1976 | 37.54 | 32.68 | 35.12 | 36.39 | 37.66 | 37.83 | 38.60 | 72.77 | 70.56 | 33.01 | 42.12 | 43.61 | 38.51 | 33.70 | 72.33 |
| 1977 | 36.28 | 31.55 | 35.21 | 35.46 | 37.04 | 37.29 | 37.21 | 72.23 | 69.32 | 32.35 | 41.19 | 43.34 | 37.30 | 32.79 | 71.00 |
| 1978 | 35.22 | 30.38 | 35.20 | 34.51 | 36.44 | 36.59 | 35.87 | 71.71 | 68.16 | 31.89 | 40.30 | 42.88 | 36.09 | 31.81 | 67.36 |
| 1979 | 34.33 | 29.17 | 35.05 | 33.61 | 35.77 | 35.66 | 34.63 | 71.20 | 67.10 | 31.71 | 39.48 | 42.16 | 34.88 | 30.76 | 63.64 |
| 1980 | 33.67 | 27.99 | 34.72 | 32.76 | 35.13 | 34.50 | 33.57 | 70.74 | 66.18 | 31.80 | 38.80 | 41.35 | 33.76 | 29.72 | 60.66 |
| 1981 | 33.24 | 26.83 | 34.54 | 31.95 | 34.48 | 33.25 | 32.79 | 70.42 | 65.39 | 31.91 | 38.23 | 40.33 | 32.73 | 28.76 | 58.03 |
| 1982 | 32.95 | 25.70 | 34.22 | 31.14 | 33.88 | 32.02 | 32.25 | 70.11 | 64.73 | 32.09 | 37.67 | 39.13 | 31.70 | 27.86 | 56.01 |
| 1983 | 32.74 | 24.62 | 33.50 | 30.39 | 33.34 | 30.82 | 31.86 | 69.80 | 64.16 | 32.55 | 37.07 | 38.01 | 30.64 | 27.08 | 53.76 |
| 1984 | 32.51 | 23.69 | 32.76 | 29.77 | 32.77 | 29.64 | 31.50 | 69.50 | 63.61 | 33.06 | 36.39 | 36.86 | 29.52 | 26.39 | 51.16 |
| 1985 | 32.21 | 23.05 | 31.88 | 29.35 | 32.31 | 28.61 | 31.11 | 69.23 | 63.00 | 33.40 | 35.63 | 35.69 | 28.51 | 25.83 | 48.88 |
| 1986 | 31.96 | 22.69 | 30.79 | 29.05 | 31.89 | 27.62 | 30.76 | 68.95 | 62.34 | 33.66 | 34.82 | 34.53 | 27.72 | 25.39 | 47.05 |
| 1987 | 31.92 | 22.49 | 29.56 | 28.82 | 31.43 | 26.64 | 30.57 | 68.62 | 61.58 | 33.91 | 34.09 | 33.36 | 27.14 | 25.07 | 45.77 |
| 1988 | 32.09 | 22.58 | 28.26 | 28.95 | 31.00 | 25.73 | 30.49 | 68.21 | 60.73 | 34.15 | 33.55 | 32.17 | 26.78 | 24.92 | 44.74 |
| 1989 | 32.35 | 22.90 | 26.97 | 29.26 | 30.70 | 24.85 | 30.44 | 67.72 | 59.79 | 34.25 | 33.18 | 30.96 | 26.63 | 24.90 | 43.98 |
| 1990 | 32.63 | 23.30 | 25.81 | 29.46 | 30.57 | 24.01 | 30.44 | 67.18 | 58.77 | 34.16 | 32.94 | 29.68 | 26.65 | 25.02 | 43.73 |
| 1991 | 32.92 | 23.62 | 24.87 | 29.76 | 30.55 | 22.88 | 30.50 | 66.59 | 57.64 | 33.95 | 32.80 | 28.45 | 26.76 | 25.21 | 43.48 |
| 1992 | 33.17 | 23.75 | 24.10 | 30.07 | 30.50 | 22.03 | 30.57 | 65.98 | 56.41 | 33.54 | 32.71 | 27.32 | 26.88 | 25.47 | 43.02 |
| 1993 | 33.28 | 23.82 | 23.44 | 30.28 | 30.34 | 21.78 | 30.57 | 65.33 | 55.11 | 32.93 | 32.62 | 26.28 | 27.01 | 25.78 | 42.58 |
| 1994 | 33.27 | 23.85 | 22.89 | 30.33 | 30.13 | 21.53 | 30.42 | 64.65 | 53.80 | 32.31 | 32.50 | 25.28 | 27.14 | 25.98 | 42.00 |
| 1995 | 33.12 | 23.78 | 22.43 | 30.21 | 29.86 | 21.34 | 30.18 | 63.88 | 52.47 | 31.61 | 32.33 | 24.33 | 27.22 | 26.10 | 41.25 |
| 1996 | 32.89 | 23.65 | 22.07 | 30.06 | 29.57 | 21.20 | 29.88 | 63.02 | 51.13 | 30.88 | 32.10 | 23.52 | 27.25 | 26.16 | 40.33 |
| 1997 | 32.60 | 23.55 | 21.78 | 29.91 | 29.29 | 21.11 | 29.53 | 62.12 | 49.81 | 29.97 | 31.84 | 22.88 | 27.31 | 26.15 | 39.16 |
| 1998 | 32.31 | 23.35 | 21.51 | 29.74 | 29.12 | 21.08 | 29.13 | 61.18 | 48.51 | 28.66 | 31.57 | 22.33 | 27.44 | 26.06 | 38.03 |
| 1999 | 32.03 | 23.16 | 21.27 | 29.49 | 29.09 | 21.10 | 28.66 | 60.20 | 47.24 | 27.21 | 31.30 | 21.90 | 27.58 | 25.96 | 37.01 |
| 2000 | 31.75 | 23.06 | 21.09 | 29.05 | 29.09 | 21.15 | 28.14 | 59.22 | 46.00 | 25.86 | 31.02 | 21.59 | 27.70 | 25.82 | 35.86 |
| 2001 | 31.47 | 22.88 | 20.99 | 28.56 | 29.03 | 21.18 | 27.61 | 58.25 | 44.78 | 24.59 | 30.71 | 21.39 | 27.75 | 25.36 | 34.51 |
| 2002 | 31.17 | 22.62 | 20.91 | 28.20 | 28.91 | 21.27 | 27.11 | 57.30 | 43.60 | 23.46 | 30.36 | 21.27 | 27.73 | 24.84 | 32.91 |
| 2003 | 30.86 | 22.32 | 20.83 | 28.07 | 28.74 | 21.31 | 26.63 | 56.34 | 42.47 | 22.61 | 30.00 | 21.19 | 27.68 | 24.49 | 31.32 |
| 2004 | 30.51 | 22.03 | 20.80 | 27.92 | 28.57 | 21.28 | 26.12 | 55.35 | 41.40 | 21.96 | 29.67 | 21.09 | 27.60 | 24.12 | 29.81 |
| 2005 | 30.13 | 21.75 | 20.85 | 27.60 | 28.44 | 21.31 | 25.57 | 54.34 | 40.41 | 21.42 | 29.34 | 21.04 | 27.40 | 23.73 | 28.26 |
| 2006 | 29.79 | 21.44 | 20.91 | 27.28 | 28.35 | 21.35 | 25.07 | 53.30 | 39.48 | 21.00 | 29.06 | 21.10 | 27.12 | 23.34 | 27.08 |
| 2007 | 29.58 | 21.18 | 20.99 | 27.05 | 28.33 | 21.33 | 24.67 | 52.25 | 38.59 | 20.79 | 28.82 | 21.16 | 26.82 | 22.95 | 26.40 |
| 2008 | 29.45 | 21.02 | 21.07 | 26.95 | 28.40 | 21.33 | 24.37 | 51.23 | 37.71 | 20.78 | 28.61 | 21.32 | 26.56 | 22.62 | 25.92 |
| 2009 | 29.33 | 20.93 | 21.10 | 26.94 | 28.55 | 21.38 | 24.11 | 50.21 | 36.85 | 20.90 | 28.42 | 21.60 | 26.35 | 22.40 | 25.59 |
| 2010 | 29.20 | 20.83 | 21.05 | 26.95 | 28.65 | 21.43 | 23.89 | 49.19 | 36.00 | 21.03 | 28.29 | 21.88 | 26.18 | 22.28 | 25.35 |
| 2011 | 29.11 | 20.61 | 21.08 | 27.02 | 28.79 | 21.45 | 23.75 | 48.17 | 35.17 | 21.34 | 28.24 | 22.13 | 26.09 | 22.20 | 25.20 |
| 2012 | 29.06 | 20.30 | 21.18 | 27.22 | 28.97 | 21.48 | 23.71 | 47.16 | 34.35 | 21.95 | 28.29 | 22.32 | 26.03 | 22.11 | 25.20 |
| 2013 | 29.02 | 20.06 | 21.29 | 27.44 | 28.99 | 21.49 | 23.75 | 46.15 | 33.55 | 22.65 | 28.39 | 22.47 | 25.87 | 22.07 | 25.31 |
| 2014 | 28.95 | 20.01 | 21.33 | 27.62 | 29.00 | 21.45 | 23.84 | 45.11 | 32.81 | 23.41 | 28.47 | 22.57 | 25.64 | 22.07 | 25.45 |
| 2015 | 28.86 | 20.10 | 21.32 | 27.79 | 29.00 | 21.33 | 23.96 | 44.06 | 32.17 | 24.21 | 28.56 | 22.56 | 25.36 | 22.09 | 25.57 |
| 2016 | 28.75 | 20.33 | 21.29 | 27.99 | 28.87 | 21.13 | 24.07 | 43.03 | 31.58 | 24.96 | 28.63 | 22.50 | 25.07 | 22.18 | 25.71 |
| 2017 | 28.64 | 20.62 | 21.22 | 28.20 | 28.74 | 20.91 | 24.11 | 41.99 | 31.05 | 25.56 | 28.65 | 22.39 | 24.80 | 22.32 | 25.97 |
| 2018 | 28.50 | 20.87 | 21.11 | 28.34 | 28.60 | 20.66 | 24.08 | 41.00 | 30.63 | 25.95 | 28.60 | 22.18 | 24.52 | 22.50 | 26.13 |
| 2019 | 28.32 | 21.11 | 20.96 | 28.37 | 28.41 | 20.39 | 24.04 | 40.08 | 30.23 | 26.21 | 28.54 | 21.84 | 24.25 | 22.64 | 26.09 |
| 2020 | 28.07 | 21.37 | 20.76 | 28.33 | 28.21 | 20.11 | 24.00 | 39.18 | 29.80 | 26.43 | 28.51 | 21.44 | 24.03 | 22.74 | 25.87 |
| 2021 | 27.75 | 21.65 | 20.51 | 28.11 | 27.95 | 19.80 | 23.93 | 38.35 | 29.40 | 26.63 | 28.42 | 20.98 | 23.88 | 22.85 | 25.40 |
| 2022 | 27.43 | 21.87 | 20.19 | 27.79 | 27.65 | 19.46 | 23.73 | 37.59 | 29.05 | 26.71 | 28.19 | 20.53 | 23.71 | 22.93 | 24.78 |
| 2023 | 27.08 | 21.99 | 19.82 | 27.48 | 27.31 | 19.08 | 23.42 | 36.84 | 28.71 | 26.59 | 27.92 | 20.06 | 23.46 | 22.96 | 24.01 |
| 2024 | 26.76 | 22.12 | 19.45 | 27.14 | 26.90 | 18.73 | 23.22 | 36.09 | 28.38 | 26.36 | 27.69 | 19.60 | 23.30 | 22.99 | 23.09 |
相关系数矩阵
| USA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | JPN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | ITA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | CAN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | IND_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | BRA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | RUS_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | AUS_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | ESP_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | NLD_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | CHE_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | 0.908819 | 0.839906 | 0.883606 | 0.949553 | 0.850712 | 0.995597 | 0.756971 | 0.889691 | 0.917664 | 0.952889 | 0.810259 | 0.969310 | 0.944601 | 0.879771 |
| DEU_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.908819 | 1.000000 | 0.827962 | 0.988159 | 0.954060 | 0.938755 | 0.921133 | 0.785595 | 0.893169 | 0.821939 | 0.957980 | 0.903958 | 0.954582 | 0.988282 | 0.951102 |
| JPN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.839906 | 0.827962 | 1.000000 | 0.840848 | 0.941093 | 0.942945 | 0.876799 | 0.821669 | 0.922951 | 0.867749 | 0.940162 | 0.947727 | 0.892380 | 0.877908 | 0.926138 |
| GBR_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.883606 | 0.988159 | 0.840848 | 1.000000 | 0.950757 | 0.943931 | 0.898571 | 0.798544 | 0.895150 | 0.818999 | 0.953061 | 0.917929 | 0.938308 | 0.980230 | 0.960035 |
| FRA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.949553 | 0.954060 | 0.941093 | 0.950757 | 1.000000 | 0.969484 | 0.965628 | 0.813224 | 0.936012 | 0.893089 | 0.994611 | 0.943192 | 0.985152 | 0.977021 | 0.962899 |
| ITA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.850712 | 0.938755 | 0.942945 | 0.943931 | 0.969484 | 1.000000 | 0.880201 | 0.829009 | 0.922623 | 0.803537 | 0.962942 | 0.985026 | 0.935084 | 0.945981 | 0.970889 |
| CAN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.995597 | 0.921133 | 0.876799 | 0.898571 | 0.965628 | 0.880201 | 1.000000 | 0.780531 | 0.914266 | 0.939199 | 0.971438 | 0.848841 | 0.973310 | 0.957132 | 0.908653 |
| IND_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.756971 | 0.785595 | 0.821669 | 0.798544 | 0.813224 | 0.829009 | 0.780531 | 1.000000 | 0.958160 | 0.777886 | 0.849088 | 0.865155 | 0.772234 | 0.822861 | 0.907914 |
| BRA_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.889691 | 0.893169 | 0.922951 | 0.895150 | 0.936012 | 0.922623 | 0.914266 | 0.958160 | 1.000000 | 0.903509 | 0.959256 | 0.940046 | 0.900312 | 0.928707 | 0.974125 |
| RUS_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.917664 | 0.821939 | 0.867749 | 0.818999 | 0.893089 | 0.803537 | 0.939199 | 0.777886 | 0.903509 | 1.000000 | 0.914710 | 0.824419 | 0.857480 | 0.869630 | 0.871562 |
| AUS_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.952889 | 0.957980 | 0.940162 | 0.953061 | 0.994611 | 0.962942 | 0.971438 | 0.849088 | 0.959256 | 0.914710 | 1.000000 | 0.944779 | 0.978745 | 0.984189 | 0.976038 |
| ESP_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.810259 | 0.903958 | 0.947727 | 0.917929 | 0.943192 | 0.985026 | 0.848841 | 0.865155 | 0.940046 | 0.824419 | 0.944779 | 1.000000 | 0.883744 | 0.912065 | 0.973454 |
| NLD_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.969310 | 0.954582 | 0.892380 | 0.938308 | 0.985152 | 0.935084 | 0.973310 | 0.772234 | 0.900312 | 0.857480 | 0.978745 | 0.883744 | 1.000000 | 0.978678 | 0.927006 |
| CHE_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.944601 | 0.988282 | 0.877908 | 0.980230 | 0.977021 | 0.945981 | 0.957132 | 0.822861 | 0.928707 | 0.869630 | 0.984189 | 0.912065 | 0.978678 | 1.000000 | 0.966805 |
| CHN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.879771 | 0.951102 | 0.926138 | 0.960035 | 0.962899 | 0.970889 | 0.908653 | 0.907914 | 0.974125 | 0.871562 | 0.976038 | 0.973454 | 0.927006 | 0.966805 | 1.000000 |