查看数据
| 指标/年份 | DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
| 1960 | 48.72 | 53.95 | 61.33 |
| 1961 | 50.13 | 54.05 | 61.52 |
| 1962 | 51.37 | 53.92 | 61.15 |
| 1963 | 52.49 | 54.06 | 60.75 |
| 1964 | 53.62 | 54.59 | 60.61 |
| 1965 | 54.57 | 55.29 | 60.52 |
| 1966 | 55.52 | 56.03 | 60.54 |
| 1967 | 56.71 | 56.85 | 60.64 |
| 1968 | 57.62 | 57.69 | 60.67 |
| 1969 | 57.98 | 58.47 | 60.60 |
| 1970 | 58.28 | 59.13 | 60.49 |
| 1971 | 58.52 | 59.65 | 60.46 |
| 1972 | 58.41 | 60.00 | 60.44 |
| 1973 | 58.02 | 60.15 | 60.34 |
| 1974 | 57.56 | 60.08 | 60.08 |
| 1975 | 57.03 | 59.75 | 59.75 |
| 1976 | 56.21 | 59.15 | 59.29 |
| 1977 | 55.29 | 58.40 | 58.81 |
| 1978 | 54.29 | 57.66 | 58.38 |
| 1979 | 53.11 | 56.92 | 57.84 |
| 1980 | 51.64 | 56.18 | 57.00 |
| 1981 | 49.80 | 55.37 | 55.72 |
| 1982 | 47.84 | 54.40 | 54.44 |
| 1983 | 45.97 | 53.35 | 53.33 |
| 1984 | 44.58 | 52.59 | 52.33 |
| 1985 | 43.97 | 52.38 | 51.89 |
| 1986 | 43.84 | 52.38 | 51.84 |
| 1987 | 43.85 | 52.37 | 51.70 |
| 1988 | 44.05 | 52.88 | 51.58 |
| 1989 | 44.39 | 53.54 | 51.58 |
| 1990 | 44.83 | 53.89 | 51.79 |
| 1991 | 45.26 | 54.34 | 52.17 |
| 1992 | 45.49 | 54.78 | 52.49 |
| 1993 | 45.75 | 55.05 | 52.69 |
| 1994 | 46.09 | 55.12 | 52.85 |
| 1995 | 46.30 | 55.01 | 52.96 |
| 1996 | 46.40 | 54.82 | 53.02 |
| 1997 | 46.47 | 54.61 | 53.08 |
| 1998 | 46.55 | 54.35 | 53.22 |
| 1999 | 46.81 | 53.98 | 53.46 |
| 2000 | 47.31 | 53.43 | 53.69 |
| 2001 | 47.79 | 52.88 | 53.83 |
| 2002 | 48.21 | 52.50 | 53.86 |
| 2003 | 48.66 | 52.36 | 53.78 |
| 2004 | 49.30 | 52.22 | 53.73 |
| 2005 | 50.04 | 51.83 | 53.71 |
| 2006 | 50.84 | 51.40 | 53.61 |
| 2007 | 51.46 | 51.16 | 53.62 |
| 2008 | 51.81 | 51.19 | 53.86 |
| 2009 | 52.16 | 51.44 | 54.24 |
| 2010 | 52.12 | 51.74 | 54.59 |
| 2011 | 51.75 | 52.28 | 55.28 |
| 2012 | 51.58 | 53.23 | 56.29 |
| 2013 | 51.62 | 54.15 | 57.17 |
| 2014 | 51.83 | 54.84 | 58.06 |
| 2015 | 52.12 | 55.40 | 58.97 |
| 2016 | 52.58 | 55.92 | 59.66 |
| 2017 | 53.26 | 56.48 | 60.26 |
| 2018 | 53.88 | 57.00 | 60.82 |
| 2019 | 54.54 | 57.43 | 61.34 |
| 2020 | 55.30 | 57.66 | 61.78 |
| 2021 | 56.23 | 57.61 | 62.06 |
| 2022 | 57.16 | 57.63 | 62.36 |
| 2023 | 57.99 | 57.85 | 62.69 |
| 2024 | 59.00 | 57.94 | 63.00 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|
| DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | 0.737949 | 0.872488 |
|---|
| GBR_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.737949 | 1.000000 | 0.716397 |
|---|
| FRA_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.872488 | 0.716397 | 1.000000 |
|---|