查看数据
| 指标/年份 | HIC_人均用电量(人均千瓦时) | UMC_人均用电量(人均千瓦时) | MIC_人均用电量(人均千瓦时) | LMY_人均用电量(人均千瓦时) | LMC_人均用电量(人均千瓦时) | LIC_人均用电量(人均千瓦时) | CHN_人均用电量(人均千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 7129.60 | 916.87 | 636.34 | 617.72 | 287.94 | 235.98 | 510.62 |
| 1991 | 7254.57 | 937.26 | 651.52 | 631.60 | 299.54 | 226.90 | 548.95 |
| 1992 | 7200.43 | 957.27 | 664.24 | 642.45 | 306.36 | 208.02 | 604.69 |
| 1993 | 7240.05 | 979.74 | 677.62 | 654.08 | 312.00 | 190.29 | 662.64 |
| 1994 | 7320.80 | 1016.81 | 702.34 | 677.59 | 325.25 | 195.06 | 727.11 |
| 1995 | 7464.85 | 1052.60 | 724.29 | 698.53 | 336.30 | 200.35 | 770.28 |
| 1996 | 7612.03 | 1100.49 | 750.80 | 723.07 | 341.44 | 193.94 | 821.08 |
| 1997 | 7690.81 | 1137.29 | 774.01 | 744.35 | 352.76 | 184.90 | 852.74 |
| 1998 | 7803.54 | 1156.30 | 785.30 | 754.29 | 359.23 | 175.83 | 870.62 |
| 1999 | 7948.53 | 1185.85 | 802.18 | 770.62 | 365.88 | 188.64 | 913.96 |
| 2000 | 8207.26 | 1256.53 | 839.44 | 806.14 | 370.68 | 198.13 | 992.94 |
| 2001 | 8149.25 | 1296.36 | 859.66 | 825.78 | 373.91 | 214.46 | 1076.55 |
| 2002 | 8285.84 | 1380.73 | 909.00 | 872.21 | 389.62 | 216.50 | 1194.86 |
| 2003 | 8381.41 | 1510.02 | 981.42 | 941.13 | 405.14 | 232.44 | 1379.48 |
| 2004 | 8516.08 | 1646.04 | 1058.72 | 1014.51 | 424.67 | 246.87 | 1585.84 |
| 2005 | 8712.87 | 1771.41 | 1129.24 | 1081.21 | 442.21 | 258.54 | 1782.31 |
| 2006 | 8777.47 | 1939.51 | 1227.79 | 1173.80 | 473.52 | 263.18 | 2039.01 |
| 2007 | 8870.56 | 2119.71 | 1327.52 | 1267.04 | 496.51 | 263.96 | 2325.93 |
| 2008 | 8867.72 | 2195.08 | 1367.83 | 1304.58 | 508.07 | 271.51 | 2446.37 |
| 2009 | 8499.83 | 2269.94 | 1413.87 | 1347.38 | 532.11 | 277.06 | 2612.46 |
| 2010 | 8881.30 | 2501.76 | 1546.83 | 1472.15 | 572.17 | 287.41 | 2943.59 |
| 2011 | 8826.03 | 2717.74 | 1665.22 | 1581.15 | 600.14 | 266.26 | 3295.78 |
| 2012 | 8791.78 | 2831.58 | 1730.71 | 1637.47 | 624.90 | 241.69 | 3466.02 |
| 2013 | 8780.43 | 2999.83 | 1822.29 | 1721.58 | 647.49 | 230.14 | 3757.19 |
| 2014 | 8740.63 | 3139.71 | 1910.19 | 1802.74 | 692.28 | 227.31 | 4006.17 |
| 2015 | 8733.36 | 3145.92 | 1923.92 | 1813.12 | 722.55 | 208.08 | 4017.08 |
| 2016 | 8775.06 | 3276.85 | 2000.45 | 1883.76 | 754.14 | 217.30 | 4237.55 |
| 2017 | 8771.06 | 3461.84 | 2103.12 | 1978.07 | 785.05 | 219.50 | 4571.04 |
| 2018 | 8908.59 | 3625.34 | 2198.50 | 2065.15 | 823.42 | 221.53 | 4842.21 |
| 2019 | 8760.57 | 3749.03 | 2262.24 | 2121.99 | 839.34 | 218.55 | 5082.39 |
| 2020 | 8560.67 | 3820.82 | 2267.13 | 2123.68 | 792.06 | 212.57 | 5261.94 |
| 2021 | 8839.73 | 4161.83 | 2450.50 | 2291.64 | 839.58 | 214.94 | 5847.80 |
| 2022 | 8849.30 | 4300.90 | 2546.95 | 2377.68 | 911.67 | 209.00 | 6112.14 |
| 2023 | 8582.98 | 4772.23 | 3319.50 | - | - | - | 6523.72 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_人均用电量(人均千瓦时) | UMC_人均用电量(人均千瓦时) | MIC_人均用电量(人均千瓦时) | LMY_人均用电量(人均千瓦时) | LMC_人均用电量(人均千瓦时) | LIC_人均用电量(人均千瓦时) | CHN_人均用电量(人均千瓦时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_人均用电量(人均千瓦时) | 1.000000 | 0.757736 | 0.729795 | 0.797549 | 0.776568 | 0.543893 | 0.740603 |
| UMC_人均用电量(人均千瓦时) | 0.757736 | 1.000000 | 0.993613 | 0.999765 | 0.995251 | 0.211497 | 0.999148 |
| MIC_人均用电量(人均千瓦时) | 0.729795 | 0.993613 | 1.000000 | 0.999963 | 0.996354 | 0.211737 | 0.990820 |
| LMY_人均用电量(人均千瓦时) | 0.797549 | 0.999765 | 0.999963 | 1.000000 | 0.996017 | 0.218921 | 0.998220 |
| LMC_人均用电量(人均千瓦时) | 0.776568 | 0.995251 | 0.996354 | 0.996017 | 1.000000 | 0.162017 | 0.994873 |
| LIC_人均用电量(人均千瓦时) | 0.543893 | 0.211497 | 0.211737 | 0.218921 | 0.162017 | 1.000000 | 0.184335 |
| CHN_人均用电量(人均千瓦时) | 0.740603 | 0.999148 | 0.990820 | 0.998220 | 0.994873 | 0.184335 | 1.000000 |