查看数据
| 指标/年份 | USA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | JPN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | ITA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | CAN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | IND_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | BRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | RUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | AUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | ESP_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | NLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | CHE_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 8.83 | 11.48 | 5.74 | 11.70 | 11.51 | 9.50 | 7.62 | 3.30 | 2.53 | 5.98 | 8.53 | 8.16 | 9.00 | 10.23 | 3.97 |
| 1961 | 8.93 | 11.68 | 5.85 | 11.76 | 11.60 | 9.66 | 7.62 | 3.34 | 2.56 | 6.11 | 8.53 | 8.33 | 9.14 | 10.28 | 3.88 |
| 1962 | 9.01 | 11.90 | 5.95 | 11.80 | 11.73 | 9.79 | 7.63 | 3.40 | 2.59 | 6.19 | 8.54 | 8.46 | 9.26 | 10.28 | 3.82 |
| 1963 | 9.07 | 12.08 | 6.07 | 11.90 | 11.82 | 9.89 | 7.63 | 3.46 | 2.63 | 6.29 | 8.55 | 8.53 | 9.36 | 10.28 | 3.76 |
| 1964 | 9.14 | 12.29 | 6.19 | 12.06 | 11.94 | 10.00 | 7.64 | 3.51 | 2.67 | 6.43 | 8.53 | 8.58 | 9.47 | 10.36 | 3.69 |
| 1965 | 9.26 | 12.51 | 6.33 | 12.22 | 12.10 | 10.15 | 7.66 | 3.55 | 2.71 | 6.60 | 8.52 | 8.74 | 9.57 | 10.52 | 3.65 |
| 1966 | 9.37 | 12.74 | 6.50 | 12.37 | 12.27 | 10.31 | 7.69 | 3.58 | 2.76 | 6.80 | 8.50 | 8.94 | 9.67 | 10.68 | 3.63 |
| 1967 | 9.45 | 13.05 | 6.69 | 12.54 | 12.47 | 10.49 | 7.73 | 3.59 | 2.81 | 6.99 | 8.47 | 9.10 | 9.81 | 10.86 | 3.64 |
| 1968 | 9.53 | 13.29 | 6.83 | 12.72 | 12.63 | 10.65 | 7.78 | 3.61 | 2.85 | 7.22 | 8.43 | 9.27 | 9.95 | 11.01 | 3.66 |
| 1969 | 9.62 | 13.45 | 6.95 | 12.91 | 12.75 | 10.83 | 7.85 | 3.63 | 2.91 | 7.47 | 8.38 | 9.43 | 10.07 | 11.15 | 3.68 |
| 1970 | 9.72 | 13.66 | 7.06 | 13.11 | 12.86 | 11.05 | 7.92 | 3.66 | 2.96 | 7.67 | 8.35 | 9.61 | 10.17 | 11.35 | 3.71 |
| 1971 | 9.81 | 13.90 | 7.20 | 13.31 | 12.97 | 11.30 | 7.99 | 3.69 | 3.01 | 7.89 | 8.34 | 9.78 | 10.26 | 11.58 | 3.74 |
| 1972 | 9.90 | 14.10 | 7.39 | 13.50 | 13.08 | 11.53 | 8.08 | 3.74 | 3.07 | 8.15 | 8.39 | 9.92 | 10.37 | 11.79 | 3.77 |
| 1973 | 10.01 | 14.32 | 7.57 | 13.70 | 13.19 | 11.73 | 8.20 | 3.78 | 3.12 | 8.39 | 8.48 | 10.08 | 10.50 | 12.02 | 3.82 |
| 1974 | 10.13 | 14.57 | 7.74 | 13.91 | 13.32 | 11.94 | 8.31 | 3.82 | 3.18 | 8.65 | 8.58 | 10.17 | 10.66 | 12.27 | 3.88 |
| 1975 | 10.27 | 14.84 | 7.92 | 14.11 | 13.46 | 12.16 | 8.43 | 3.85 | 3.24 | 8.93 | 8.71 | 10.29 | 10.79 | 12.57 | 3.95 |
| 1976 | 10.42 | 15.06 | 8.13 | 14.30 | 13.58 | 12.37 | 8.59 | 3.88 | 3.30 | 9.20 | 8.88 | 10.45 | 10.90 | 12.92 | 4.02 |
| 1977 | 10.58 | 15.29 | 8.36 | 14.49 | 13.71 | 12.59 | 8.77 | 3.90 | 3.36 | 9.50 | 9.04 | 10.60 | 11.05 | 13.24 | 4.09 |
| 1978 | 10.75 | 15.50 | 8.60 | 14.68 | 13.86 | 12.83 | 8.97 | 3.92 | 3.42 | 9.78 | 9.22 | 10.77 | 11.21 | 13.50 | 4.18 |
| 1979 | 10.92 | 15.63 | 8.84 | 14.86 | 13.98 | 13.08 | 9.18 | 3.93 | 3.47 | 10.02 | 9.41 | 10.94 | 11.37 | 13.72 | 4.29 |
| 1980 | 11.08 | 15.60 | 9.07 | 14.99 | 13.93 | 13.21 | 9.38 | 3.95 | 3.52 | 10.18 | 9.59 | 11.12 | 11.49 | 13.85 | 4.40 |
| 1981 | 11.21 | 15.33 | 9.30 | 15.07 | 13.64 | 13.25 | 9.55 | 3.96 | 3.56 | 10.12 | 9.73 | 11.28 | 11.59 | 13.89 | 4.49 |
| 1982 | 11.33 | 14.98 | 9.54 | 15.06 | 13.31 | 13.21 | 9.70 | 3.97 | 3.61 | 9.93 | 9.84 | 11.43 | 11.70 | 13.90 | 4.58 |
| 1983 | 11.46 | 14.62 | 9.76 | 14.97 | 13.04 | 13.07 | 9.84 | 3.98 | 3.65 | 9.82 | 9.95 | 11.58 | 11.80 | 13.92 | 4.66 |
| 1984 | 11.59 | 14.45 | 10.03 | 14.95 | 12.84 | 12.97 | 10.01 | 3.98 | 3.69 | 9.74 | 10.07 | 11.75 | 11.89 | 13.96 | 4.75 |
| 1985 | 11.72 | 14.53 | 10.35 | 15.11 | 12.89 | 13.16 | 10.23 | 3.99 | 3.74 | 9.61 | 10.22 | 11.96 | 12.03 | 14.08 | 4.85 |
| 1986 | 11.85 | 14.70 | 10.64 | 15.31 | 13.14 | 13.50 | 10.47 | 4.00 | 3.80 | 9.50 | 10.42 | 12.22 | 12.21 | 14.24 | 4.94 |
| 1987 | 11.99 | 14.84 | 10.96 | 15.46 | 13.36 | 13.86 | 10.70 | 4.00 | 3.87 | 9.46 | 10.62 | 12.54 | 12.36 | 14.37 | 5.03 |
| 1988 | 12.11 | 14.91 | 11.31 | 15.65 | 13.58 | 14.25 | 10.89 | 4.01 | 3.95 | 9.51 | 10.78 | 12.87 | 12.52 | 14.47 | 5.12 |
| 1989 | 12.22 | 14.88 | 11.71 | 15.81 | 13.78 | 14.61 | 11.06 | 4.02 | 4.03 | 9.70 | 10.91 | 13.21 | 12.66 | 14.55 | 5.23 |
| 1990 | 12.31 | 14.87 | 12.16 | 15.87 | 13.98 | 14.96 | 11.24 | 4.04 | 4.12 | 9.99 | 11.06 | 13.54 | 12.76 | 14.58 | 5.35 |
| 1991 | 12.35 | 14.90 | 12.64 | 15.93 | 14.21 | 15.33 | 11.41 | 4.06 | 4.21 | 10.35 | 11.24 | 13.86 | 12.84 | 14.57 | 5.45 |
| 1992 | 12.39 | 14.95 | 13.15 | 15.96 | 14.42 | 15.69 | 11.57 | 4.08 | 4.31 | 10.81 | 11.41 | 14.14 | 12.91 | 14.57 | 5.58 |
| 1993 | 12.41 | 15.05 | 13.65 | 15.98 | 14.64 | 16.02 | 11.70 | 4.11 | 4.42 | 11.26 | 11.58 | 14.43 | 12.97 | 14.60 | 5.73 |
| 1994 | 12.41 | 15.22 | 14.15 | 15.98 | 14.86 | 16.71 | 11.83 | 4.15 | 4.52 | 11.60 | 11.72 | 14.73 | 13.04 | 14.66 | 5.89 |
| 1995 | 12.41 | 15.40 | 14.66 | 15.99 | 15.10 | 17.04 | 11.96 | 4.18 | 4.63 | 11.88 | 11.85 | 15.06 | 13.15 | 14.74 | 6.05 |
| 1996 | 12.39 | 15.54 | 15.20 | 15.99 | 15.33 | 17.03 | 12.09 | 4.22 | 4.74 | 12.12 | 11.96 | 15.38 | 13.25 | 14.84 | 6.23 |
| 1997 | 12.35 | 15.65 | 15.76 | 15.98 | 15.54 | 17.36 | 12.22 | 4.27 | 4.85 | 12.30 | 12.07 | 15.70 | 13.34 | 14.97 | 6.40 |
| 1998 | 12.30 | 15.83 | 16.32 | 15.95 | 15.73 | 17.64 | 12.34 | 4.31 | 4.95 | 12.36 | 12.17 | 16.02 | 13.40 | 15.10 | 6.60 |
| 1999 | 12.24 | 16.11 | 16.87 | 15.90 | 15.88 | 17.92 | 12.44 | 4.36 | 5.05 | 12.31 | 12.25 | 16.30 | 13.44 | 15.22 | 6.81 |
| 2000 | 12.19 | 16.46 | 17.44 | 15.89 | 16.01 | 18.22 | 12.54 | 4.41 | 5.15 | 12.33 | 12.34 | 16.55 | 13.48 | 15.33 | 7.02 |
| 2001 | 12.14 | 16.86 | 18.03 | 15.91 | 16.12 | 18.51 | 12.62 | 4.46 | 5.26 | 12.49 | 12.44 | 16.81 | 13.52 | 15.45 | 7.21 |
| 2002 | 12.11 | 17.27 | 18.60 | 15.93 | 16.22 | 18.80 | 12.71 | 4.52 | 5.37 | 12.77 | 12.55 | 16.92 | 13.57 | 15.54 | 7.40 |
| 2003 | 12.10 | 17.72 | 19.09 | 15.94 | 16.28 | 19.05 | 12.80 | 4.57 | 5.49 | 13.11 | 12.66 | 16.81 | 13.66 | 15.60 | 7.58 |
| 2004 | 12.11 | 18.27 | 19.62 | 15.96 | 16.37 | 19.33 | 12.92 | 4.63 | 5.63 | 13.46 | 12.77 | 16.62 | 13.81 | 15.71 | 7.74 |
| 2005 | 12.13 | 18.86 | 20.28 | 15.96 | 16.44 | 19.64 | 13.05 | 4.67 | 5.78 | 13.74 | 12.88 | 16.55 | 14.02 | 15.85 | 7.89 |
| 2006 | 12.18 | 19.50 | 20.98 | 15.93 | 16.44 | 19.94 | 13.21 | 4.72 | 5.93 | 13.90 | 12.99 | 16.54 | 14.23 | 16.04 | 8.05 |
| 2007 | 12.31 | 19.99 | 21.63 | 15.95 | 16.46 | 20.12 | 13.41 | 4.77 | 6.10 | 13.85 | 13.09 | 16.43 | 14.45 | 16.24 | 8.21 |
| 2008 | 12.49 | 20.29 | 22.25 | 16.04 | 16.55 | 20.20 | 13.62 | 4.82 | 6.27 | 13.50 | 13.18 | 16.44 | 14.70 | 16.42 | 8.36 |
| 2009 | 12.67 | 20.52 | 22.76 | 16.18 | 16.66 | 20.31 | 13.85 | 4.88 | 6.46 | 13.06 | 13.31 | 16.62 | 14.99 | 16.63 | 8.50 |
| 2010 | 12.84 | 20.57 | 23.10 | 16.34 | 16.78 | 20.46 | 14.11 | 4.94 | 6.67 | 12.70 | 13.53 | 16.89 | 15.28 | 16.83 | 8.66 |
| 2011 | 13.07 | 20.52 | 23.65 | 16.59 | 17.06 | 20.69 | 14.43 | 5.01 | 6.88 | 12.60 | 13.80 | 17.17 | 15.73 | 17.05 | 8.86 |
| 2012 | 13.38 | 20.64 | 24.51 | 16.97 | 17.48 | 21.00 | 14.82 | 5.09 | 7.11 | 12.71 | 14.09 | 17.46 | 16.34 | 17.30 | 9.09 |
| 2013 | 13.70 | 20.81 | 25.41 | 17.33 | 17.93 | 21.33 | 15.23 | 5.18 | 7.37 | 12.88 | 14.37 | 17.85 | 16.88 | 17.52 | 9.36 |
| 2014 | 14.01 | 20.96 | 26.23 | 17.58 | 18.39 | 21.70 | 15.62 | 5.31 | 7.65 | 13.17 | 14.63 | 18.26 | 17.35 | 17.71 | 9.67 |
| 2015 | 14.31 | 21.05 | 26.92 | 17.77 | 18.85 | 22.03 | 16.01 | 5.47 | 7.96 | 13.53 | 14.90 | 18.54 | 17.76 | 17.89 | 10.05 |
| 2016 | 14.61 | 21.13 | 27.51 | 17.92 | 19.28 | 22.31 | 16.39 | 5.64 | 8.27 | 13.87 | 15.15 | 18.77 | 18.09 | 18.04 | 10.49 |
| 2017 | 14.94 | 21.29 | 27.98 | 18.07 | 19.67 | 22.56 | 16.76 | 5.82 | 8.59 | 14.24 | 15.39 | 18.99 | 18.42 | 18.20 | 10.98 |
| 2018 | 15.29 | 21.45 | 28.35 | 18.26 | 20.04 | 22.81 | 17.13 | 6.02 | 8.93 | 14.63 | 15.64 | 19.20 | 18.75 | 18.39 | 11.52 |
| 2019 | 15.67 | 21.63 | 28.63 | 18.46 | 20.41 | 23.10 | 17.53 | 6.22 | 9.27 | 15.06 | 15.95 | 19.38 | 19.06 | 18.58 | 12.06 |
| 2020 | 16.07 | 21.84 | 28.92 | 18.61 | 20.75 | 23.38 | 17.99 | 6.42 | 9.60 | 15.47 | 16.34 | 19.56 | 19.37 | 18.75 | 12.65 |
| 2021 | 16.47 | 22.13 | 29.22 | 18.72 | 21.05 | 23.66 | 18.48 | 6.55 | 9.91 | 15.73 | 16.75 | 19.81 | 19.66 | 18.93 | 13.21 |
| 2022 | 16.92 | 22.46 | 29.40 | 18.93 | 21.38 | 23.93 | 18.94 | 6.70 | 10.25 | 16.08 | 17.08 | 20.19 | 19.90 | 19.22 | 13.78 |
| 2023 | 17.43 | 22.79 | 29.56 | 19.24 | 21.75 | 24.22 | 19.36 | 6.92 | 10.63 | 16.60 | 17.38 | 20.65 | 20.16 | 19.61 | 14.32 |
| 2024 | 17.93 | 23.20 | 29.78 | 19.50 | 22.15 | 24.62 | 19.80 | 7.15 | 11.05 | 17.18 | 17.73 | 21.15 | 20.50 | 20.02 | 14.67 |
相关系数矩阵
| USA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | JPN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | ITA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | CAN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | IND_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | BRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | RUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | AUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | ESP_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | NLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | CHE_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.899440 | 0.922218 | 0.973187 | 0.951707 | 0.928337 | 0.975763 | 0.960895 | 0.959167 | 0.928197 | 0.963757 | 0.932598 | 0.978453 | 0.963327 | 0.951179 |
| DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.899440 | 1.000000 | 0.971375 | 0.905274 | 0.958858 | 0.962669 | 0.947335 | 0.941931 | 0.957441 | 0.935460 | 0.943193 | 0.927840 | 0.955929 | 0.953371 | 0.945242 |
| JPN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.922218 | 0.971375 | 1.000000 | 0.915491 | 0.972665 | 0.989794 | 0.982202 | 0.945494 | 0.974801 | 0.943955 | 0.985508 | 0.972740 | 0.975588 | 0.958244 | 0.971817 |
| GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.973187 | 0.905274 | 0.915491 | 1.000000 | 0.926207 | 0.942559 | 0.953380 | 0.906606 | 0.915147 | 0.954129 | 0.942206 | 0.951253 | 0.955951 | 0.986220 | 0.899453 |
| FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.951707 | 0.958858 | 0.972665 | 0.926207 | 1.000000 | 0.965475 | 0.980316 | 0.983524 | 0.990186 | 0.945717 | 0.974993 | 0.949964 | 0.983464 | 0.947558 | 0.984864 |
| ITA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.928337 | 0.962669 | 0.989794 | 0.942559 | 0.965475 | 1.000000 | 0.979195 | 0.926025 | 0.955645 | 0.975808 | 0.983175 | 0.992513 | 0.965342 | 0.975096 | 0.952983 |
| CAN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.975763 | 0.947335 | 0.982202 | 0.953380 | 0.980316 | 0.979195 | 1.000000 | 0.970084 | 0.986675 | 0.952339 | 0.998080 | 0.974029 | 0.993122 | 0.973355 | 0.984877 |
| IND_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.960895 | 0.941931 | 0.945494 | 0.906606 | 0.983524 | 0.926025 | 0.970084 | 1.000000 | 0.993077 | 0.908436 | 0.959856 | 0.905989 | 0.979697 | 0.927027 | 0.988654 |
| BRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.959167 | 0.957441 | 0.974801 | 0.915147 | 0.990186 | 0.955645 | 0.986675 | 0.993077 | 1.000000 | 0.922867 | 0.981395 | 0.936588 | 0.990214 | 0.943489 | 0.996776 |
| RUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.928197 | 0.935460 | 0.943955 | 0.954129 | 0.945717 | 0.975808 | 0.952339 | 0.908436 | 0.922867 | 1.000000 | 0.952827 | 0.975429 | 0.935861 | 0.971312 | 0.921078 |
| AUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.963757 | 0.943193 | 0.985508 | 0.942206 | 0.974993 | 0.983175 | 0.998080 | 0.959856 | 0.981395 | 0.952827 | 1.000000 | 0.978713 | 0.985523 | 0.967814 | 0.982874 |
| ESP_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.932598 | 0.927840 | 0.972740 | 0.951253 | 0.949964 | 0.992513 | 0.974029 | 0.905989 | 0.936588 | 0.975429 | 0.978713 | 1.000000 | 0.953551 | 0.971973 | 0.936174 |
| NLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.978453 | 0.955929 | 0.975588 | 0.955951 | 0.983464 | 0.965342 | 0.993122 | 0.979697 | 0.990214 | 0.935861 | 0.985523 | 0.953551 | 1.000000 | 0.971394 | 0.980688 |
| CHE_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.963327 | 0.953371 | 0.958244 | 0.986220 | 0.947558 | 0.975096 | 0.973355 | 0.927027 | 0.943489 | 0.971312 | 0.967814 | 0.971973 | 0.971394 | 1.000000 | 0.932326 |
| CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.951179 | 0.945242 | 0.971817 | 0.899453 | 0.984864 | 0.952983 | 0.984877 | 0.988654 | 0.996776 | 0.921078 | 0.982874 | 0.936174 | 0.980688 | 0.932326 | 1.000000 |