查看数据
| 指标/年份 | DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
| 1960 | 17.07 | 18.01 | 18.57 |
| 1961 | 17.54 | 18.11 | 18.73 |
| 1962 | 18.02 | 18.17 | 18.90 |
| 1963 | 18.43 | 18.33 | 19.01 |
| 1964 | 18.89 | 18.64 | 19.18 |
| 1965 | 19.33 | 18.97 | 19.42 |
| 1966 | 19.82 | 19.31 | 19.70 |
| 1967 | 20.44 | 19.67 | 20.03 |
| 1968 | 20.95 | 20.07 | 20.29 |
| 1969 | 21.25 | 20.45 | 20.47 |
| 1970 | 21.63 | 20.86 | 20.64 |
| 1971 | 22.03 | 21.25 | 20.81 |
| 1972 | 22.34 | 21.61 | 20.98 |
| 1973 | 22.63 | 21.93 | 21.15 |
| 1974 | 22.96 | 22.26 | 21.32 |
| 1975 | 23.30 | 22.55 | 21.51 |
| 1976 | 23.53 | 22.76 | 21.64 |
| 1977 | 23.74 | 22.95 | 21.77 |
| 1978 | 23.91 | 23.15 | 21.94 |
| 1979 | 23.93 | 23.31 | 22.06 |
| 1980 | 23.65 | 23.42 | 21.86 |
| 1981 | 22.97 | 23.42 | 21.24 |
| 1982 | 22.14 | 23.26 | 20.56 |
| 1983 | 21.35 | 22.96 | 19.99 |
| 1984 | 20.89 | 22.82 | 19.56 |
| 1985 | 20.92 | 23.03 | 19.59 |
| 1986 | 21.14 | 23.33 | 19.95 |
| 1987 | 21.35 | 23.55 | 20.27 |
| 1988 | 21.48 | 23.93 | 20.58 |
| 1989 | 21.49 | 24.28 | 20.88 |
| 1990 | 21.53 | 24.43 | 21.22 |
| 1991 | 21.65 | 24.58 | 21.62 |
| 1992 | 21.75 | 24.71 | 21.99 |
| 1993 | 21.93 | 24.77 | 22.35 |
| 1994 | 22.23 | 24.79 | 22.72 |
| 1995 | 22.53 | 24.79 | 23.10 |
| 1996 | 22.75 | 24.76 | 23.46 |
| 1997 | 22.92 | 24.70 | 23.79 |
| 1998 | 23.20 | 24.61 | 24.10 |
| 1999 | 23.65 | 24.49 | 24.37 |
| 2000 | 24.25 | 24.38 | 24.60 |
| 2001 | 24.91 | 24.32 | 24.80 |
| 2002 | 25.59 | 24.29 | 24.95 |
| 2003 | 26.34 | 24.29 | 25.04 |
| 2004 | 27.27 | 24.29 | 25.16 |
| 2005 | 28.30 | 24.23 | 25.27 |
| 2006 | 29.41 | 24.12 | 25.26 |
| 2007 | 30.28 | 24.11 | 25.29 |
| 2008 | 30.80 | 24.25 | 25.46 |
| 2009 | 31.23 | 24.50 | 25.70 |
| 2010 | 31.28 | 24.79 | 25.94 |
| 2011 | 31.14 | 25.26 | 26.48 |
| 2012 | 31.28 | 26.01 | 27.32 |
| 2013 | 31.56 | 26.71 | 28.18 |
| 2014 | 31.82 | 27.23 | 29.06 |
| 2015 | 32.03 | 27.61 | 29.97 |
| 2016 | 32.25 | 27.94 | 30.79 |
| 2017 | 32.63 | 28.28 | 31.52 |
| 2018 | 33.01 | 28.66 | 32.23 |
| 2019 | 33.42 | 29.06 | 32.93 |
| 2020 | 33.92 | 29.33 | 33.56 |
| 2021 | 34.58 | 29.50 | 34.12 |
| 2022 | 35.30 | 29.84 | 34.71 |
| 2023 | 36.01 | 30.37 | 35.38 |
| 2024 | 36.88 | 30.80 | 36.10 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | GBR_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | FRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|
| DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | 0.869821 | 0.951718 |
|---|
| GBR_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.869821 | 1.000000 | 0.906577 |
|---|
| FRA_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.951718 | 0.906577 | 1.000000 |
|---|