查看数据
| 指标/年份 | HIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | UMC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | MIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | LMY_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | LMC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | LIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | CHN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 6.58 | 3.74 | 4.62 | 4.64 | 6.04 | 5.15 | 2.37 |
| 1992 | 7.07 | 3.83 | 4.68 | 4.71 | 6.06 | 5.22 | 2.37 |
| 1993 | 7.65 | 4.07 | 4.88 | 4.90 | 6.18 | 5.25 | 2.69 |
| 1994 | 7.91 | 4.50 | 5.14 | 5.15 | 6.15 | 5.26 | 2.90 |
| 1995 | 7.72 | 4.93 | 5.40 | 5.38 | 6.13 | 5.15 | 3.00 |
| 1996 | 7.74 | 5.11 | 5.48 | 5.46 | 6.05 | 5.17 | 3.12 |
| 1997 | 7.74 | 5.15 | 5.52 | 5.50 | 6.09 | 5.18 | 3.23 |
| 1998 | 7.81 | 5.45 | 5.71 | 5.68 | 6.09 | 5.26 | 3.24 |
| 1999 | 7.70 | 5.72 | 5.89 | 5.86 | 6.12 | 5.35 | 3.25 |
| 2000 | 7.02 | 5.67 | 5.86 | 5.84 | 6.14 | 5.49 | 3.26 |
| 2001 | 6.87 | 5.93 | 6.03 | 6.00 | 6.17 | 5.56 | 3.80 |
| 2002 | 7.19 | 6.27 | 6.23 | 6.19 | 6.17 | 5.53 | 4.24 |
| 2003 | 7.32 | 6.38 | 6.30 | 6.25 | 6.17 | 5.47 | 4.58 |
| 2004 | 7.10 | 6.23 | 6.17 | 6.12 | 6.10 | 5.34 | 4.49 |
| 2005 | 6.78 | 6.22 | 6.16 | 6.10 | 6.07 | 5.21 | 4.52 |
| 2006 | 6.30 | 5.98 | 5.97 | 5.92 | 5.95 | 5.25 | 4.43 |
| 2007 | 5.70 | 5.89 | 5.88 | 5.84 | 5.86 | 5.30 | 4.35 |
| 2008 | 5.93 | 5.86 | 5.87 | 5.85 | 5.88 | 5.45 | 4.59 |
| 2009 | 8.04 | 6.18 | 6.08 | 6.03 | 5.94 | 5.31 | 4.72 |
| 2010 | 8.18 | 5.88 | 5.85 | 5.83 | 5.80 | 5.51 | 4.53 |
| 2011 | 7.81 | 5.69 | 5.78 | 5.76 | 5.90 | 5.57 | 4.55 |
| 2012 | 7.72 | 5.59 | 5.80 | 5.80 | 6.08 | 5.71 | 4.58 |
| 2013 | 7.64 | 5.55 | 5.77 | 5.75 | 6.06 | 5.48 | 4.60 |
| 2014 | 7.04 | 5.56 | 5.75 | 5.73 | 6.00 | 5.44 | 4.63 |
| 2015 | 6.55 | 5.78 | 5.94 | 5.92 | 6.15 | 5.57 | 4.65 |
| 2016 | 6.11 | 6.01 | 6.02 | 6.00 | 6.04 | 5.68 | 4.56 |
| 2017 | 5.58 | 6.02 | 6.06 | 6.04 | 6.12 | 5.77 | 4.47 |
| 2018 | 5.08 | 5.94 | 6.02 | 5.99 | 6.11 | 5.64 | 4.31 |
| 2019 | 4.76 | 6.07 | 5.86 | 5.85 | 5.61 | 5.63 | 4.56 |
| 2020 | 6.46 | 6.76 | 6.70 | 6.66 | 6.63 | 6.20 | 5.00 |
| 2021 | 5.56 | 6.37 | 6.20 | 6.20 | 5.99 | 6.25 | 4.55 |
| 2022 | 4.51 | 6.01 | 5.43 | 5.45 | 4.77 | 5.67 | 4.98 |
| 2023 | 4.34 | 5.61 | 4.97 | 5.00 | 4.26 | 5.47 | 4.67 |
| 2024 | 4.37 | 5.50 | 4.92 | 4.94 | 4.28 | 5.25 | 4.57 |
| 2025 | 4.41 | 5.42 | 4.89 | 4.91 | 4.31 | 5.26 | - |
相关系数矩阵
| HIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | UMC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | MIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | LMY_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | LMC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | LIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | CHN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 1.000000 | -0.237951 | 0.152272 | 0.139049 | 0.693293 | -0.276895 | -0.425779 |
| UMC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | -0.237951 | 1.000000 | 0.863393 | 0.867910 | 0.015024 | 0.593506 | 0.843635 |
| MIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.152272 | 0.863393 | 1.000000 | 0.999647 | 0.516654 | 0.574632 | 0.625120 |
| LMY_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.139049 | 0.867910 | 0.999647 | 1.000000 | 0.508822 | 0.595813 | 0.633205 |
| LMC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | 0.693293 | 0.015024 | 0.516654 | 0.508822 | 1.000000 | 0.148728 | -0.284766 |
| LIC_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | -0.276895 | 0.593506 | 0.574632 | 0.595813 | 0.148728 | 1.000000 | 0.575608 |
| CHN_总失业人数占劳动力总数的百分比(模拟劳工组织估计) | -0.425779 | 0.843635 | 0.625120 | 0.633205 | -0.284766 | 0.575608 | 1.000000 |