查看数据
| 指标/年份 | USA_15-64岁人口占总人口的百分比 | DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | JPN_15-64岁人口占总人口的百分比 | GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | ITA_15-64岁人口占总人口的百分比 | CAN_15-64岁人口占总人口的百分比 | IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | BRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | RUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | AUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | ESP_15-64岁人口占总人口的百分比 | NLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHE_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 59.90 | 67.24 | 64.42 | 64.96 | 61.98 | 65.48 | 58.63 | 56.12 | 53.29 | 63.50 | 61.27 | 64.39 | 61.02 | 65.74 | 55.70 |
| 1961 | 59.66 | 66.61 | 65.01 | 64.91 | 61.91 | 65.39 | 58.46 | 55.79 | 53.11 | 63.00 | 61.26 | 64.26 | 61.18 | 65.72 | 56.16 |
| 1962 | 59.70 | 66.06 | 66.05 | 64.97 | 62.06 | 65.47 | 58.42 | 55.44 | 52.97 | 62.97 | 61.38 | 64.11 | 61.60 | 65.62 | 56.22 |
| 1963 | 59.82 | 65.58 | 67.11 | 64.91 | 62.21 | 65.57 | 58.50 | 55.09 | 52.90 | 63.07 | 61.53 | 64.07 | 61.89 | 65.61 | 55.65 |
| 1964 | 59.92 | 65.09 | 67.98 | 64.69 | 62.26 | 65.54 | 58.70 | 54.86 | 52.94 | 63.40 | 61.67 | 64.00 | 62.05 | 65.55 | 55.11 |
| 1965 | 60.04 | 64.70 | 68.58 | 64.40 | 62.30 | 65.40 | 59.01 | 54.78 | 53.05 | 63.85 | 61.84 | 63.73 | 62.17 | 65.36 | 54.90 |
| 1966 | 60.24 | 64.30 | 69.15 | 64.09 | 62.29 | 65.20 | 59.45 | 54.76 | 53.21 | 64.28 | 62.03 | 63.41 | 62.28 | 65.16 | 54.85 |
| 1967 | 60.56 | 63.81 | 69.52 | 63.76 | 62.25 | 64.96 | 59.99 | 54.79 | 53.44 | 64.75 | 62.26 | 63.16 | 62.34 | 65.05 | 55.08 |
| 1968 | 60.95 | 63.44 | 69.64 | 63.41 | 62.24 | 64.72 | 60.58 | 54.84 | 53.72 | 65.18 | 62.50 | 62.95 | 62.40 | 65.02 | 55.30 |
| 1969 | 61.35 | 63.30 | 69.68 | 63.11 | 62.27 | 64.49 | 61.18 | 54.88 | 54.04 | 65.63 | 62.69 | 62.74 | 62.46 | 65.03 | 55.36 |
| 1970 | 61.73 | 63.18 | 69.68 | 62.84 | 62.31 | 64.26 | 61.90 | 54.98 | 54.39 | 66.18 | 62.84 | 62.53 | 62.54 | 64.88 | 55.50 |
| 1971 | 62.17 | 63.08 | 69.54 | 62.64 | 62.32 | 64.06 | 62.67 | 55.07 | 54.75 | 66.66 | 62.98 | 62.38 | 62.68 | 64.69 | 55.61 |
| 1972 | 62.73 | 63.13 | 69.21 | 62.50 | 62.33 | 63.88 | 63.37 | 55.16 | 55.13 | 67.03 | 63.12 | 62.31 | 62.87 | 64.70 | 55.83 |
| 1973 | 63.36 | 63.28 | 68.83 | 62.44 | 62.37 | 63.72 | 64.04 | 55.25 | 55.51 | 67.41 | 63.30 | 62.27 | 63.12 | 64.80 | 56.03 |
| 1974 | 63.98 | 63.47 | 68.51 | 62.47 | 62.47 | 63.59 | 64.72 | 55.35 | 55.91 | 67.75 | 63.55 | 62.32 | 63.46 | 64.90 | 55.96 |
| 1975 | 64.57 | 63.68 | 68.23 | 62.60 | 62.60 | 63.54 | 65.36 | 55.49 | 56.30 | 68.04 | 63.82 | 62.37 | 63.86 | 64.99 | 55.80 |
| 1976 | 65.13 | 64.02 | 67.99 | 62.83 | 62.78 | 63.58 | 65.95 | 55.64 | 56.69 | 68.27 | 64.12 | 62.36 | 64.33 | 65.13 | 55.70 |
| 1977 | 65.62 | 64.40 | 67.78 | 63.13 | 62.97 | 63.67 | 66.49 | 55.80 | 57.07 | 68.38 | 64.42 | 62.37 | 64.79 | 65.34 | 56.09 |
| 1978 | 66.01 | 64.81 | 67.61 | 63.43 | 63.14 | 63.82 | 66.99 | 55.96 | 57.43 | 68.41 | 64.70 | 62.45 | 65.24 | 65.62 | 57.26 |
| 1979 | 66.32 | 65.31 | 67.50 | 63.73 | 63.36 | 64.07 | 67.46 | 56.11 | 57.77 | 68.32 | 64.95 | 62.65 | 65.71 | 65.98 | 58.49 |
| 1980 | 66.52 | 65.94 | 67.50 | 64.03 | 63.70 | 64.52 | 67.84 | 56.26 | 58.06 | 68.15 | 65.14 | 62.88 | 66.17 | 66.41 | 59.51 |
| 1981 | 66.64 | 66.75 | 67.41 | 64.36 | 64.22 | 65.11 | 68.12 | 56.36 | 58.31 | 68.14 | 65.31 | 63.23 | 66.61 | 66.88 | 60.44 |
| 1982 | 66.69 | 67.64 | 67.40 | 64.77 | 64.75 | 65.74 | 68.28 | 56.45 | 58.52 | 68.18 | 65.49 | 63.66 | 67.04 | 67.34 | 61.16 |
| 1983 | 66.70 | 68.51 | 67.60 | 65.21 | 65.22 | 66.45 | 68.38 | 56.55 | 58.69 | 68.03 | 65.70 | 64.06 | 67.51 | 67.74 | 62.01 |
| 1984 | 66.72 | 69.17 | 67.76 | 65.53 | 65.65 | 67.13 | 68.43 | 56.65 | 58.86 | 67.84 | 65.94 | 64.48 | 68.03 | 68.07 | 63.02 |
| 1985 | 66.77 | 69.46 | 67.98 | 65.63 | 65.84 | 67.52 | 68.47 | 56.73 | 59.05 | 67.76 | 66.19 | 64.89 | 68.46 | 68.29 | 63.91 |
| 1986 | 66.80 | 69.52 | 68.32 | 65.62 | 65.86 | 67.78 | 68.47 | 56.82 | 59.26 | 67.71 | 66.44 | 65.25 | 68.74 | 68.40 | 64.64 |
| 1987 | 66.71 | 69.52 | 68.72 | 65.63 | 65.92 | 68.02 | 68.39 | 56.93 | 59.49 | 67.61 | 66.66 | 65.59 | 68.93 | 68.47 | 65.15 |
| 1988 | 66.54 | 69.42 | 69.15 | 65.41 | 65.97 | 68.21 | 68.29 | 57.07 | 59.76 | 67.46 | 66.81 | 65.92 | 69.00 | 68.47 | 65.55 |
| 1989 | 66.32 | 69.26 | 69.54 | 65.13 | 65.97 | 68.40 | 68.18 | 57.23 | 60.06 | 67.26 | 66.90 | 66.28 | 68.97 | 68.42 | 65.82 |
| 1990 | 66.12 | 69.05 | 69.82 | 64.98 | 65.88 | 68.57 | 68.05 | 57.40 | 60.39 | 67.09 | 66.90 | 66.67 | 68.88 | 68.33 | 65.86 |
| 1991 | 65.94 | 68.84 | 69.96 | 64.79 | 65.72 | 68.91 | 67.88 | 57.59 | 60.76 | 66.93 | 66.84 | 67.07 | 68.76 | 68.23 | 65.90 |
| 1992 | 65.79 | 68.73 | 69.98 | 64.61 | 65.58 | 69.09 | 67.73 | 57.79 | 61.18 | 66.79 | 66.75 | 67.43 | 68.64 | 68.09 | 66.02 |
| 1993 | 65.72 | 68.61 | 69.96 | 64.49 | 65.49 | 68.96 | 67.63 | 58.00 | 61.62 | 66.75 | 66.67 | 67.76 | 68.52 | 67.90 | 66.12 |
| 1994 | 65.73 | 68.45 | 69.86 | 64.47 | 65.42 | 68.53 | 67.60 | 58.22 | 62.08 | 66.81 | 66.62 | 68.06 | 68.39 | 67.74 | 66.28 |
| 1995 | 65.80 | 68.35 | 69.70 | 64.51 | 65.38 | 68.36 | 67.63 | 58.47 | 62.55 | 66.95 | 66.62 | 68.32 | 68.27 | 67.62 | 66.51 |
| 1996 | 65.93 | 68.31 | 69.47 | 64.59 | 65.35 | 68.46 | 67.68 | 58.75 | 63.03 | 67.15 | 66.64 | 68.50 | 68.18 | 67.50 | 66.82 |
| 1997 | 66.10 | 68.27 | 69.17 | 64.68 | 65.33 | 68.23 | 67.76 | 59.05 | 63.52 | 67.48 | 66.70 | 68.60 | 68.07 | 67.40 | 67.26 |
| 1998 | 66.28 | 68.24 | 68.87 | 64.79 | 65.27 | 68.02 | 67.88 | 59.37 | 64.00 | 68.12 | 66.76 | 68.65 | 67.95 | 67.35 | 67.66 |
| 1999 | 66.47 | 68.11 | 68.55 | 64.94 | 65.16 | 67.78 | 68.05 | 59.70 | 64.48 | 68.93 | 66.83 | 68.66 | 67.84 | 67.31 | 68.01 |
| 2000 | 66.65 | 67.89 | 68.18 | 65.18 | 65.07 | 67.51 | 68.26 | 60.04 | 64.96 | 69.65 | 66.91 | 68.64 | 67.75 | 67.29 | 68.44 |
| 2001 | 66.83 | 67.66 | 67.75 | 65.41 | 65.01 | 67.25 | 68.47 | 60.37 | 65.44 | 70.24 | 66.99 | 68.53 | 67.69 | 67.44 | 68.98 |
| 2002 | 67.00 | 67.47 | 67.32 | 65.58 | 65.00 | 66.96 | 68.67 | 60.70 | 65.90 | 70.66 | 67.08 | 68.51 | 67.67 | 67.66 | 69.67 |
| 2003 | 67.17 | 67.27 | 66.96 | 65.64 | 65.03 | 66.73 | 68.86 | 61.04 | 66.33 | 70.87 | 67.18 | 68.64 | 67.62 | 67.79 | 70.38 |
| 2004 | 67.34 | 66.98 | 66.54 | 65.70 | 65.05 | 66.52 | 69.05 | 61.39 | 66.74 | 70.96 | 67.27 | 68.86 | 67.55 | 67.91 | 71.08 |
| 2005 | 67.52 | 66.65 | 65.97 | 65.86 | 65.06 | 66.25 | 69.25 | 61.76 | 67.11 | 71.04 | 67.35 | 68.95 | 67.49 | 68.01 | 71.82 |
| 2006 | 67.66 | 66.29 | 65.35 | 66.05 | 65.10 | 65.98 | 69.39 | 62.15 | 67.45 | 71.15 | 67.42 | 68.92 | 67.47 | 68.08 | 72.35 |
| 2007 | 67.67 | 66.02 | 64.78 | 66.16 | 65.10 | 65.83 | 69.46 | 62.55 | 67.76 | 71.32 | 67.47 | 68.97 | 67.45 | 68.13 | 72.62 |
| 2008 | 67.60 | 65.87 | 64.21 | 66.14 | 64.99 | 65.77 | 69.45 | 62.94 | 68.06 | 71.62 | 67.51 | 68.87 | 67.39 | 68.16 | 72.78 |
| 2009 | 67.52 | 65.72 | 63.78 | 66.03 | 64.83 | 65.65 | 69.41 | 63.32 | 68.35 | 71.91 | 67.50 | 68.56 | 67.28 | 68.12 | 72.86 |
| 2010 | 67.46 | 65.74 | 63.53 | 65.90 | 64.69 | 65.50 | 69.33 | 63.72 | 68.63 | 72.13 | 67.40 | 68.19 | 67.14 | 68.02 | 72.86 |
| 2011 | 67.33 | 65.90 | 63.06 | 65.67 | 64.40 | 65.31 | 69.15 | 64.11 | 68.89 | 72.03 | 67.22 | 67.82 | 66.83 | 67.88 | 72.80 |
| 2012 | 67.12 | 65.97 | 62.29 | 65.26 | 63.98 | 65.03 | 68.85 | 64.49 | 69.14 | 71.58 | 66.97 | 67.48 | 66.38 | 67.73 | 72.61 |
| 2013 | 66.89 | 65.95 | 61.50 | 64.87 | 63.63 | 64.75 | 68.50 | 64.88 | 69.36 | 71.03 | 66.70 | 67.08 | 66.04 | 67.57 | 72.34 |
| 2014 | 66.68 | 65.86 | 60.80 | 64.58 | 63.27 | 64.47 | 68.14 | 65.26 | 69.53 | 70.36 | 66.45 | 66.69 | 65.78 | 67.41 | 72.01 |
| 2015 | 66.50 | 65.74 | 60.23 | 64.35 | 62.90 | 64.26 | 67.76 | 65.62 | 69.64 | 69.61 | 66.20 | 66.46 | 65.61 | 67.25 | 71.63 |
| 2016 | 66.32 | 65.54 | 59.76 | 64.13 | 62.63 | 64.14 | 67.39 | 65.97 | 69.72 | 68.92 | 65.96 | 66.31 | 65.49 | 67.09 | 71.20 |
| 2017 | 66.12 | 65.25 | 59.41 | 63.91 | 62.40 | 64.05 | 67.07 | 66.33 | 69.75 | 68.30 | 65.77 | 66.19 | 65.37 | 66.87 | 70.67 |
| 2018 | 65.92 | 64.99 | 59.16 | 63.69 | 62.18 | 63.98 | 66.79 | 66.65 | 69.72 | 67.78 | 65.60 | 66.13 | 65.25 | 66.63 | 70.16 |
| 2019 | 65.72 | 64.71 | 59.00 | 63.52 | 61.98 | 63.87 | 66.48 | 66.94 | 69.67 | 67.30 | 65.39 | 66.17 | 65.14 | 66.39 | 69.74 |
| 2020 | 65.54 | 64.39 | 58.86 | 63.43 | 61.81 | 63.79 | 66.14 | 67.24 | 69.64 | 66.86 | 65.10 | 66.24 | 65.01 | 66.20 | 69.40 |
| 2021 | 65.38 | 64.01 | 58.73 | 63.45 | 61.70 | 63.72 | 65.77 | 67.55 | 69.62 | 66.55 | 64.83 | 66.28 | 64.85 | 65.99 | 69.21 |
| 2022 | 65.20 | 63.63 | 58.74 | 63.44 | 61.59 | 63.68 | 65.51 | 67.81 | 69.55 | 66.24 | 64.69 | 66.22 | 64.75 | 65.71 | 69.10 |
| 2023 | 64.97 | 63.29 | 58.79 | 63.35 | 61.47 | 63.64 | 65.34 | 68.02 | 69.43 | 65.88 | 64.59 | 66.09 | 64.67 | 65.38 | 69.09 |
| 2024 | 64.75 | 62.89 | 58.78 | 63.32 | 61.35 | 63.48 | 65.09 | 68.23 | 69.29 | 65.54 | 64.43 | 65.93 | 64.48 | 65.03 | 69.33 |
相关系数矩阵
| USA_15-64岁人口占总人口的百分比 | DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | JPN_15-64岁人口占总人口的百分比 | GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | ITA_15-64岁人口占总人口的百分比 | CAN_15-64岁人口占总人口的百分比 | IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | BRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | RUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | AUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | ESP_15-64岁人口占总人口的百分比 | NLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHE_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.454229 | -0.211600 | 0.438857 | 0.654202 | 0.288468 | 0.994689 | 0.498628 | 0.725602 | 0.850239 | 0.946055 | 0.604820 | 0.866372 | 0.750839 | 0.777789 |
| DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.454229 | 1.000000 | 0.357123 | 0.723203 | 0.876464 | 0.905518 | 0.494177 | -0.136266 | 0.083894 | 0.185252 | 0.587420 | 0.507344 | 0.779257 | 0.840928 | 0.328789 |
| JPN_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.211600 | 0.357123 | 1.000000 | 0.039442 | 0.457962 | 0.543997 | -0.131347 | -0.888353 | -0.716471 | -0.204860 | -0.105196 | -0.231685 | 0.134996 | 0.028501 | -0.550565 |
| GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.438857 | 0.723203 | 0.039442 | 1.000000 | 0.717180 | 0.637738 | 0.442219 | 0.137768 | 0.309292 | 0.438341 | 0.585273 | 0.684605 | 0.599219 | 0.837907 | 0.545875 |
| FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.654202 | 0.876464 | 0.457962 | 0.717180 | 1.000000 | 0.861276 | 0.706815 | -0.123817 | 0.176499 | 0.497196 | 0.778622 | 0.572973 | 0.904983 | 0.882666 | 0.420952 |
| ITA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.288468 | 0.905518 | 0.543997 | 0.637738 | 0.861276 | 1.000000 | 0.351572 | -0.234037 | -0.010156 | 0.068238 | 0.511157 | 0.553992 | 0.714677 | 0.733037 | 0.249608 |
| CAN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.994689 | 0.494177 | -0.131347 | 0.442219 | 0.706815 | 0.351572 | 1.000000 | 0.441123 | 0.686059 | 0.844478 | 0.959282 | 0.607569 | 0.895790 | 0.772785 | 0.756060 |
| IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.498628 | -0.136266 | -0.888353 | 0.137768 | -0.123817 | -0.234037 | 0.441123 | 1.000000 | 0.944172 | 0.448585 | 0.474714 | 0.590574 | 0.230650 | 0.265182 | 0.837974 |
| BRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.725602 | 0.083894 | -0.716471 | 0.309292 | 0.176499 | -0.010156 | 0.686059 | 0.944172 | 1.000000 | 0.666929 | 0.728528 | 0.754336 | 0.501325 | 0.502436 | 0.954440 |
| RUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.850239 | 0.185252 | -0.204860 | 0.438341 | 0.497196 | 0.068238 | 0.844478 | 0.448585 | 0.666929 | 1.000000 | 0.814180 | 0.551572 | 0.609508 | 0.589451 | 0.704872 |
| AUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.946055 | 0.587420 | -0.105196 | 0.585273 | 0.778622 | 0.511157 | 0.959282 | 0.474714 | 0.728528 | 0.814180 | 1.000000 | 0.784046 | 0.934076 | 0.871593 | 0.844962 |
| ESP_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.604820 | 0.507344 | -0.231685 | 0.684605 | 0.572973 | 0.553992 | 0.607569 | 0.590574 | 0.754336 | 0.551572 | 0.784046 | 1.000000 | 0.677491 | 0.750978 | 0.878782 |
| NLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.866372 | 0.779257 | 0.134996 | 0.599219 | 0.904983 | 0.714677 | 0.895790 | 0.230650 | 0.501325 | 0.609508 | 0.934076 | 0.677491 | 1.000000 | 0.900953 | 0.666406 |
| CHE_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.750839 | 0.840928 | 0.028501 | 0.837907 | 0.882666 | 0.733037 | 0.772785 | 0.265182 | 0.502436 | 0.589451 | 0.871593 | 0.750978 | 0.900953 | 1.000000 | 0.718159 |
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.777789 | 0.328789 | -0.550565 | 0.545875 | 0.420952 | 0.249608 | 0.756060 | 0.837974 | 0.954440 | 0.704872 | 0.844962 | 0.878782 | 0.666406 | 0.718159 | 1.000000 |