查看数据
| 指标/年份 | EUU_出生时的预期寿命总体(岁) | USA_出生时的预期寿命总体(岁) |
| 1960 | 69.07 | 69.77 |
| 1961 | 69.44 | 70.27 |
| 1962 | 69.29 | 70.12 |
| 1963 | 69.65 | 69.92 |
| 1964 | 70.16 | 70.17 |
| 1965 | 70.28 | 70.21 |
| 1966 | 70.59 | 70.21 |
| 1967 | 70.60 | 70.56 |
| 1968 | 70.60 | 69.95 |
| 1969 | 70.42 | 70.51 |
| 1970 | 70.82 | 70.81 |
| 1971 | 70.96 | 71.11 |
| 1972 | 71.35 | 71.16 |
| 1973 | 71.47 | 71.36 |
| 1974 | 71.78 | 71.96 |
| 1975 | 71.80 | 72.60 |
| 1976 | 72.07 | 72.86 |
| 1977 | 72.40 | 73.26 |
| 1978 | 72.49 | 73.36 |
| 1979 | 72.77 | 73.80 |
| 1980 | 72.79 | 73.61 |
| 1981 | 73.13 | 74.01 |
| 1982 | 73.41 | 74.36 |
| 1983 | 73.45 | 74.46 |
| 1984 | 73.74 | 74.56 |
| 1985 | 73.82 | 74.56 |
| 1986 | 74.08 | 74.61 |
| 1987 | 74.32 | 74.77 |
| 1988 | 74.53 | 74.77 |
| 1989 | 74.66 | 75.02 |
| 1990 | 74.70 | 75.21 |
| 1991 | 74.82 | 75.37 |
| 1992 | 75.13 | 75.62 |
| 1993 | 75.26 | 75.42 |
| 1994 | 75.53 | 75.62 |
| 1995 | 75.67 | 75.62 |
| 1996 | 75.93 | 76.03 |
| 1997 | 76.24 | 76.43 |
| 1998 | 76.51 | 76.58 |
| 1999 | 76.75 | 76.58 |
| 2000 | 77.08 | 76.64 |
| 2001 | 77.43 | 76.84 |
| 2002 | 77.53 | 76.94 |
| 2003 | 77.59 | 77.04 |
| 2004 | 78.12 | 77.49 |
| 2005 | 78.28 | 77.49 |
| 2006 | 78.67 | 77.69 |
| 2007 | 78.91 | 77.99 |
| 2008 | 79.13 | 78.04 |
| 2009 | 79.36 | 78.39 |
| 2010 | 79.64 | 78.54 |
| 2011 | 80.14 | 78.64 |
| 2012 | 80.17 | 78.74 |
| 2013 | 80.47 | 78.74 |
| 2014 | 80.88 | 78.84 |
| 2015 | 80.57 | 78.69 |
| 2016 | 80.95 | 78.54 |
| 2017 | 80.93 | 78.54 |
| 2018 | 81.03 | 78.64 |
| 2019 | 81.32 | 78.79 |
| 2020 | 80.44 | 76.98 |
| 2021 | 80.31 | 76.33 |
| 2022 | 80.71 | 77.43 |
| 2023 | 81.41 | 78.39 |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| EUU_出生时的预期寿命总体(岁) | USA_出生时的预期寿命总体(岁) |
|---|
| EUU_出生时的预期寿命总体(岁) | 1.000000 | 0.967321 |
|---|
| USA_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.967321 | 1.000000 |
|---|