查看数据
| 指标/年份 | EUU_出生时的预期寿命总体(岁) | GBR_出生时的预期寿命总体(岁) |
| 1960 | 69.07 | 71.13 |
| 1961 | 69.44 | 70.88 |
| 1962 | 69.29 | 70.93 |
| 1963 | 69.65 | 70.83 |
| 1964 | 70.16 | 71.62 |
| 1965 | 70.28 | 71.62 |
| 1966 | 70.59 | 71.57 |
| 1967 | 70.60 | 72.12 |
| 1968 | 70.60 | 71.72 |
| 1969 | 70.42 | 71.72 |
| 1970 | 70.82 | 71.97 |
| 1971 | 70.96 | 72.27 |
| 1972 | 71.35 | 72.12 |
| 1973 | 71.47 | 72.32 |
| 1974 | 71.78 | 72.52 |
| 1975 | 71.80 | 72.72 |
| 1976 | 72.07 | 72.78 |
| 1977 | 72.40 | 73.22 |
| 1978 | 72.49 | 73.18 |
| 1979 | 72.77 | 73.28 |
| 1980 | 72.79 | 73.68 |
| 1981 | 73.13 | 74.03 |
| 1982 | 73.41 | 74.18 |
| 1983 | 73.45 | 74.38 |
| 1984 | 73.74 | 74.78 |
| 1985 | 73.82 | 74.63 |
| 1986 | 74.08 | 74.93 |
| 1987 | 74.32 | 75.28 |
| 1988 | 74.53 | 75.38 |
| 1989 | 74.66 | 75.58 |
| 1990 | 74.70 | 75.88 |
| 1991 | 74.82 | 76.08 |
| 1992 | 75.13 | 76.43 |
| 1993 | 75.26 | 76.39 |
| 1994 | 75.53 | 76.89 |
| 1995 | 75.67 | 76.84 |
| 1996 | 75.93 | 77.09 |
| 1997 | 76.24 | 77.21 |
| 1998 | 76.51 | 77.19 |
| 1999 | 76.75 | 77.39 |
| 2000 | 77.08 | 77.74 |
| 2001 | 77.43 | 77.99 |
| 2002 | 77.53 | 78.14 |
| 2003 | 77.59 | 78.45 |
| 2004 | 78.12 | 78.75 |
| 2005 | 78.28 | 79.05 |
| 2006 | 78.67 | 79.25 |
| 2007 | 78.91 | 79.45 |
| 2008 | 79.13 | 79.60 |
| 2009 | 79.36 | 80.05 |
| 2010 | 79.64 | 80.40 |
| 2011 | 80.14 | 80.95 |
| 2012 | 80.17 | 80.90 |
| 2013 | 80.47 | 81.00 |
| 2014 | 80.88 | 81.30 |
| 2015 | 80.57 | 80.96 |
| 2016 | 80.95 | 81.16 |
| 2017 | 80.93 | 81.26 |
| 2018 | 81.03 | 81.26 |
| 2019 | 81.32 | 81.37 |
| 2020 | 80.44 | 80.33 |
| 2021 | 80.31 | 80.65 |
| 2022 | 80.71 | 81.01 |
| 2023 | 81.41 | 81.24 |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| EUU_出生时的预期寿命总体(岁) | GBR_出生时的预期寿命总体(岁) |
|---|
| EUU_出生时的预期寿命总体(岁) | 1.000000 | 0.997247 |
|---|
| GBR_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.997247 | 1.000000 |
|---|