查看数据
| 指标/年份 | IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 56.12 | 55.70 |
| 1961 | 55.79 | 56.16 |
| 1962 | 55.44 | 56.22 |
| 1963 | 55.09 | 55.65 |
| 1964 | 54.86 | 55.11 |
| 1965 | 54.78 | 54.90 |
| 1966 | 54.76 | 54.85 |
| 1967 | 54.79 | 55.08 |
| 1968 | 54.84 | 55.30 |
| 1969 | 54.88 | 55.36 |
| 1970 | 54.98 | 55.50 |
| 1971 | 55.07 | 55.61 |
| 1972 | 55.16 | 55.83 |
| 1973 | 55.25 | 56.03 |
| 1974 | 55.35 | 55.96 |
| 1975 | 55.49 | 55.80 |
| 1976 | 55.64 | 55.70 |
| 1977 | 55.80 | 56.09 |
| 1978 | 55.96 | 57.26 |
| 1979 | 56.11 | 58.49 |
| 1980 | 56.26 | 59.51 |
| 1981 | 56.36 | 60.44 |
| 1982 | 56.45 | 61.16 |
| 1983 | 56.55 | 62.01 |
| 1984 | 56.65 | 63.02 |
| 1985 | 56.73 | 63.91 |
| 1986 | 56.82 | 64.64 |
| 1987 | 56.93 | 65.15 |
| 1988 | 57.07 | 65.55 |
| 1989 | 57.23 | 65.82 |
| 1990 | 57.40 | 65.86 |
| 1991 | 57.59 | 65.90 |
| 1992 | 57.79 | 66.02 |
| 1993 | 58.00 | 66.12 |
| 1994 | 58.22 | 66.28 |
| 1995 | 58.47 | 66.51 |
| 1996 | 58.75 | 66.82 |
| 1997 | 59.05 | 67.26 |
| 1998 | 59.37 | 67.66 |
| 1999 | 59.70 | 68.01 |
| 2000 | 60.04 | 68.44 |
| 2001 | 60.37 | 68.98 |
| 2002 | 60.70 | 69.67 |
| 2003 | 61.04 | 70.38 |
| 2004 | 61.39 | 71.08 |
| 2005 | 61.76 | 71.82 |
| 2006 | 62.15 | 72.35 |
| 2007 | 62.55 | 72.62 |
| 2008 | 62.94 | 72.78 |
| 2009 | 63.32 | 72.86 |
| 2010 | 63.72 | 72.86 |
| 2011 | 64.11 | 72.80 |
| 2012 | 64.49 | 72.61 |
| 2013 | 64.88 | 72.34 |
| 2014 | 65.26 | 72.01 |
| 2015 | 65.62 | 71.63 |
| 2016 | 65.97 | 71.20 |
| 2017 | 66.33 | 70.67 |
| 2018 | 66.65 | 70.16 |
| 2019 | 66.94 | 69.74 |
| 2020 | 67.24 | 69.40 |
| 2021 | 67.55 | 69.21 |
| 2022 | 67.81 | 69.10 |
| 2023 | 68.02 | 69.09 |
| 2024 | 68.23 | 69.33 |
相关系数矩阵
| IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.837974 |
|---|
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.837974 | 1.000000 |
|---|