查看数据
| 指标/年份 | GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 64.96 | 55.70 |
| 1961 | 64.91 | 56.16 |
| 1962 | 64.97 | 56.22 |
| 1963 | 64.91 | 55.65 |
| 1964 | 64.69 | 55.11 |
| 1965 | 64.40 | 54.90 |
| 1966 | 64.09 | 54.85 |
| 1967 | 63.76 | 55.08 |
| 1968 | 63.41 | 55.30 |
| 1969 | 63.11 | 55.36 |
| 1970 | 62.84 | 55.50 |
| 1971 | 62.64 | 55.61 |
| 1972 | 62.50 | 55.83 |
| 1973 | 62.44 | 56.03 |
| 1974 | 62.47 | 55.96 |
| 1975 | 62.60 | 55.80 |
| 1976 | 62.83 | 55.70 |
| 1977 | 63.13 | 56.09 |
| 1978 | 63.43 | 57.26 |
| 1979 | 63.73 | 58.49 |
| 1980 | 64.03 | 59.51 |
| 1981 | 64.36 | 60.44 |
| 1982 | 64.77 | 61.16 |
| 1983 | 65.21 | 62.01 |
| 1984 | 65.53 | 63.02 |
| 1985 | 65.63 | 63.91 |
| 1986 | 65.62 | 64.64 |
| 1987 | 65.63 | 65.15 |
| 1988 | 65.41 | 65.55 |
| 1989 | 65.13 | 65.82 |
| 1990 | 64.98 | 65.86 |
| 1991 | 64.79 | 65.90 |
| 1992 | 64.61 | 66.02 |
| 1993 | 64.49 | 66.12 |
| 1994 | 64.47 | 66.28 |
| 1995 | 64.51 | 66.51 |
| 1996 | 64.59 | 66.82 |
| 1997 | 64.68 | 67.26 |
| 1998 | 64.79 | 67.66 |
| 1999 | 64.94 | 68.01 |
| 2000 | 65.18 | 68.44 |
| 2001 | 65.41 | 68.98 |
| 2002 | 65.58 | 69.67 |
| 2003 | 65.64 | 70.38 |
| 2004 | 65.70 | 71.08 |
| 2005 | 65.86 | 71.82 |
| 2006 | 66.05 | 72.35 |
| 2007 | 66.16 | 72.62 |
| 2008 | 66.14 | 72.78 |
| 2009 | 66.03 | 72.86 |
| 2010 | 65.90 | 72.86 |
| 2011 | 65.67 | 72.80 |
| 2012 | 65.26 | 72.61 |
| 2013 | 64.87 | 72.34 |
| 2014 | 64.58 | 72.01 |
| 2015 | 64.35 | 71.63 |
| 2016 | 64.13 | 71.20 |
| 2017 | 63.91 | 70.67 |
| 2018 | 63.69 | 70.16 |
| 2019 | 63.52 | 69.74 |
| 2020 | 63.43 | 69.40 |
| 2021 | 63.45 | 69.21 |
| 2022 | 63.44 | 69.10 |
| 2023 | 63.35 | 69.09 |
| 2024 | 63.32 | 69.33 |
相关系数矩阵
| GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.545875 |
|---|
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.545875 | 1.000000 |
|---|