查看数据
| 指标/年份 | HIC_出生时的预期寿命总体(岁) | UMC_出生时的预期寿命总体(岁) | MIC_出生时的预期寿命总体(岁) | LMY_出生时的预期寿命总体(岁) | LMC_出生时的预期寿命总体(岁) | LIC_出生时的预期寿命总体(岁) | CHN_出生时的预期寿命总体(岁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 68.34 | 41.96 | 43.57 | 43.46 | 45.83 | 41.62 | 33.42 |
| 1961 | 68.71 | 46.22 | 46.22 | 45.98 | 46.22 | 41.92 | 40.16 |
| 1962 | 68.66 | 52.58 | 50.08 | 49.64 | 46.66 | 42.29 | 50.96 |
| 1963 | 68.95 | 53.24 | 50.58 | 50.13 | 46.96 | 42.51 | 51.67 |
| 1964 | 69.39 | 53.82 | 51.10 | 50.65 | 47.40 | 42.99 | 52.34 |
| 1965 | 69.45 | 53.79 | 50.87 | 50.45 | 46.89 | 43.27 | 53.00 |
| 1966 | 69.65 | 54.76 | 51.64 | 51.20 | 47.37 | 43.70 | 53.66 |
| 1967 | 69.97 | 55.54 | 52.22 | 51.76 | 47.66 | 44.10 | 54.40 |
| 1968 | 69.84 | 56.12 | 52.98 | 52.50 | 48.66 | 44.52 | 55.19 |
| 1969 | 69.90 | 56.74 | 53.52 | 53.04 | 49.10 | 44.90 | 55.99 |
| 1970 | 70.20 | 57.33 | 53.83 | 53.36 | 49.01 | 45.32 | 56.82 |
| 1971 | 70.50 | 58.11 | 53.89 | 53.42 | 48.06 | 45.60 | 57.73 |
| 1972 | 70.71 | 58.80 | 55.10 | 54.56 | 49.99 | 45.59 | 58.58 |
| 1973 | 70.86 | 59.51 | 55.73 | 55.20 | 50.51 | 46.27 | 59.50 |
| 1974 | 71.20 | 60.10 | 56.24 | 55.71 | 50.93 | 46.81 | 60.24 |
| 1975 | 71.39 | 60.70 | 56.84 | 56.29 | 51.54 | 47.18 | 60.95 |
| 1976 | 71.61 | 61.02 | 57.23 | 56.68 | 52.07 | 47.54 | 61.23 |
| 1977 | 71.93 | 61.95 | 57.99 | 57.42 | 52.64 | 47.95 | 62.46 |
| 1978 | 72.06 | 62.47 | 58.50 | 57.90 | 53.16 | 48.10 | 63.10 |
| 1979 | 72.33 | 63.03 | 59.07 | 58.45 | 53.80 | 48.39 | 63.70 |
| 1980 | 72.34 | 63.46 | 59.53 | 58.90 | 54.36 | 48.71 | 64.24 |
| 1981 | 72.69 | 63.87 | 59.97 | 59.32 | 54.86 | 48.85 | 64.78 |
| 1982 | 73.03 | 64.33 | 60.41 | 59.73 | 55.31 | 48.81 | 65.25 |
| 1983 | 73.11 | 64.85 | 60.88 | 60.17 | 55.77 | 48.84 | 65.73 |
| 1984 | 73.30 | 65.32 | 61.31 | 60.56 | 56.19 | 48.61 | 66.15 |
| 1985 | 73.47 | 65.71 | 61.68 | 60.93 | 56.57 | 48.98 | 66.53 |
| 1986 | 73.87 | 66.14 | 62.08 | 61.36 | 56.97 | 49.96 | 66.89 |
| 1987 | 74.11 | 66.51 | 62.43 | 61.70 | 57.33 | 50.18 | 67.26 |
| 1988 | 74.21 | 66.78 | 62.73 | 61.99 | 57.70 | 50.39 | 67.61 |
| 1989 | 74.38 | 67.18 | 63.09 | 62.36 | 58.04 | 51.11 | 67.93 |
| 1990 | 74.47 | 67.36 | 63.31 | 62.58 | 58.36 | 51.29 | 68.16 |
| 1991 | 74.58 | 67.79 | 63.59 | 62.82 | 58.50 | 50.96 | 68.61 |
| 1992 | 74.61 | 68.11 | 63.95 | 63.16 | 58.95 | 51.10 | 69.06 |
| 1993 | 74.44 | 68.47 | 64.25 | 63.49 | 59.23 | 51.96 | 69.49 |
| 1994 | 74.63 | 68.75 | 64.53 | 63.74 | 59.55 | 51.97 | 69.83 |
| 1995 | 74.72 | 69.15 | 64.87 | 64.06 | 59.88 | 52.06 | 70.36 |
| 1996 | 75.18 | 69.52 | 65.20 | 64.36 | 60.20 | 52.13 | 70.82 |
| 1997 | 75.57 | 69.87 | 65.52 | 64.68 | 60.54 | 52.55 | 71.23 |
| 1998 | 75.80 | 70.19 | 65.83 | 64.95 | 60.89 | 52.32 | 71.60 |
| 1999 | 75.82 | 70.44 | 66.14 | 65.29 | 61.31 | 53.30 | 71.95 |
| 2000 | 76.04 | 70.77 | 66.50 | 65.67 | 61.75 | 54.14 | 72.29 |
| 2001 | 76.31 | 71.10 | 66.83 | 66.00 | 62.13 | 54.67 | 72.67 |
| 2002 | 76.44 | 71.40 | 67.17 | 66.34 | 62.56 | 55.12 | 73.03 |
| 2003 | 76.55 | 71.65 | 67.48 | 66.69 | 62.98 | 56.22 | 73.39 |
| 2004 | 76.99 | 71.80 | 67.69 | 66.91 | 63.30 | 56.65 | 73.73 |
| 2005 | 77.11 | 72.29 | 68.11 | 67.32 | 63.67 | 57.19 | 74.08 |
| 2006 | 77.54 | 72.57 | 68.44 | 67.67 | 64.10 | 57.94 | 74.40 |
| 2007 | 77.86 | 72.91 | 68.78 | 68.02 | 64.49 | 58.51 | 74.79 |
| 2008 | 78.05 | 73.10 | 68.97 | 68.23 | 64.74 | 59.01 | 74.83 |
| 2009 | 78.41 | 73.50 | 69.39 | 68.62 | 65.21 | 59.19 | 75.32 |
| 2010 | 78.60 | 73.83 | 69.71 | 68.95 | 65.55 | 59.93 | 75.67 |
| 2011 | 78.92 | 74.09 | 70.04 | 69.24 | 65.99 | 59.87 | 75.89 |
| 2012 | 79.08 | 74.41 | 70.37 | 69.58 | 66.36 | 60.43 | 76.20 |
| 2013 | 79.31 | 74.67 | 70.66 | 69.87 | 66.70 | 60.87 | 76.45 |
| 2014 | 79.57 | 74.92 | 70.94 | 70.12 | 67.04 | 60.84 | 76.71 |
| 2015 | 79.52 | 75.18 | 71.21 | 70.37 | 67.35 | 60.99 | 76.97 |
| 2016 | 79.72 | 75.34 | 71.44 | 70.61 | 67.68 | 61.40 | 77.21 |
| 2017 | 79.85 | 75.48 | 71.66 | 70.81 | 68.00 | 61.58 | 77.23 |
| 2018 | 79.97 | 75.82 | 71.96 | 71.13 | 68.28 | 62.34 | 77.71 |
| 2019 | 80.20 | 76.03 | 72.19 | 71.37 | 68.56 | 62.80 | 77.94 |
| 2020 | 79.20 | 75.23 | 71.52 | 70.75 | 68.04 | 62.82 | 78.02 |
| 2021 | 78.80 | 74.73 | 70.40 | 69.67 | 66.37 | 62.38 | 78.12 |
| 2022 | 79.43 | 76.01 | 72.52 | 71.68 | 69.30 | 63.46 | 78.20 |
| 2023 | 80.15 | 76.19 | 72.74 | 71.97 | 69.60 | 64.52 | 77.95 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_出生时的预期寿命总体(岁) | UMC_出生时的预期寿命总体(岁) | MIC_出生时的预期寿命总体(岁) | LMY_出生时的预期寿命总体(岁) | LMC_出生时的预期寿命总体(岁) | LIC_出生时的预期寿命总体(岁) | CHN_出生时的预期寿命总体(岁) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_出生时的预期寿命总体(岁) | 1.000000 | 0.961801 | 0.980693 | 0.981971 | 0.995443 | 0.989967 | 0.939816 |
| UMC_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.961801 | 1.000000 | 0.995939 | 0.995407 | 0.968440 | 0.938835 | 0.996530 |
| MIC_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.980693 | 0.995939 | 1.000000 | 0.999964 | 0.986869 | 0.961224 | 0.985773 |
| LMY_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.981971 | 0.995407 | 0.999964 | 1.000000 | 0.987746 | 0.963433 | 0.984937 |
| LMC_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.995443 | 0.968440 | 0.986869 | 0.987746 | 1.000000 | 0.983013 | 0.946698 |
| LIC_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.989967 | 0.938835 | 0.961224 | 0.963433 | 0.983013 | 1.000000 | 0.917534 |
| CHN_出生时的预期寿命总体(岁) | 0.939816 | 0.996530 | 0.985773 | 0.984937 | 0.946698 | 0.917534 | 1.000000 |