查看数据
| 指标/年份 | USA_0-14岁人口占总人口的百分比 | DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | JPN_0-14岁人口占总人口的百分比 | GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | ITA_0-14岁人口占总人口的百分比 | CAN_0-14岁人口占总人口的百分比 | IND_0-14岁人口占总人口的百分比 | BRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | RUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | AUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | ESP_0-14岁人口占总人口的百分比 | NLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHE_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 31.27 | 21.28 | 29.83 | 23.35 | 26.50 | 25.01 | 33.75 | 40.58 | 44.19 | 30.51 | 30.21 | 27.45 | 29.98 | 24.03 | 40.33 |
| 1961 | 31.40 | 21.71 | 29.14 | 23.33 | 26.49 | 24.95 | 33.91 | 40.87 | 44.34 | 30.89 | 30.21 | 27.41 | 29.67 | 24.00 | 39.95 |
| 1962 | 31.29 | 22.03 | 28.00 | 23.23 | 26.22 | 24.74 | 33.95 | 41.16 | 44.44 | 30.85 | 30.08 | 27.43 | 29.14 | 24.10 | 39.96 |
| 1963 | 31.11 | 22.34 | 26.82 | 23.19 | 25.97 | 24.55 | 33.87 | 41.45 | 44.46 | 30.64 | 29.92 | 27.40 | 28.75 | 24.11 | 40.59 |
| 1964 | 30.93 | 22.61 | 25.83 | 23.26 | 25.79 | 24.46 | 33.66 | 41.63 | 44.39 | 30.17 | 29.79 | 27.42 | 28.48 | 24.09 | 41.20 |
| 1965 | 30.70 | 22.80 | 25.09 | 23.39 | 25.61 | 24.46 | 33.33 | 41.67 | 44.24 | 29.55 | 29.64 | 27.53 | 28.26 | 24.12 | 41.46 |
| 1966 | 30.39 | 22.96 | 24.35 | 23.54 | 25.44 | 24.49 | 32.86 | 41.66 | 44.03 | 28.92 | 29.47 | 27.64 | 28.05 | 24.15 | 41.51 |
| 1967 | 29.99 | 23.14 | 23.79 | 23.70 | 25.28 | 24.56 | 32.28 | 41.61 | 43.75 | 28.26 | 29.27 | 27.74 | 27.85 | 24.09 | 41.28 |
| 1968 | 29.52 | 23.26 | 23.54 | 23.86 | 25.13 | 24.63 | 31.64 | 41.55 | 43.42 | 27.60 | 29.07 | 27.78 | 27.65 | 23.97 | 41.04 |
| 1969 | 29.03 | 23.25 | 23.37 | 23.99 | 24.99 | 24.68 | 30.96 | 41.49 | 43.05 | 26.91 | 28.93 | 27.84 | 27.47 | 23.82 | 40.96 |
| 1970 | 28.55 | 23.16 | 23.26 | 24.05 | 24.83 | 24.69 | 30.18 | 41.36 | 42.65 | 26.15 | 28.82 | 27.86 | 27.29 | 23.77 | 40.79 |
| 1971 | 28.02 | 23.02 | 23.26 | 24.05 | 24.71 | 24.64 | 29.34 | 41.23 | 42.24 | 25.45 | 28.68 | 27.84 | 27.05 | 23.73 | 40.65 |
| 1972 | 27.37 | 22.77 | 23.41 | 24.00 | 24.59 | 24.59 | 28.55 | 41.11 | 41.81 | 24.82 | 28.49 | 27.77 | 26.76 | 23.51 | 40.40 |
| 1973 | 26.64 | 22.39 | 23.60 | 23.86 | 24.44 | 24.55 | 27.76 | 40.97 | 41.37 | 24.20 | 28.22 | 27.65 | 26.37 | 23.19 | 40.15 |
| 1974 | 25.89 | 21.96 | 23.75 | 23.62 | 24.21 | 24.47 | 26.97 | 40.83 | 40.91 | 23.59 | 27.88 | 27.51 | 25.88 | 22.84 | 40.16 |
| 1975 | 25.16 | 21.48 | 23.85 | 23.29 | 23.94 | 24.30 | 26.20 | 40.66 | 40.45 | 23.04 | 27.47 | 27.34 | 25.35 | 22.43 | 40.25 |
| 1976 | 24.45 | 20.92 | 23.88 | 22.87 | 23.64 | 24.05 | 25.46 | 40.49 | 40.00 | 22.53 | 27.01 | 27.19 | 24.77 | 21.95 | 40.29 |
| 1977 | 23.80 | 20.32 | 23.86 | 22.38 | 23.32 | 23.75 | 24.74 | 40.30 | 39.57 | 22.12 | 26.53 | 27.03 | 24.16 | 21.43 | 39.82 |
| 1978 | 23.25 | 19.69 | 23.80 | 21.89 | 23.01 | 23.35 | 24.03 | 40.13 | 39.15 | 21.81 | 26.07 | 26.78 | 23.55 | 20.88 | 38.57 |
| 1979 | 22.77 | 19.05 | 23.66 | 21.42 | 22.66 | 22.85 | 23.36 | 39.95 | 38.76 | 21.66 | 25.64 | 26.41 | 22.92 | 20.30 | 37.22 |
| 1980 | 22.40 | 18.46 | 23.43 | 20.98 | 22.38 | 22.26 | 22.78 | 39.80 | 38.42 | 21.67 | 25.28 | 26.00 | 22.34 | 19.74 | 36.10 |
| 1981 | 22.15 | 17.91 | 23.28 | 20.56 | 22.14 | 21.65 | 22.33 | 39.69 | 38.13 | 21.74 | 24.97 | 25.50 | 21.80 | 19.23 | 35.07 |
| 1982 | 21.98 | 17.38 | 23.06 | 20.17 | 21.94 | 21.05 | 22.02 | 39.58 | 37.88 | 21.88 | 24.67 | 24.91 | 21.25 | 18.76 | 34.26 |
| 1983 | 21.84 | 16.87 | 22.64 | 19.82 | 21.74 | 20.48 | 21.78 | 39.47 | 37.66 | 22.15 | 24.35 | 24.35 | 20.69 | 18.34 | 33.33 |
| 1984 | 21.69 | 16.38 | 22.20 | 19.51 | 21.51 | 19.90 | 21.55 | 39.37 | 37.44 | 22.42 | 23.99 | 23.77 | 20.09 | 17.97 | 32.24 |
| 1985 | 21.51 | 16.01 | 21.67 | 19.26 | 21.27 | 19.32 | 21.30 | 39.28 | 37.20 | 22.63 | 23.58 | 23.16 | 19.51 | 17.64 | 31.24 |
| 1986 | 21.35 | 15.78 | 21.03 | 19.06 | 21.00 | 18.72 | 21.06 | 39.18 | 36.94 | 22.79 | 23.13 | 22.53 | 19.06 | 17.36 | 30.41 |
| 1987 | 21.30 | 15.64 | 20.32 | 18.91 | 20.72 | 18.12 | 20.91 | 39.07 | 36.64 | 22.93 | 22.72 | 21.88 | 18.71 | 17.16 | 29.82 |
| 1988 | 21.35 | 15.67 | 19.54 | 18.94 | 20.45 | 17.55 | 20.82 | 38.92 | 36.29 | 23.04 | 22.41 | 21.21 | 18.48 | 17.06 | 29.33 |
| 1989 | 21.46 | 15.86 | 18.75 | 19.06 | 20.25 | 17.00 | 20.75 | 38.75 | 35.91 | 23.04 | 22.19 | 20.52 | 18.37 | 17.03 | 28.95 |
| 1990 | 21.57 | 16.09 | 18.02 | 19.15 | 20.14 | 16.46 | 20.71 | 38.56 | 35.49 | 22.92 | 22.04 | 19.79 | 18.36 | 17.09 | 28.80 |
| 1991 | 21.71 | 16.26 | 17.40 | 19.28 | 20.08 | 15.76 | 20.70 | 38.35 | 35.02 | 22.73 | 21.93 | 19.08 | 18.40 | 17.20 | 28.65 |
| 1992 | 21.82 | 16.32 | 16.87 | 19.43 | 20.00 | 15.22 | 20.71 | 38.13 | 34.51 | 22.40 | 21.84 | 18.43 | 18.45 | 17.34 | 28.40 |
| 1993 | 21.87 | 16.34 | 16.40 | 19.53 | 19.87 | 15.02 | 20.67 | 37.89 | 33.96 | 21.98 | 21.75 | 17.81 | 18.51 | 17.50 | 28.15 |
| 1994 | 21.87 | 16.33 | 15.99 | 19.55 | 19.71 | 14.76 | 20.57 | 37.64 | 33.40 | 21.58 | 21.65 | 17.21 | 18.56 | 17.60 | 27.83 |
| 1995 | 21.79 | 16.25 | 15.64 | 19.49 | 19.52 | 14.59 | 20.41 | 37.35 | 32.82 | 21.16 | 21.54 | 16.62 | 18.58 | 17.64 | 27.43 |
| 1996 | 21.68 | 16.15 | 15.33 | 19.42 | 19.32 | 14.51 | 20.23 | 37.02 | 32.23 | 20.73 | 21.39 | 16.11 | 18.58 | 17.66 | 26.95 |
| 1997 | 21.55 | 16.08 | 15.06 | 19.34 | 19.13 | 14.41 | 20.01 | 36.68 | 31.64 | 20.22 | 21.23 | 15.69 | 18.59 | 17.63 | 26.34 |
| 1998 | 21.41 | 15.94 | 14.81 | 19.27 | 19.01 | 14.34 | 19.77 | 36.32 | 31.05 | 19.52 | 21.08 | 15.33 | 18.64 | 17.55 | 25.73 |
| 1999 | 21.29 | 15.77 | 14.58 | 19.15 | 18.96 | 14.30 | 19.50 | 35.94 | 30.46 | 18.76 | 20.92 | 15.04 | 18.71 | 17.47 | 25.17 |
| 2000 | 21.16 | 15.65 | 14.38 | 18.93 | 18.93 | 14.27 | 19.21 | 35.55 | 29.88 | 18.02 | 20.75 | 14.82 | 18.77 | 17.37 | 24.54 |
| 2001 | 21.03 | 15.48 | 14.22 | 18.68 | 18.87 | 14.24 | 18.91 | 35.17 | 29.30 | 17.27 | 20.57 | 14.66 | 18.79 | 17.10 | 23.81 |
| 2002 | 20.89 | 15.26 | 14.08 | 18.49 | 18.79 | 14.24 | 18.62 | 34.78 | 28.73 | 16.58 | 20.37 | 14.57 | 18.76 | 16.80 | 22.93 |
| 2003 | 20.73 | 15.01 | 13.95 | 18.42 | 18.69 | 14.22 | 18.34 | 34.39 | 28.17 | 16.02 | 20.16 | 14.54 | 18.72 | 16.60 | 22.04 |
| 2004 | 20.55 | 14.75 | 13.84 | 18.34 | 18.59 | 14.15 | 18.03 | 33.98 | 27.63 | 15.58 | 19.96 | 14.52 | 18.64 | 16.38 | 21.19 |
| 2005 | 20.35 | 14.49 | 13.75 | 18.18 | 18.50 | 14.12 | 17.71 | 33.56 | 27.12 | 15.22 | 19.76 | 14.51 | 18.49 | 16.14 | 20.29 |
| 2006 | 20.16 | 14.21 | 13.67 | 18.02 | 18.46 | 14.08 | 17.39 | 33.13 | 26.62 | 14.94 | 19.59 | 14.54 | 18.30 | 15.89 | 19.59 |
| 2007 | 20.02 | 13.99 | 13.59 | 17.89 | 18.44 | 14.04 | 17.14 | 32.68 | 26.14 | 14.83 | 19.44 | 14.59 | 18.09 | 15.63 | 19.17 |
| 2008 | 19.91 | 13.84 | 13.53 | 17.82 | 18.46 | 14.03 | 16.92 | 32.24 | 25.67 | 14.88 | 19.31 | 14.69 | 17.90 | 15.42 | 18.87 |
| 2009 | 19.81 | 13.76 | 13.46 | 17.79 | 18.51 | 14.04 | 16.74 | 31.80 | 25.19 | 15.03 | 19.19 | 14.81 | 17.73 | 15.26 | 18.65 |
| 2010 | 19.70 | 13.70 | 13.37 | 17.76 | 18.53 | 14.04 | 16.56 | 31.34 | 24.71 | 15.17 | 19.07 | 14.92 | 17.58 | 15.16 | 18.47 |
| 2011 | 19.60 | 13.58 | 13.29 | 17.74 | 18.54 | 14.01 | 16.42 | 30.88 | 24.23 | 15.37 | 18.98 | 15.01 | 17.44 | 15.07 | 18.34 |
| 2012 | 19.51 | 13.39 | 13.20 | 17.77 | 18.53 | 13.97 | 16.33 | 30.42 | 23.75 | 15.71 | 18.95 | 15.06 | 17.28 | 14.97 | 18.30 |
| 2013 | 19.41 | 13.23 | 13.09 | 17.80 | 18.44 | 13.92 | 16.27 | 29.94 | 23.27 | 16.09 | 18.93 | 15.07 | 17.08 | 14.91 | 18.31 |
| 2014 | 19.31 | 13.18 | 12.97 | 17.83 | 18.35 | 13.83 | 16.24 | 29.44 | 22.81 | 16.47 | 18.92 | 15.05 | 16.86 | 14.88 | 18.33 |
| 2015 | 19.19 | 13.21 | 12.84 | 17.88 | 18.24 | 13.71 | 16.23 | 28.91 | 22.40 | 16.85 | 18.90 | 15.00 | 16.64 | 14.86 | 18.32 |
| 2016 | 19.07 | 13.33 | 12.72 | 17.95 | 18.08 | 13.55 | 16.22 | 28.39 | 22.02 | 17.20 | 18.89 | 14.92 | 16.42 | 14.88 | 18.30 |
| 2017 | 18.94 | 13.46 | 12.61 | 18.02 | 17.93 | 13.39 | 16.17 | 27.85 | 21.66 | 17.46 | 18.84 | 14.82 | 16.21 | 14.93 | 18.35 |
| 2018 | 18.79 | 13.56 | 12.49 | 18.05 | 17.78 | 13.22 | 16.08 | 27.33 | 21.35 | 17.59 | 18.76 | 14.67 | 16.00 | 14.99 | 18.33 |
| 2019 | 18.61 | 13.66 | 12.37 | 18.02 | 17.61 | 13.02 | 15.98 | 26.83 | 21.06 | 17.64 | 18.66 | 14.45 | 15.79 | 15.03 | 18.20 |
| 2020 | 18.39 | 13.76 | 12.22 | 17.97 | 17.44 | 12.83 | 15.88 | 26.35 | 20.76 | 17.67 | 18.56 | 14.20 | 15.62 | 15.05 | 17.95 |
| 2021 | 18.15 | 13.86 | 12.05 | 17.83 | 17.25 | 12.61 | 15.74 | 25.91 | 20.47 | 17.72 | 18.42 | 13.91 | 15.49 | 15.08 | 17.58 |
| 2022 | 17.88 | 13.91 | 11.86 | 17.63 | 17.03 | 12.39 | 15.55 | 25.49 | 20.20 | 17.69 | 18.24 | 13.60 | 15.35 | 15.07 | 17.12 |
| 2023 | 17.59 | 13.92 | 11.65 | 17.41 | 16.78 | 12.14 | 15.30 | 25.06 | 19.94 | 17.51 | 18.03 | 13.26 | 15.17 | 15.01 | 16.59 |
| 2024 | 17.32 | 13.91 | 11.44 | 17.19 | 16.51 | 11.89 | 15.11 | 24.62 | 19.67 | 17.28 | 17.84 | 12.92 | 15.03 | 14.95 | 16.01 |
相关系数矩阵
| USA_0-14岁人口占总人口的百分比 | DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | JPN_0-14岁人口占总人口的百分比 | GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | ITA_0-14岁人口占总人口的百分比 | CAN_0-14岁人口占总人口的百分比 | IND_0-14岁人口占总人口的百分比 | BRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | RUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | AUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | ESP_0-14岁人口占总人口的百分比 | NLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHE_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.942050 | 0.872633 | 0.933992 | 0.957656 | 0.887932 | 0.992501 | 0.786976 | 0.885764 | 0.915198 | 0.954055 | 0.848568 | 0.976193 | 0.963607 | 0.887145 |
| DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.942050 | 1.000000 | 0.892585 | 0.993944 | 0.961619 | 0.948927 | 0.961746 | 0.821567 | 0.913420 | 0.879999 | 0.976530 | 0.922795 | 0.968294 | 0.994327 | 0.957001 |
| JPN_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.872633 | 0.892585 | 1.000000 | 0.896154 | 0.966527 | 0.968032 | 0.915657 | 0.874093 | 0.952548 | 0.899260 | 0.963749 | 0.972699 | 0.916858 | 0.912679 | 0.960093 |
| GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.933992 | 0.993944 | 0.896154 | 1.000000 | 0.964249 | 0.955375 | 0.952333 | 0.813574 | 0.904554 | 0.866704 | 0.975220 | 0.928376 | 0.968575 | 0.990299 | 0.956136 |
| FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.957656 | 0.961619 | 0.966527 | 0.964249 | 1.000000 | 0.978974 | 0.977609 | 0.858937 | 0.948143 | 0.914936 | 0.995920 | 0.961260 | 0.982521 | 0.975949 | 0.965629 |
| ITA_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.887932 | 0.948927 | 0.968032 | 0.955375 | 0.978974 | 1.000000 | 0.924585 | 0.842097 | 0.929518 | 0.855895 | 0.979495 | 0.989911 | 0.950760 | 0.952570 | 0.970241 |
| CAN_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.992501 | 0.961746 | 0.915657 | 0.952333 | 0.977609 | 0.924585 | 1.000000 | 0.818512 | 0.920433 | 0.943821 | 0.978928 | 0.897029 | 0.980449 | 0.979112 | 0.928530 |
| IND_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.786976 | 0.821567 | 0.874093 | 0.813574 | 0.858937 | 0.842097 | 0.818512 | 1.000000 | 0.969732 | 0.788192 | 0.866369 | 0.857151 | 0.806883 | 0.828465 | 0.920585 |
| BRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.885764 | 0.913420 | 0.952548 | 0.904554 | 0.948143 | 0.929518 | 0.920433 | 0.969732 | 1.000000 | 0.899632 | 0.955450 | 0.938387 | 0.902359 | 0.921648 | 0.978143 |
| RUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.915198 | 0.879999 | 0.899260 | 0.866704 | 0.914936 | 0.855895 | 0.943821 | 0.788192 | 0.899632 | 1.000000 | 0.921514 | 0.867523 | 0.872059 | 0.895081 | 0.893897 |
| AUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.954055 | 0.976530 | 0.963749 | 0.975220 | 0.995920 | 0.979495 | 0.978928 | 0.866369 | 0.955450 | 0.921514 | 1.000000 | 0.963379 | 0.980041 | 0.986518 | 0.977992 |
| ESP_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.848568 | 0.922795 | 0.972699 | 0.928376 | 0.961260 | 0.989911 | 0.897029 | 0.857151 | 0.938387 | 0.867523 | 0.963379 | 1.000000 | 0.908497 | 0.921075 | 0.973300 |
| NLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.976193 | 0.968294 | 0.916858 | 0.968575 | 0.982521 | 0.950760 | 0.980449 | 0.806883 | 0.902359 | 0.872059 | 0.980041 | 0.908497 | 1.000000 | 0.985666 | 0.927543 |
| CHE_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.963607 | 0.994327 | 0.912679 | 0.990299 | 0.975949 | 0.952570 | 0.979112 | 0.828465 | 0.921648 | 0.895081 | 0.986518 | 0.921075 | 0.985666 | 1.000000 | 0.956689 |
| CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.887145 | 0.957001 | 0.960093 | 0.956136 | 0.965629 | 0.970241 | 0.928530 | 0.920585 | 0.978143 | 0.893897 | 0.977992 | 0.973300 | 0.927543 | 0.956689 | 1.000000 |