查看数据
| 指标/年份 | DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 11.48 | 11.70 | 11.51 |
| 1961 | 11.68 | 11.76 | 11.60 |
| 1962 | 11.90 | 11.80 | 11.73 |
| 1963 | 12.08 | 11.90 | 11.82 |
| 1964 | 12.29 | 12.06 | 11.94 |
| 1965 | 12.51 | 12.22 | 12.10 |
| 1966 | 12.74 | 12.37 | 12.27 |
| 1967 | 13.05 | 12.54 | 12.47 |
| 1968 | 13.29 | 12.72 | 12.63 |
| 1969 | 13.45 | 12.91 | 12.75 |
| 1970 | 13.66 | 13.11 | 12.86 |
| 1971 | 13.90 | 13.31 | 12.97 |
| 1972 | 14.10 | 13.50 | 13.08 |
| 1973 | 14.32 | 13.70 | 13.19 |
| 1974 | 14.57 | 13.91 | 13.32 |
| 1975 | 14.84 | 14.11 | 13.46 |
| 1976 | 15.06 | 14.30 | 13.58 |
| 1977 | 15.29 | 14.49 | 13.71 |
| 1978 | 15.50 | 14.68 | 13.86 |
| 1979 | 15.63 | 14.86 | 13.98 |
| 1980 | 15.60 | 14.99 | 13.93 |
| 1981 | 15.33 | 15.07 | 13.64 |
| 1982 | 14.98 | 15.06 | 13.31 |
| 1983 | 14.62 | 14.97 | 13.04 |
| 1984 | 14.45 | 14.95 | 12.84 |
| 1985 | 14.53 | 15.11 | 12.89 |
| 1986 | 14.70 | 15.31 | 13.14 |
| 1987 | 14.84 | 15.46 | 13.36 |
| 1988 | 14.91 | 15.65 | 13.58 |
| 1989 | 14.88 | 15.81 | 13.78 |
| 1990 | 14.87 | 15.87 | 13.98 |
| 1991 | 14.90 | 15.93 | 14.21 |
| 1992 | 14.95 | 15.96 | 14.42 |
| 1993 | 15.05 | 15.98 | 14.64 |
| 1994 | 15.22 | 15.98 | 14.86 |
| 1995 | 15.40 | 15.99 | 15.10 |
| 1996 | 15.54 | 15.99 | 15.33 |
| 1997 | 15.65 | 15.98 | 15.54 |
| 1998 | 15.83 | 15.95 | 15.73 |
| 1999 | 16.11 | 15.90 | 15.88 |
| 2000 | 16.46 | 15.89 | 16.01 |
| 2001 | 16.86 | 15.91 | 16.12 |
| 2002 | 17.27 | 15.93 | 16.22 |
| 2003 | 17.72 | 15.94 | 16.28 |
| 2004 | 18.27 | 15.96 | 16.37 |
| 2005 | 18.86 | 15.96 | 16.44 |
| 2006 | 19.50 | 15.93 | 16.44 |
| 2007 | 19.99 | 15.95 | 16.46 |
| 2008 | 20.29 | 16.04 | 16.55 |
| 2009 | 20.52 | 16.18 | 16.66 |
| 2010 | 20.57 | 16.34 | 16.78 |
| 2011 | 20.52 | 16.59 | 17.06 |
| 2012 | 20.64 | 16.97 | 17.48 |
| 2013 | 20.81 | 17.33 | 17.93 |
| 2014 | 20.96 | 17.58 | 18.39 |
| 2015 | 21.05 | 17.77 | 18.85 |
| 2016 | 21.13 | 17.92 | 19.28 |
| 2017 | 21.29 | 18.07 | 19.67 |
| 2018 | 21.45 | 18.26 | 20.04 |
| 2019 | 21.63 | 18.46 | 20.41 |
| 2020 | 21.84 | 18.61 | 20.75 |
| 2021 | 22.13 | 18.72 | 21.05 |
| 2022 | 22.46 | 18.93 | 21.38 |
| 2023 | 22.79 | 19.24 | 21.75 |
| 2024 | 23.20 | 19.50 | 22.15 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.905274 | 0.958858 |
|---|
| GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.905274 | 1.000000 | 0.926207 |
|---|
| FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.958858 | 0.926207 | 1.000000 |
|---|