查看数据
| 指标/年份 | HIC_人口密度(每公里土地面积人数) | UMC_人口密度(每公里土地面积人数) | MIC_人口密度(每公里土地面积人数) | LMY_人口密度(每公里土地面积人数) | LMC_人口密度(每公里土地面积人数) | LIC_人口密度(每公里土地面积人数) | CHN_人口密度(每公里土地面积人数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 26.17 | 29.43 | 34.88 | 30.98 | 46.80 | 10.68 | 70.34 |
| 1962 | 26.49 | 29.90 | 35.57 | 31.60 | 47.98 | 10.94 | 70.92 |
| 1963 | 26.81 | 30.66 | 36.47 | 32.40 | 49.18 | 11.20 | 72.68 |
| 1964 | 27.14 | 31.42 | 37.38 | 33.20 | 50.42 | 11.48 | 74.39 |
| 1965 | 27.45 | 32.19 | 38.30 | 34.02 | 51.66 | 11.77 | 76.18 |
| 1966 | 27.73 | 33.05 | 39.28 | 34.89 | 52.90 | 12.07 | 78.33 |
| 1967 | 27.99 | 33.90 | 40.26 | 35.76 | 54.18 | 12.39 | 80.37 |
| 1968 | 28.26 | 34.77 | 41.27 | 36.66 | 55.48 | 12.72 | 82.50 |
| 1969 | 28.53 | 35.69 | 42.31 | 37.60 | 56.81 | 13.06 | 84.79 |
| 1970 | 28.80 | 36.63 | 43.38 | 38.55 | 58.17 | 13.41 | 87.16 |
| 1971 | 29.11 | 37.58 | 44.47 | 39.52 | 59.53 | 13.76 | 89.59 |
| 1972 | 29.39 | 38.50 | 45.53 | 40.47 | 60.93 | 14.12 | 91.82 |
| 1973 | 29.66 | 39.39 | 46.62 | 41.44 | 62.42 | 14.49 | 93.94 |
| 1974 | 29.93 | 40.25 | 47.69 | 42.40 | 63.96 | 14.88 | 95.90 |
| 1975 | 30.18 | 41.06 | 48.74 | 43.35 | 65.56 | 15.28 | 97.61 |
| 1976 | 30.43 | 41.83 | 49.78 | 44.28 | 67.18 | 15.68 | 99.13 |
| 1977 | 30.67 | 42.56 | 50.81 | 45.22 | 68.86 | 16.09 | 100.49 |
| 1978 | 30.92 | 43.31 | 51.86 | 46.17 | 70.56 | 16.57 | 101.85 |
| 1979 | 31.17 | 44.05 | 52.93 | 47.15 | 72.34 | 17.07 | 103.21 |
| 1980 | 31.42 | 44.80 | 54.03 | 48.15 | 74.24 | 17.50 | 104.52 |
| 1981 | 31.67 | 45.58 | 55.18 | 49.16 | 76.20 | 17.83 | 105.86 |
| 1982 | 31.90 | 46.42 | 56.38 | 50.23 | 78.19 | 18.21 | 107.44 |
| 1983 | 32.11 | 47.25 | 57.59 | 51.32 | 80.20 | 18.70 | 109.00 |
| 1984 | 32.33 | 48.06 | 58.79 | 52.41 | 82.25 | 19.21 | 110.44 |
| 1985 | 32.54 | 48.89 | 60.01 | 53.52 | 84.35 | 19.73 | 111.95 |
| 1986 | 32.76 | 49.75 | 61.27 | 54.66 | 86.48 | 20.23 | 113.63 |
| 1987 | 32.98 | 50.65 | 62.56 | 55.82 | 88.63 | 20.74 | 115.47 |
| 1988 | 33.20 | 51.55 | 63.87 | 57.00 | 90.81 | 21.25 | 117.34 |
| 1989 | 33.44 | 52.44 | 65.16 | 58.17 | 93.01 | 21.78 | 119.15 |
| 1990 | 33.65 | 53.29 | 66.49 | 59.37 | 95.38 | 22.31 | 120.92 |
| 1991 | 33.89 | 54.10 | 67.76 | 60.52 | 97.65 | 22.82 | 122.58 |
| 1992 | 23.17 | 49.52 | 63.45 | 57.44 | 95.86 | 23.45 | 124.09 |
| 1993 | 23.27 | 50.17 | 64.56 | 58.42 | 98.04 | 23.96 | 125.52 |
| 1994 | 23.42 | 50.80 | 65.67 | 59.46 | 100.27 | 24.65 | 126.95 |
| 1995 | 23.56 | 51.43 | 66.77 | 60.50 | 102.48 | 25.34 | 128.34 |
| 1996 | 23.69 | 52.04 | 67.87 | 61.54 | 104.70 | 26.08 | 129.69 |
| 1997 | 23.80 | 52.65 | 68.97 | 62.59 | 106.94 | 26.80 | 131.02 |
| 1998 | 23.92 | 53.28 | 70.10 | 63.65 | 109.21 | 27.55 | 132.29 |
| 1999 | 24.05 | 53.85 | 71.17 | 64.68 | 111.46 | 28.33 | 133.44 |
| 2000 | 24.15 | 54.31 | 72.17 | 65.65 | 113.76 | 29.08 | 134.49 |
| 2001 | 24.28 | 54.83 | 73.22 | 66.66 | 116.06 | 29.86 | 135.47 |
| 2002 | 24.40 | 55.33 | 74.25 | 67.66 | 118.31 | 30.74 | 136.38 |
| 2003 | 24.53 | 55.80 | 75.24 | 68.65 | 120.54 | 31.66 | 137.24 |
| 2004 | 24.66 | 56.29 | 76.26 | 69.63 | 122.81 | 32.50 | 138.05 |
| 2005 | 24.80 | 56.78 | 77.27 | 70.63 | 125.02 | 33.45 | 138.87 |
| 2006 | 24.95 | 57.11 | 78.14 | 71.53 | 127.26 | 34.46 | 139.65 |
| 2007 | 25.12 | 57.54 | 79.13 | 72.53 | 129.54 | 35.49 | 140.38 |
| 2008 | 25.30 | 58.01 | 80.14 | 73.53 | 131.82 | 36.51 | 141.10 |
| 2009 | 25.45 | 58.48 | 81.16 | 74.56 | 134.10 | 37.57 | 141.80 |
| 2010 | 25.57 | 58.95 | 82.18 | 75.59 | 136.42 | 38.64 | 142.49 |
| 2011 | 25.68 | 59.44 | 83.22 | 76.64 | 138.75 | 39.73 | 143.27 |
| 2012 | 25.83 | 59.98 | 84.29 | 75.16 | 141.07 | 33.32 | 144.24 |
| 2013 | 25.98 | 60.54 | 85.37 | 76.19 | 143.36 | 34.16 | 145.21 |
| 2014 | 26.12 | 61.07 | 86.44 | 77.21 | 145.68 | 34.99 | 146.13 |
| 2015 | 26.28 | 61.58 | 87.46 | 78.21 | 147.89 | 35.86 | 146.98 |
| 2016 | 26.44 | 62.07 | 88.47 | 79.21 | 150.12 | 36.80 | 147.82 |
| 2017 | 26.55 | 62.58 | 89.49 | 80.23 | 152.33 | 37.81 | 148.72 |
| 2018 | 26.65 | 63.05 | 90.47 | 81.23 | 154.50 | 38.89 | 149.42 |
| 2019 | 26.74 | 63.47 | 91.41 | 82.20 | 156.64 | 40.02 | 149.95 |
| 2020 | 26.81 | 63.81 | 92.29 | 83.13 | 158.77 | 41.17 | 150.31 |
| 2021 | 26.87 | 64.05 | 93.06 | 83.96 | 160.80 | 42.31 | 150.44 |
| 2022 | 27.02 | 64.21 | 93.78 | 84.75 | 162.83 | 43.43 | 150.42 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 150.26 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_人口密度(每公里土地面积人数) | UMC_人口密度(每公里土地面积人数) | MIC_人口密度(每公里土地面积人数) | LMY_人口密度(每公里土地面积人数) | LMC_人口密度(每公里土地面积人数) | LIC_人口密度(每公里土地面积人数) | CHN_人口密度(每公里土地面积人数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_人口密度(每公里土地面积人数) | 1.000000 | -0.297999 | -0.378841 | -0.398443 | -0.440829 | -0.481767 | -0.413819 |
| UMC_人口密度(每公里土地面积人数) | -0.297999 | 1.000000 | 0.989404 | 0.988229 | 0.968058 | 0.950783 | 0.990854 |
| MIC_人口密度(每公里土地面积人数) | -0.378841 | 0.989404 | 1.000000 | 0.999306 | 0.994173 | 0.981008 | 0.985948 |
| LMY_人口密度(每公里土地面积人数) | -0.398443 | 0.988229 | 0.999306 | 1.000000 | 0.994077 | 0.985546 | 0.988007 |
| LMC_人口密度(每公里土地面积人数) | -0.440829 | 0.968058 | 0.994173 | 0.994077 | 1.000000 | 0.990494 | 0.970156 |
| LIC_人口密度(每公里土地面积人数) | -0.481767 | 0.950783 | 0.981008 | 0.985546 | 0.990494 | 1.000000 | 0.959850 |
| CHN_人口密度(每公里土地面积人数) | -0.413819 | 0.990854 | 0.985948 | 0.988007 | 0.970156 | 0.959850 | 1.000000 |