查看数据
| 指标/年份 | USA_农村人口占总人口的百分比 | DEU_农村人口占总人口的百分比 | JPN_农村人口占总人口的百分比 | GBR_农村人口占总人口的百分比 | FRA_农村人口占总人口的百分比 | ITA_农村人口占总人口的百分比 | CAN_农村人口占总人口的百分比 | IND_农村人口占总人口的百分比 | BRA_农村人口占总人口的百分比 | RUS_农村人口占总人口的百分比 | AUS_农村人口占总人口的百分比 | ESP_农村人口占总人口的百分比 | NLD_农村人口占总人口的百分比 | CHE_农村人口占总人口的百分比 | CHN_农村人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 30.00 | 28.62 | 36.73 | 21.56 | 38.12 | 40.64 | 30.94 | 82.08 | 53.86 | 46.27 | 18.47 | 43.43 | 40.25 | 29.08 | 83.80 |
| 1961 | 29.62 | 28.30 | 35.79 | 21.63 | 37.39 | 40.14 | 30.33 | 81.97 | 52.88 | 45.37 | 18.06 | 42.70 | 39.98 | 28.76 | 83.29 |
| 1962 | 29.24 | 28.24 | 34.86 | 21.76 | 36.51 | 39.65 | 29.51 | 81.78 | 51.90 | 44.48 | 17.77 | 41.69 | 39.80 | 28.46 | 82.77 |
| 1963 | 28.87 | 28.17 | 33.94 | 21.90 | 35.30 | 39.15 | 28.69 | 81.59 | 50.92 | 43.59 | 17.49 | 40.69 | 39.61 | 28.17 | 82.24 |
| 1964 | 28.49 | 28.11 | 33.03 | 22.04 | 34.10 | 38.65 | 27.89 | 81.41 | 49.94 | 42.71 | 17.21 | 39.70 | 39.43 | 27.87 | 81.70 |
| 1965 | 28.12 | 28.05 | 32.13 | 22.18 | 32.93 | 38.16 | 27.11 | 81.22 | 48.96 | 41.83 | 16.93 | 38.72 | 39.25 | 27.58 | 81.91 |
| 1966 | 27.75 | 27.98 | 31.30 | 22.32 | 31.77 | 37.67 | 26.36 | 81.02 | 47.98 | 40.95 | 16.66 | 37.75 | 39.06 | 27.29 | 82.08 |
| 1967 | 27.39 | 27.92 | 30.48 | 22.46 | 30.64 | 37.18 | 25.84 | 80.83 | 47.01 | 40.08 | 16.49 | 36.79 | 38.88 | 27.01 | 82.22 |
| 1968 | 27.03 | 27.85 | 29.68 | 22.60 | 29.76 | 36.69 | 25.34 | 80.63 | 46.03 | 39.22 | 16.33 | 35.83 | 38.70 | 26.72 | 82.34 |
| 1969 | 26.67 | 27.79 | 28.90 | 22.74 | 29.35 | 36.21 | 24.84 | 80.44 | 45.06 | 38.36 | 16.16 | 34.89 | 38.52 | 26.44 | 82.47 |
| 1970 | 26.40 | 27.73 | 28.12 | 22.88 | 28.95 | 35.73 | 24.35 | 80.24 | 44.09 | 37.53 | 16.00 | 33.96 | 38.34 | 26.16 | 82.60 |
| 1971 | 26.39 | 27.67 | 27.33 | 22.97 | 28.54 | 35.25 | 23.91 | 80.01 | 43.11 | 36.72 | 15.84 | 33.15 | 38.09 | 26.01 | 82.71 |
| 1972 | 26.38 | 27.61 | 26.55 | 22.80 | 28.14 | 34.96 | 24.03 | 79.68 | 42.12 | 35.92 | 15.68 | 32.46 | 37.77 | 25.95 | 82.82 |
| 1973 | 26.37 | 27.55 | 25.78 | 22.64 | 27.74 | 34.76 | 24.15 | 79.35 | 41.15 | 35.13 | 15.52 | 31.78 | 37.45 | 25.90 | 82.82 |
| 1974 | 26.36 | 27.50 | 25.02 | 22.48 | 27.35 | 34.56 | 24.27 | 79.01 | 40.17 | 34.35 | 15.36 | 31.10 | 37.13 | 25.85 | 82.71 |
| 1975 | 26.35 | 27.44 | 24.28 | 22.32 | 27.07 | 34.36 | 24.39 | 78.67 | 39.21 | 33.57 | 15.21 | 30.43 | 36.82 | 25.79 | 82.60 |
| 1976 | 26.34 | 27.38 | 24.06 | 22.16 | 27.00 | 34.16 | 24.50 | 78.32 | 38.26 | 32.81 | 15.05 | 29.77 | 36.50 | 25.74 | 82.54 |
| 1977 | 26.33 | 27.33 | 24.00 | 22.00 | 26.93 | 33.96 | 24.46 | 77.97 | 37.31 | 32.05 | 14.90 | 29.12 | 36.19 | 25.68 | 82.48 |
| 1978 | 26.32 | 27.27 | 23.94 | 21.84 | 26.86 | 33.76 | 24.42 | 77.62 | 36.38 | 31.30 | 14.75 | 28.47 | 35.88 | 25.63 | 82.10 |
| 1979 | 26.31 | 27.21 | 23.88 | 21.68 | 26.79 | 33.56 | 24.38 | 77.26 | 35.45 | 30.70 | 14.60 | 27.84 | 35.56 | 25.58 | 81.38 |
| 1980 | 26.26 | 27.16 | 23.82 | 21.52 | 26.72 | 33.36 | 24.34 | 76.90 | 34.53 | 30.25 | 14.45 | 27.21 | 35.26 | 25.52 | 80.64 |
| 1981 | 26.11 | 27.01 | 23.73 | 21.41 | 26.65 | 33.16 | 24.29 | 76.58 | 33.63 | 29.81 | 14.30 | 26.72 | 34.90 | 25.53 | 79.88 |
| 1982 | 25.96 | 26.89 | 23.62 | 21.46 | 26.57 | 33.11 | 24.13 | 76.35 | 32.74 | 29.37 | 14.33 | 26.48 | 34.49 | 25.59 | 79.10 |
| 1983 | 25.81 | 26.90 | 23.51 | 21.51 | 26.50 | 33.13 | 23.96 | 76.12 | 31.86 | 28.93 | 14.36 | 26.25 | 34.08 | 25.65 | 78.45 |
| 1984 | 25.66 | 27.06 | 23.40 | 21.56 | 26.43 | 33.15 | 23.80 | 75.89 | 30.99 | 28.50 | 14.39 | 26.02 | 33.68 | 25.71 | 77.80 |
| 1985 | 25.51 | 27.29 | 23.29 | 21.61 | 26.35 | 33.17 | 23.65 | 75.65 | 30.14 | 28.08 | 14.42 | 25.79 | 33.28 | 25.77 | 77.13 |
| 1986 | 25.36 | 27.38 | 23.16 | 21.66 | 26.27 | 33.19 | 23.50 | 75.42 | 29.30 | 27.65 | 14.45 | 25.56 | 32.88 | 25.83 | 76.44 |
| 1987 | 25.21 | 27.16 | 23.04 | 21.71 | 26.20 | 33.21 | 23.48 | 75.18 | 28.47 | 27.23 | 14.48 | 25.33 | 32.49 | 25.89 | 75.74 |
| 1988 | 25.06 | 27.00 | 22.91 | 21.76 | 26.12 | 33.23 | 23.46 | 74.94 | 27.66 | 26.82 | 14.51 | 25.10 | 32.09 | 25.95 | 75.03 |
| 1989 | 24.91 | 27.02 | 22.79 | 21.81 | 26.05 | 33.25 | 23.44 | 74.69 | 26.86 | 26.60 | 14.54 | 24.87 | 31.70 | 26.01 | 74.30 |
| 1990 | 24.70 | 26.88 | 22.66 | 21.86 | 25.94 | 33.27 | 23.42 | 74.45 | 26.08 | 26.61 | 14.57 | 24.65 | 31.32 | 26.07 | 73.56 |
| 1991 | 24.30 | 26.73 | 22.53 | 21.89 | 25.77 | 33.29 | 23.38 | 74.22 | 25.31 | 26.61 | 14.60 | 24.47 | 30.67 | 26.13 | 72.69 |
| 1992 | 23.90 | 26.64 | 22.39 | 21.83 | 25.60 | 33.26 | 23.11 | 74.02 | 24.56 | 26.61 | 14.71 | 24.39 | 29.78 | 26.18 | 71.80 |
| 1993 | 23.51 | 26.50 | 22.25 | 21.77 | 25.43 | 33.20 | 22.85 | 73.81 | 23.82 | 26.62 | 14.84 | 24.31 | 28.90 | 26.24 | 70.90 |
| 1994 | 23.12 | 26.29 | 22.12 | 21.71 | 25.26 | 33.14 | 22.59 | 73.60 | 23.10 | 26.62 | 14.97 | 24.23 | 28.04 | 26.29 | 69.98 |
| 1995 | 22.74 | 26.08 | 21.98 | 21.65 | 25.09 | 33.08 | 22.32 | 73.39 | 22.39 | 26.63 | 15.10 | 24.14 | 27.19 | 26.35 | 69.04 |
| 1996 | 22.36 | 25.87 | 21.86 | 21.59 | 24.92 | 33.02 | 22.05 | 73.18 | 21.70 | 26.63 | 15.23 | 24.06 | 26.36 | 26.40 | 68.08 |
| 1997 | 21.99 | 25.66 | 21.73 | 21.53 | 24.75 | 32.96 | 21.66 | 72.97 | 20.95 | 26.64 | 15.36 | 23.98 | 25.55 | 26.45 | 67.12 |
| 1998 | 21.62 | 25.45 | 21.60 | 21.47 | 24.58 | 32.90 | 21.28 | 72.76 | 20.22 | 26.64 | 15.50 | 23.90 | 24.75 | 26.51 | 66.13 |
| 1999 | 21.26 | 25.24 | 21.48 | 21.41 | 24.39 | 32.84 | 20.90 | 72.55 | 19.50 | 26.65 | 15.63 | 23.82 | 23.97 | 26.56 | 65.14 |
| 2000 | 20.94 | 25.04 | 21.35 | 21.35 | 24.13 | 32.78 | 20.52 | 72.33 | 18.81 | 26.65 | 15.77 | 23.74 | 23.20 | 26.62 | 64.12 |
| 2001 | 20.77 | 24.83 | 20.01 | 21.25 | 23.87 | 32.72 | 20.19 | 72.08 | 18.45 | 26.65 | 15.90 | 23.66 | 22.17 | 26.62 | 62.91 |
| 2002 | 20.59 | 24.63 | 18.35 | 20.95 | 23.62 | 32.62 | 20.11 | 71.76 | 18.12 | 26.66 | 15.78 | 23.47 | 20.89 | 26.60 | 61.58 |
| 2003 | 20.42 | 24.42 | 16.80 | 20.66 | 23.37 | 32.50 | 20.03 | 71.43 | 17.80 | 26.63 | 15.66 | 23.22 | 19.66 | 26.57 | 60.22 |
| 2004 | 20.24 | 24.22 | 15.36 | 20.37 | 23.12 | 32.38 | 19.95 | 71.10 | 17.48 | 26.58 | 15.54 | 22.98 | 18.49 | 26.55 | 58.86 |
| 2005 | 20.07 | 24.02 | 14.02 | 20.09 | 22.87 | 32.26 | 19.88 | 70.77 | 17.17 | 26.54 | 15.42 | 22.74 | 17.37 | 26.52 | 57.48 |
| 2006 | 19.90 | 23.82 | 12.88 | 19.80 | 22.62 | 32.14 | 19.79 | 70.43 | 16.86 | 26.49 | 15.30 | 22.50 | 16.36 | 26.50 | 56.13 |
| 2007 | 19.73 | 23.62 | 11.85 | 19.52 | 22.38 | 32.03 | 19.60 | 70.09 | 16.55 | 26.45 | 15.18 | 22.26 | 15.46 | 26.47 | 54.80 |
| 2008 | 19.56 | 23.43 | 10.90 | 19.24 | 22.13 | 31.91 | 19.42 | 69.75 | 16.25 | 26.40 | 15.06 | 22.02 | 14.60 | 26.44 | 53.46 |
| 2009 | 19.39 | 23.23 | 10.01 | 18.97 | 21.88 | 31.79 | 19.24 | 69.41 | 15.96 | 26.36 | 14.94 | 21.79 | 13.71 | 26.42 | 52.12 |
| 2010 | 19.23 | 23.03 | 9.19 | 18.70 | 21.63 | 31.67 | 19.06 | 69.07 | 15.66 | 26.31 | 14.82 | 21.56 | 12.87 | 26.39 | 50.77 |
| 2011 | 19.06 | 22.84 | 8.93 | 18.43 | 21.38 | 31.56 | 18.90 | 68.72 | 15.37 | 26.27 | 14.70 | 21.33 | 12.12 | 26.37 | 49.49 |
| 2012 | 18.88 | 22.83 | 8.85 | 18.16 | 21.12 | 31.32 | 18.86 | 68.37 | 15.08 | 26.21 | 14.60 | 21.10 | 11.41 | 26.35 | 48.23 |
| 2013 | 18.70 | 22.82 | 8.77 | 17.90 | 20.86 | 31.02 | 18.82 | 68.00 | 14.79 | 26.14 | 14.50 | 20.87 | 10.81 | 26.33 | 46.99 |
| 2014 | 18.52 | 22.81 | 8.70 | 17.64 | 20.61 | 30.73 | 18.78 | 67.62 | 14.51 | 26.05 | 14.40 | 20.63 | 10.31 | 26.30 | 45.74 |
| 2015 | 18.33 | 22.80 | 8.62 | 17.37 | 20.34 | 30.43 | 18.74 | 67.22 | 14.23 | 25.95 | 14.30 | 20.40 | 9.83 | 26.28 | 44.50 |
| 2016 | 18.14 | 22.78 | 8.54 | 17.11 | 20.08 | 30.14 | 18.70 | 66.82 | 13.96 | 25.84 | 14.20 | 20.16 | 9.37 | 26.26 | 43.26 |
| 2017 | 17.94 | 22.74 | 8.46 | 16.86 | 19.82 | 29.86 | 18.65 | 66.40 | 13.69 | 25.71 | 14.10 | 19.92 | 8.92 | 26.24 | 42.04 |
| 2018 | 17.74 | 22.69 | 8.38 | 16.60 | 19.56 | 29.56 | 18.59 | 65.97 | 13.43 | 25.57 | 13.99 | 19.68 | 8.51 | 26.20 | 40.85 |
| 2019 | 17.54 | 22.62 | 8.30 | 16.35 | 19.29 | 29.26 | 18.52 | 65.53 | 13.18 | 25.41 | 13.88 | 19.43 | 8.12 | 26.15 | 39.69 |
| 2020 | 17.34 | 22.55 | 8.22 | 16.10 | 19.02 | 28.96 | 18.44 | 65.07 | 12.93 | 25.25 | 13.76 | 19.19 | 7.76 | 26.09 | 38.57 |
| 2021 | 17.13 | 22.46 | 8.13 | 15.85 | 18.76 | 28.65 | 18.35 | 64.61 | 12.68 | 25.07 | 13.64 | 18.94 | 7.43 | 26.00 | 37.49 |
| 2022 | 16.92 | 22.35 | 8.04 | 15.60 | 18.49 | 28.34 | 18.25 | 64.13 | 12.45 | 24.87 | 13.51 | 18.70 | 7.11 | 25.91 | 36.44 |
| 2023 | 16.70 | 22.23 | 7.96 | 15.36 | 18.22 | 28.03 | 18.14 | 63.64 | 12.21 | 24.67 | 13.38 | 18.45 | 6.82 | 25.80 | 35.43 |
| 2024 | 16.48 | 22.11 | 7.87 | 15.12 | 17.96 | 27.71 | 18.02 | 63.13 | 11.98 | 24.45 | 13.25 | 18.20 | 6.55 | 25.67 | 34.46 |
相关系数矩阵
| USA_农村人口占总人口的百分比 | DEU_农村人口占总人口的百分比 | JPN_农村人口占总人口的百分比 | GBR_农村人口占总人口的百分比 | FRA_农村人口占总人口的百分比 | ITA_农村人口占总人口的百分比 | CAN_农村人口占总人口的百分比 | IND_农村人口占总人口的百分比 | BRA_农村人口占总人口的百分比 | RUS_农村人口占总人口的百分比 | AUS_农村人口占总人口的百分比 | ESP_农村人口占总人口的百分比 | NLD_农村人口占总人口的百分比 | CHE_农村人口占总人口的百分比 | CHN_农村人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_农村人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.983119 | 0.962704 | 0.864959 | 0.938499 | 0.901798 | 0.969727 | 0.980205 | 0.952677 | 0.808224 | 0.649927 | 0.892549 | 0.984788 | 0.324506 | 0.968608 |
| DEU_农村人口占总人口的百分比 | 0.983119 | 1.000000 | 0.967053 | 0.913579 | 0.896614 | 0.857973 | 0.933082 | 0.967103 | 0.908415 | 0.731078 | 0.600937 | 0.835312 | 0.995816 | 0.243560 | 0.983504 |
| JPN_农村人口占总人口的百分比 | 0.962704 | 0.967053 | 1.000000 | 0.873839 | 0.958241 | 0.930710 | 0.960369 | 0.964435 | 0.929233 | 0.823716 | 0.754330 | 0.910322 | 0.962950 | 0.448906 | 0.938146 |
| GBR_农村人口占总人口的百分比 | 0.864959 | 0.913579 | 0.873839 | 1.000000 | 0.772585 | 0.781854 | 0.764999 | 0.903096 | 0.743428 | 0.552139 | 0.595743 | 0.686616 | 0.922577 | 0.161755 | 0.953230 |
| FRA_农村人口占总人口的百分比 | 0.938499 | 0.896614 | 0.958241 | 0.772585 | 1.000000 | 0.985082 | 0.979521 | 0.939971 | 0.945038 | 0.911050 | 0.849594 | 0.968083 | 0.893840 | 0.627188 | 0.864733 |
| ITA_农村人口占总人口的百分比 | 0.901798 | 0.857973 | 0.930710 | 0.781854 | 0.985082 | 1.000000 | 0.937810 | 0.932587 | 0.923038 | 0.916406 | 0.906333 | 0.967947 | 0.860952 | 0.672158 | 0.840947 |
| CAN_农村人口占总人口的百分比 | 0.969727 | 0.933082 | 0.960369 | 0.764999 | 0.979521 | 0.937810 | 1.000000 | 0.940115 | 0.955516 | 0.874825 | 0.734362 | 0.938478 | 0.926056 | 0.507298 | 0.891827 |
| IND_农村人口占总人口的百分比 | 0.980205 | 0.967103 | 0.964435 | 0.903096 | 0.939971 | 0.932587 | 0.940115 | 1.000000 | 0.956631 | 0.838731 | 0.732567 | 0.916797 | 0.978232 | 0.364046 | 0.970421 |
| BRA_农村人口占总人口的百分比 | 0.952677 | 0.908415 | 0.929233 | 0.743428 | 0.945038 | 0.923038 | 0.955516 | 0.956631 | 1.000000 | 0.937790 | 0.729925 | 0.970243 | 0.917675 | 0.438936 | 0.879676 |
| RUS_农村人口占总人口的百分比 | 0.808224 | 0.731078 | 0.823716 | 0.552139 | 0.911050 | 0.916406 | 0.874825 | 0.838731 | 0.937790 | 1.000000 | 0.845619 | 0.982359 | 0.741699 | 0.668392 | 0.688946 |
| AUS_农村人口占总人口的百分比 | 0.649927 | 0.600937 | 0.754330 | 0.595743 | 0.849594 | 0.906333 | 0.734362 | 0.732567 | 0.729925 | 0.845619 | 1.000000 | 0.862630 | 0.608256 | 0.852847 | 0.592163 |
| ESP_农村人口占总人口的百分比 | 0.892549 | 0.835312 | 0.910322 | 0.686616 | 0.968083 | 0.967947 | 0.938478 | 0.916797 | 0.970243 | 0.982359 | 0.862630 | 1.000000 | 0.842048 | 0.637448 | 0.800283 |
| NLD_农村人口占总人口的百分比 | 0.984788 | 0.995816 | 0.962950 | 0.922577 | 0.893840 | 0.860952 | 0.926056 | 0.978232 | 0.917675 | 0.741699 | 0.608256 | 0.842048 | 1.000000 | 0.227192 | 0.992059 |
| CHE_农村人口占总人口的百分比 | 0.324506 | 0.243560 | 0.448906 | 0.161755 | 0.627188 | 0.672158 | 0.507298 | 0.364046 | 0.438936 | 0.668392 | 0.852847 | 0.637448 | 0.227192 | 1.000000 | 0.184821 |
| CHN_农村人口占总人口的百分比 | 0.968608 | 0.983504 | 0.938146 | 0.953230 | 0.864733 | 0.840947 | 0.891827 | 0.970421 | 0.879676 | 0.688946 | 0.592163 | 0.800283 | 0.992059 | 0.184821 | 1.000000 |