查看数据
| 指标/年份 | DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | USA_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 67.24 | 59.90 |
| 1961 | 66.61 | 59.66 |
| 1962 | 66.06 | 59.70 |
| 1963 | 65.58 | 59.82 |
| 1964 | 65.09 | 59.92 |
| 1965 | 64.70 | 60.04 |
| 1966 | 64.30 | 60.24 |
| 1967 | 63.81 | 60.56 |
| 1968 | 63.44 | 60.95 |
| 1969 | 63.30 | 61.35 |
| 1970 | 63.18 | 61.73 |
| 1971 | 63.08 | 62.17 |
| 1972 | 63.13 | 62.73 |
| 1973 | 63.28 | 63.36 |
| 1974 | 63.47 | 63.98 |
| 1975 | 63.68 | 64.57 |
| 1976 | 64.02 | 65.13 |
| 1977 | 64.40 | 65.62 |
| 1978 | 64.81 | 66.01 |
| 1979 | 65.31 | 66.32 |
| 1980 | 65.94 | 66.52 |
| 1981 | 66.75 | 66.64 |
| 1982 | 67.64 | 66.69 |
| 1983 | 68.51 | 66.70 |
| 1984 | 69.17 | 66.72 |
| 1985 | 69.46 | 66.77 |
| 1986 | 69.52 | 66.80 |
| 1987 | 69.52 | 66.71 |
| 1988 | 69.42 | 66.54 |
| 1989 | 69.26 | 66.32 |
| 1990 | 69.05 | 66.12 |
| 1991 | 68.84 | 65.94 |
| 1992 | 68.73 | 65.79 |
| 1993 | 68.61 | 65.72 |
| 1994 | 68.45 | 65.73 |
| 1995 | 68.35 | 65.80 |
| 1996 | 68.31 | 65.93 |
| 1997 | 68.27 | 66.10 |
| 1998 | 68.24 | 66.28 |
| 1999 | 68.11 | 66.47 |
| 2000 | 67.89 | 66.65 |
| 2001 | 67.66 | 66.83 |
| 2002 | 67.47 | 67.00 |
| 2003 | 67.27 | 67.17 |
| 2004 | 66.98 | 67.34 |
| 2005 | 66.65 | 67.52 |
| 2006 | 66.29 | 67.66 |
| 2007 | 66.02 | 67.67 |
| 2008 | 65.87 | 67.60 |
| 2009 | 65.72 | 67.52 |
| 2010 | 65.74 | 67.46 |
| 2011 | 65.90 | 67.33 |
| 2012 | 65.97 | 67.12 |
| 2013 | 65.95 | 66.89 |
| 2014 | 65.86 | 66.68 |
| 2015 | 65.74 | 66.50 |
| 2016 | 65.54 | 66.32 |
| 2017 | 65.25 | 66.12 |
| 2018 | 64.99 | 65.92 |
| 2019 | 64.71 | 65.72 |
| 2020 | 64.39 | 65.54 |
| 2021 | 64.01 | 65.38 |
| 2022 | 63.63 | 65.20 |
| 2023 | 63.29 | 64.97 |
| 2024 | 62.89 | 64.75 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | USA_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.454229 |
|---|
| USA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.454229 | 1.000000 |
|---|