查看数据
| 指标/年份 | DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 67.24 | 64.96 | 61.98 |
| 1961 | 66.61 | 64.91 | 61.91 |
| 1962 | 66.06 | 64.97 | 62.06 |
| 1963 | 65.58 | 64.91 | 62.21 |
| 1964 | 65.09 | 64.69 | 62.26 |
| 1965 | 64.70 | 64.40 | 62.30 |
| 1966 | 64.30 | 64.09 | 62.29 |
| 1967 | 63.81 | 63.76 | 62.25 |
| 1968 | 63.44 | 63.41 | 62.24 |
| 1969 | 63.30 | 63.11 | 62.27 |
| 1970 | 63.18 | 62.84 | 62.31 |
| 1971 | 63.08 | 62.64 | 62.32 |
| 1972 | 63.13 | 62.50 | 62.33 |
| 1973 | 63.28 | 62.44 | 62.37 |
| 1974 | 63.47 | 62.47 | 62.47 |
| 1975 | 63.68 | 62.60 | 62.60 |
| 1976 | 64.02 | 62.83 | 62.78 |
| 1977 | 64.40 | 63.13 | 62.97 |
| 1978 | 64.81 | 63.43 | 63.14 |
| 1979 | 65.31 | 63.73 | 63.36 |
| 1980 | 65.94 | 64.03 | 63.70 |
| 1981 | 66.75 | 64.36 | 64.22 |
| 1982 | 67.64 | 64.77 | 64.75 |
| 1983 | 68.51 | 65.21 | 65.22 |
| 1984 | 69.17 | 65.53 | 65.65 |
| 1985 | 69.46 | 65.63 | 65.84 |
| 1986 | 69.52 | 65.62 | 65.86 |
| 1987 | 69.52 | 65.63 | 65.92 |
| 1988 | 69.42 | 65.41 | 65.97 |
| 1989 | 69.26 | 65.13 | 65.97 |
| 1990 | 69.05 | 64.98 | 65.88 |
| 1991 | 68.84 | 64.79 | 65.72 |
| 1992 | 68.73 | 64.61 | 65.58 |
| 1993 | 68.61 | 64.49 | 65.49 |
| 1994 | 68.45 | 64.47 | 65.42 |
| 1995 | 68.35 | 64.51 | 65.38 |
| 1996 | 68.31 | 64.59 | 65.35 |
| 1997 | 68.27 | 64.68 | 65.33 |
| 1998 | 68.24 | 64.79 | 65.27 |
| 1999 | 68.11 | 64.94 | 65.16 |
| 2000 | 67.89 | 65.18 | 65.07 |
| 2001 | 67.66 | 65.41 | 65.01 |
| 2002 | 67.47 | 65.58 | 65.00 |
| 2003 | 67.27 | 65.64 | 65.03 |
| 2004 | 66.98 | 65.70 | 65.05 |
| 2005 | 66.65 | 65.86 | 65.06 |
| 2006 | 66.29 | 66.05 | 65.10 |
| 2007 | 66.02 | 66.16 | 65.10 |
| 2008 | 65.87 | 66.14 | 64.99 |
| 2009 | 65.72 | 66.03 | 64.83 |
| 2010 | 65.74 | 65.90 | 64.69 |
| 2011 | 65.90 | 65.67 | 64.40 |
| 2012 | 65.97 | 65.26 | 63.98 |
| 2013 | 65.95 | 64.87 | 63.63 |
| 2014 | 65.86 | 64.58 | 63.27 |
| 2015 | 65.74 | 64.35 | 62.90 |
| 2016 | 65.54 | 64.13 | 62.63 |
| 2017 | 65.25 | 63.91 | 62.40 |
| 2018 | 64.99 | 63.69 | 62.18 |
| 2019 | 64.71 | 63.52 | 61.98 |
| 2020 | 64.39 | 63.43 | 61.81 |
| 2021 | 64.01 | 63.45 | 61.70 |
| 2022 | 63.63 | 63.44 | 61.59 |
| 2023 | 63.29 | 63.35 | 61.47 |
| 2024 | 62.89 | 63.32 | 61.35 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.723203 | 0.876464 |
|---|
| GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.723203 | 1.000000 | 0.717180 |
|---|
| FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.876464 | 0.717180 | 1.000000 |
|---|