查看数据
| 指标/年份 | ITA_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 65.48 | 55.70 |
| 1961 | 65.39 | 56.16 |
| 1962 | 65.47 | 56.22 |
| 1963 | 65.57 | 55.65 |
| 1964 | 65.54 | 55.11 |
| 1965 | 65.40 | 54.90 |
| 1966 | 65.20 | 54.85 |
| 1967 | 64.96 | 55.08 |
| 1968 | 64.72 | 55.30 |
| 1969 | 64.49 | 55.36 |
| 1970 | 64.26 | 55.50 |
| 1971 | 64.06 | 55.61 |
| 1972 | 63.88 | 55.83 |
| 1973 | 63.72 | 56.03 |
| 1974 | 63.59 | 55.96 |
| 1975 | 63.54 | 55.80 |
| 1976 | 63.58 | 55.70 |
| 1977 | 63.67 | 56.09 |
| 1978 | 63.82 | 57.26 |
| 1979 | 64.07 | 58.49 |
| 1980 | 64.52 | 59.51 |
| 1981 | 65.11 | 60.44 |
| 1982 | 65.74 | 61.16 |
| 1983 | 66.45 | 62.01 |
| 1984 | 67.13 | 63.02 |
| 1985 | 67.52 | 63.91 |
| 1986 | 67.78 | 64.64 |
| 1987 | 68.02 | 65.15 |
| 1988 | 68.21 | 65.55 |
| 1989 | 68.40 | 65.82 |
| 1990 | 68.57 | 65.86 |
| 1991 | 68.91 | 65.90 |
| 1992 | 69.09 | 66.02 |
| 1993 | 68.96 | 66.12 |
| 1994 | 68.53 | 66.28 |
| 1995 | 68.36 | 66.51 |
| 1996 | 68.46 | 66.82 |
| 1997 | 68.23 | 67.26 |
| 1998 | 68.02 | 67.66 |
| 1999 | 67.78 | 68.01 |
| 2000 | 67.51 | 68.44 |
| 2001 | 67.25 | 68.98 |
| 2002 | 66.96 | 69.67 |
| 2003 | 66.73 | 70.38 |
| 2004 | 66.52 | 71.08 |
| 2005 | 66.25 | 71.82 |
| 2006 | 65.98 | 72.35 |
| 2007 | 65.83 | 72.62 |
| 2008 | 65.77 | 72.78 |
| 2009 | 65.65 | 72.86 |
| 2010 | 65.50 | 72.86 |
| 2011 | 65.31 | 72.80 |
| 2012 | 65.03 | 72.61 |
| 2013 | 64.75 | 72.34 |
| 2014 | 64.47 | 72.01 |
| 2015 | 64.26 | 71.63 |
| 2016 | 64.14 | 71.20 |
| 2017 | 64.05 | 70.67 |
| 2018 | 63.98 | 70.16 |
| 2019 | 63.87 | 69.74 |
| 2020 | 63.79 | 69.40 |
| 2021 | 63.72 | 69.21 |
| 2022 | 63.68 | 69.10 |
| 2023 | 63.64 | 69.09 |
| 2024 | 63.48 | 69.33 |
相关系数矩阵
| ITA_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| ITA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.249608 |
|---|
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.249608 | 1.000000 |
|---|