查看数据
| 指标/年份 | FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 61.98 | 55.70 |
| 1961 | 61.91 | 56.16 |
| 1962 | 62.06 | 56.22 |
| 1963 | 62.21 | 55.65 |
| 1964 | 62.26 | 55.11 |
| 1965 | 62.30 | 54.90 |
| 1966 | 62.29 | 54.85 |
| 1967 | 62.25 | 55.08 |
| 1968 | 62.24 | 55.30 |
| 1969 | 62.27 | 55.36 |
| 1970 | 62.31 | 55.50 |
| 1971 | 62.32 | 55.61 |
| 1972 | 62.33 | 55.83 |
| 1973 | 62.37 | 56.03 |
| 1974 | 62.47 | 55.96 |
| 1975 | 62.60 | 55.80 |
| 1976 | 62.78 | 55.70 |
| 1977 | 62.97 | 56.09 |
| 1978 | 63.14 | 57.26 |
| 1979 | 63.36 | 58.49 |
| 1980 | 63.70 | 59.51 |
| 1981 | 64.22 | 60.44 |
| 1982 | 64.75 | 61.16 |
| 1983 | 65.22 | 62.01 |
| 1984 | 65.65 | 63.02 |
| 1985 | 65.84 | 63.91 |
| 1986 | 65.86 | 64.64 |
| 1987 | 65.92 | 65.15 |
| 1988 | 65.97 | 65.55 |
| 1989 | 65.97 | 65.82 |
| 1990 | 65.88 | 65.86 |
| 1991 | 65.72 | 65.90 |
| 1992 | 65.58 | 66.02 |
| 1993 | 65.49 | 66.12 |
| 1994 | 65.42 | 66.28 |
| 1995 | 65.38 | 66.51 |
| 1996 | 65.35 | 66.82 |
| 1997 | 65.33 | 67.26 |
| 1998 | 65.27 | 67.66 |
| 1999 | 65.16 | 68.01 |
| 2000 | 65.07 | 68.44 |
| 2001 | 65.01 | 68.98 |
| 2002 | 65.00 | 69.67 |
| 2003 | 65.03 | 70.38 |
| 2004 | 65.05 | 71.08 |
| 2005 | 65.06 | 71.82 |
| 2006 | 65.10 | 72.35 |
| 2007 | 65.10 | 72.62 |
| 2008 | 64.99 | 72.78 |
| 2009 | 64.83 | 72.86 |
| 2010 | 64.69 | 72.86 |
| 2011 | 64.40 | 72.80 |
| 2012 | 63.98 | 72.61 |
| 2013 | 63.63 | 72.34 |
| 2014 | 63.27 | 72.01 |
| 2015 | 62.90 | 71.63 |
| 2016 | 62.63 | 71.20 |
| 2017 | 62.40 | 70.67 |
| 2018 | 62.18 | 70.16 |
| 2019 | 61.98 | 69.74 |
| 2020 | 61.81 | 69.40 |
| 2021 | 61.70 | 69.21 |
| 2022 | 61.59 | 69.10 |
| 2023 | 61.47 | 69.09 |
| 2024 | 61.35 | 69.33 |
相关系数矩阵
| FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.420952 |
|---|
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.420952 | 1.000000 |
|---|