查看数据
| 指标/年份 | DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 67.24 | 55.70 |
| 1961 | 66.61 | 56.16 |
| 1962 | 66.06 | 56.22 |
| 1963 | 65.58 | 55.65 |
| 1964 | 65.09 | 55.11 |
| 1965 | 64.70 | 54.90 |
| 1966 | 64.30 | 54.85 |
| 1967 | 63.81 | 55.08 |
| 1968 | 63.44 | 55.30 |
| 1969 | 63.30 | 55.36 |
| 1970 | 63.18 | 55.50 |
| 1971 | 63.08 | 55.61 |
| 1972 | 63.13 | 55.83 |
| 1973 | 63.28 | 56.03 |
| 1974 | 63.47 | 55.96 |
| 1975 | 63.68 | 55.80 |
| 1976 | 64.02 | 55.70 |
| 1977 | 64.40 | 56.09 |
| 1978 | 64.81 | 57.26 |
| 1979 | 65.31 | 58.49 |
| 1980 | 65.94 | 59.51 |
| 1981 | 66.75 | 60.44 |
| 1982 | 67.64 | 61.16 |
| 1983 | 68.51 | 62.01 |
| 1984 | 69.17 | 63.02 |
| 1985 | 69.46 | 63.91 |
| 1986 | 69.52 | 64.64 |
| 1987 | 69.52 | 65.15 |
| 1988 | 69.42 | 65.55 |
| 1989 | 69.26 | 65.82 |
| 1990 | 69.05 | 65.86 |
| 1991 | 68.84 | 65.90 |
| 1992 | 68.73 | 66.02 |
| 1993 | 68.61 | 66.12 |
| 1994 | 68.45 | 66.28 |
| 1995 | 68.35 | 66.51 |
| 1996 | 68.31 | 66.82 |
| 1997 | 68.27 | 67.26 |
| 1998 | 68.24 | 67.66 |
| 1999 | 68.11 | 68.01 |
| 2000 | 67.89 | 68.44 |
| 2001 | 67.66 | 68.98 |
| 2002 | 67.47 | 69.67 |
| 2003 | 67.27 | 70.38 |
| 2004 | 66.98 | 71.08 |
| 2005 | 66.65 | 71.82 |
| 2006 | 66.29 | 72.35 |
| 2007 | 66.02 | 72.62 |
| 2008 | 65.87 | 72.78 |
| 2009 | 65.72 | 72.86 |
| 2010 | 65.74 | 72.86 |
| 2011 | 65.90 | 72.80 |
| 2012 | 65.97 | 72.61 |
| 2013 | 65.95 | 72.34 |
| 2014 | 65.86 | 72.01 |
| 2015 | 65.74 | 71.63 |
| 2016 | 65.54 | 71.20 |
| 2017 | 65.25 | 70.67 |
| 2018 | 64.99 | 70.16 |
| 2019 | 64.71 | 69.74 |
| 2020 | 64.39 | 69.40 |
| 2021 | 64.01 | 69.21 |
| 2022 | 63.63 | 69.10 |
| 2023 | 63.29 | 69.09 |
| 2024 | 62.89 | 69.33 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.328789 |
|---|
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.328789 | 1.000000 |
|---|