查看数据
| 指标/年份 | HIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | UMC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | MIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LMY_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LMC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 60.04 | 79.72 | 80.36 | 80.61 | 81.25 | 84.92 | 79.53 |
| 1961 | 60.50 | 79.31 | 80.54 | 80.80 | 82.24 | 85.19 | 78.05 |
| 1962 | 60.41 | 79.60 | 81.14 | 81.38 | 83.25 | 85.48 | 77.89 |
| 1963 | 60.20 | 80.94 | 82.37 | 82.56 | 84.31 | 85.92 | 79.69 |
| 1964 | 59.88 | 82.18 | 83.42 | 83.59 | 85.11 | 86.42 | 81.45 |
| 1965 | 59.59 | 82.76 | 83.94 | 84.11 | 85.56 | 86.87 | 82.16 |
| 1966 | 59.32 | 82.97 | 84.20 | 84.38 | 85.87 | 87.42 | 82.30 |
| 1967 | 59.07 | 82.62 | 84.05 | 84.28 | 86.02 | 88.09 | 81.55 |
| 1968 | 58.83 | 82.23 | 83.85 | 84.12 | 86.07 | 88.71 | 80.83 |
| 1969 | 58.38 | 82.05 | 83.75 | 84.06 | 86.10 | 89.26 | 80.63 |
| 1970 | 57.90 | 81.67 | 83.48 | 83.84 | 85.99 | 89.77 | 80.18 |
| 1971 | 57.41 | 81.29 | 83.21 | 83.61 | 85.86 | 90.29 | 79.84 |
| 1972 | 56.94 | 80.68 | 82.80 | 83.25 | 85.73 | 90.82 | 79.12 |
| 1973 | 56.42 | 80.05 | 82.36 | 82.86 | 85.54 | 91.27 | 78.47 |
| 1974 | 55.88 | 79.90 | 82.17 | 82.71 | 85.31 | 91.59 | 78.71 |
| 1975 | 55.32 | 79.87 | 82.02 | 82.58 | 84.98 | 91.85 | 79.20 |
| 1976 | 54.74 | 79.76 | 81.82 | 82.41 | 84.63 | 92.12 | 79.54 |
| 1977 | 54.21 | 78.71 | 81.06 | 81.71 | 84.25 | 92.37 | 78.28 |
| 1978 | 53.74 | 76.29 | 79.52 | 80.27 | 83.87 | 92.44 | 74.66 |
| 1979 | 53.28 | 73.88 | 78.01 | 78.85 | 83.52 | 92.48 | 70.98 |
| 1980 | 52.81 | 71.90 | 76.75 | 77.69 | 83.17 | 92.67 | 68.05 |
| 1981 | 52.26 | 70.02 | 75.60 | 76.61 | 82.90 | 92.89 | 65.46 |
| 1982 | 51.65 | 68.50 | 74.67 | 75.74 | 82.69 | 92.89 | 63.50 |
| 1983 | 51.03 | 66.90 | 73.71 | 74.83 | 82.49 | 92.83 | 61.27 |
| 1984 | 50.53 | 65.13 | 72.67 | 73.87 | 82.31 | 92.90 | 58.69 |
| 1985 | 50.17 | 63.57 | 71.75 | 73.01 | 82.12 | 93.01 | 56.47 |
| 1986 | 49.90 | 62.24 | 70.93 | 72.26 | 81.87 | 93.12 | 54.70 |
| 1987 | 49.72 | 61.23 | 70.26 | 71.63 | 81.55 | 93.20 | 53.49 |
| 1988 | 49.65 | 60.36 | 69.63 | 71.05 | 81.14 | 93.23 | 52.55 |
| 1989 | 49.63 | 59.69 | 69.08 | 70.55 | 80.68 | 93.35 | 51.93 |
| 1990 | 49.62 | 59.27 | 68.67 | 70.18 | 80.17 | 93.55 | 51.84 |
| 1991 | 49.63 | 58.84 | 68.22 | 69.77 | 79.59 | 93.66 | 51.75 |
| 1992 | 49.67 | 58.34 | 67.74 | 69.33 | 79.03 | 93.67 | 51.47 |
| 1993 | 49.67 | 57.88 | 67.25 | 68.90 | 78.39 | 93.93 | 51.24 |
| 1994 | 49.63 | 57.33 | 66.67 | 68.38 | 77.68 | 93.92 | 50.88 |
| 1995 | 49.50 | 56.62 | 65.98 | 67.74 | 76.90 | 93.78 | 50.35 |
| 1996 | 49.29 | 55.77 | 65.17 | 67.03 | 76.05 | 94.18 | 49.65 |
| 1997 | 49.07 | 54.73 | 64.23 | 66.20 | 75.11 | 94.60 | 48.68 |
| 1998 | 48.76 | 53.69 | 63.25 | 65.30 | 74.11 | 94.53 | 47.79 |
| 1999 | 48.43 | 52.70 | 62.29 | 64.41 | 73.07 | 94.24 | 47.03 |
| 2000 | 48.17 | 51.65 | 61.32 | 63.51 | 72.07 | 94.00 | 46.12 |
| 2001 | 47.97 | 50.52 | 60.33 | 62.59 | 71.13 | 93.73 | 44.97 |
| 2002 | 47.80 | 49.30 | 59.34 | 61.68 | 70.27 | 93.52 | 43.53 |
| 2003 | 47.64 | 48.11 | 58.37 | 60.81 | 69.44 | 93.30 | 42.09 |
| 2004 | 47.53 | 46.97 | 57.42 | 59.94 | 68.57 | 93.01 | 40.69 |
| 2005 | 47.45 | 45.85 | 56.47 | 59.07 | 67.70 | 92.70 | 39.24 |
| 2006 | 47.40 | 44.97 | 55.65 | 58.33 | 66.85 | 92.34 | 38.21 |
| 2007 | 47.38 | 44.39 | 55.00 | 57.73 | 66.01 | 91.86 | 37.71 |
| 2008 | 47.41 | 43.95 | 54.44 | 57.22 | 65.22 | 91.46 | 37.40 |
| 2009 | 47.51 | 43.62 | 53.96 | 56.79 | 64.49 | 91.15 | 37.26 |
| 2010 | 47.61 | 43.38 | 53.54 | 56.42 | 63.79 | 90.77 | 37.24 |
| 2011 | 47.89 | 43.26 | 53.20 | 56.11 | 63.13 | 90.38 | 37.36 |
| 2012 | 48.47 | 43.31 | 52.95 | 55.91 | 62.52 | 90.12 | 37.72 |
| 2013 | 49.13 | 43.49 | 52.78 | 55.78 | 61.94 | 90.08 | 38.24 |
| 2014 | 49.81 | 43.76 | 52.67 | 55.70 | 61.38 | 90.02 | 38.88 |
| 2015 | 50.46 | 44.11 | 52.60 | 55.65 | 60.85 | 89.76 | 39.61 |
| 2016 | 51.07 | 44.54 | 52.56 | 55.61 | 60.30 | 89.18 | 40.44 |
| 2017 | 51.71 | 45.09 | 52.58 | 55.61 | 59.76 | 88.45 | 41.51 |
| 2018 | 52.32 | 45.61 | 52.60 | 55.61 | 59.26 | 87.62 | 42.54 |
| 2019 | 52.88 | 46.04 | 52.58 | 55.57 | 58.78 | 86.75 | 43.39 |
| 2020 | 53.39 | 46.36 | 52.49 | 55.46 | 58.24 | 85.93 | 44.09 |
| 2021 | 53.86 | 46.48 | 52.26 | 55.23 | 57.64 | 85.14 | 44.48 |
| 2022 | 54.19 | 46.53 | 52.03 | 54.99 | 57.09 | 84.32 | 44.73 |
| 2023 | 54.52 | 46.48 | 51.76 | 54.72 | 56.58 | 83.40 | 44.73 |
| 2024 | 54.93 | 46.18 | 51.37 | 54.33 | 56.05 | 82.54 | 44.24 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | UMC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | MIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LMY_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LMC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | 0.795300 | 0.702146 | 0.700601 | 0.480502 | -0.663221 | 0.849381 |
| UMC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.795300 | 1.000000 | 0.988555 | 0.988518 | 0.903534 | -0.094650 | 0.992964 |
| MIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.702146 | 0.988555 | 1.000000 | 0.999965 | 0.957663 | 0.042900 | 0.964400 |
| LMY_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.700601 | 0.988518 | 0.999965 | 1.000000 | 0.957603 | 0.045938 | 0.964485 |
| LMC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.480502 | 0.903534 | 0.957663 | 0.957603 | 1.000000 | 0.299996 | 0.847983 |
| LIC_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | -0.663221 | -0.094650 | 0.042900 | 0.045938 | 0.299996 | 1.000000 | -0.188007 |
| CHN_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.849381 | 0.992964 | 0.964400 | 0.964485 | 0.847983 | -0.188007 | 1.000000 |