查看数据
| 指标/年份 | USA_城镇人口占总人口的百分比 | DEU_城镇人口占总人口的百分比 | JPN_城镇人口占总人口的百分比 | GBR_城镇人口占总人口的百分比 | FRA_城镇人口占总人口的百分比 | ITA_城镇人口占总人口的百分比 | CAN_城镇人口占总人口的百分比 | IND_城镇人口占总人口的百分比 | BRA_城镇人口占总人口的百分比 | RUS_城镇人口占总人口的百分比 | AUS_城镇人口占总人口的百分比 | ESP_城镇人口占总人口的百分比 | NLD_城镇人口占总人口的百分比 | CHE_城镇人口占总人口的百分比 | CHN_城镇人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 70.00 | 71.38 | 63.27 | 78.44 | 61.88 | 59.36 | 69.06 | 17.92 | 46.14 | 53.73 | 81.53 | 56.57 | 59.75 | 70.92 | 16.20 |
| 1961 | 70.38 | 71.70 | 64.21 | 78.37 | 62.61 | 59.86 | 69.67 | 18.03 | 47.12 | 54.63 | 81.94 | 57.30 | 60.02 | 71.24 | 16.71 |
| 1962 | 70.76 | 71.76 | 65.14 | 78.24 | 63.49 | 60.35 | 70.49 | 18.22 | 48.10 | 55.52 | 82.23 | 58.31 | 60.20 | 71.54 | 17.23 |
| 1963 | 71.13 | 71.83 | 66.06 | 78.10 | 64.70 | 60.85 | 71.31 | 18.41 | 49.08 | 56.41 | 82.51 | 59.31 | 60.39 | 71.83 | 17.76 |
| 1964 | 71.51 | 71.89 | 66.97 | 77.96 | 65.90 | 61.35 | 72.11 | 18.59 | 50.06 | 57.29 | 82.79 | 60.30 | 60.57 | 72.13 | 18.30 |
| 1965 | 71.88 | 71.95 | 67.87 | 77.82 | 67.07 | 61.84 | 72.89 | 18.79 | 51.04 | 58.17 | 83.07 | 61.28 | 60.75 | 72.42 | 18.09 |
| 1966 | 72.25 | 72.02 | 68.70 | 77.68 | 68.22 | 62.33 | 73.64 | 18.98 | 52.02 | 59.05 | 83.34 | 62.25 | 60.94 | 72.71 | 17.91 |
| 1967 | 72.61 | 72.08 | 69.52 | 77.54 | 69.36 | 62.82 | 74.16 | 19.17 | 52.99 | 59.92 | 83.51 | 63.21 | 61.12 | 72.99 | 17.79 |
| 1968 | 72.97 | 72.15 | 70.32 | 77.40 | 70.24 | 63.31 | 74.66 | 19.37 | 53.97 | 60.78 | 83.67 | 64.17 | 61.30 | 73.28 | 17.66 |
| 1969 | 73.33 | 72.21 | 71.10 | 77.26 | 70.65 | 63.79 | 75.16 | 19.56 | 54.94 | 61.64 | 83.84 | 65.11 | 61.48 | 73.56 | 17.53 |
| 1970 | 73.60 | 72.27 | 71.88 | 77.12 | 71.06 | 64.27 | 75.65 | 19.76 | 55.91 | 62.47 | 84.00 | 66.04 | 61.66 | 73.84 | 17.40 |
| 1971 | 73.61 | 72.33 | 72.67 | 77.03 | 71.46 | 64.75 | 76.09 | 19.99 | 56.89 | 63.28 | 84.16 | 66.85 | 61.91 | 73.99 | 17.29 |
| 1972 | 73.62 | 72.39 | 73.45 | 77.19 | 71.86 | 65.04 | 75.97 | 20.32 | 57.88 | 64.08 | 84.32 | 67.54 | 62.23 | 74.05 | 17.18 |
| 1973 | 73.63 | 72.45 | 74.22 | 77.36 | 72.26 | 65.24 | 75.85 | 20.65 | 58.85 | 64.87 | 84.48 | 68.22 | 62.55 | 74.10 | 17.18 |
| 1974 | 73.64 | 72.50 | 74.97 | 77.52 | 72.65 | 65.44 | 75.73 | 20.99 | 59.83 | 65.65 | 84.64 | 68.90 | 62.87 | 74.15 | 17.29 |
| 1975 | 73.65 | 72.56 | 75.72 | 77.68 | 72.93 | 65.64 | 75.61 | 21.33 | 60.79 | 66.43 | 84.79 | 69.57 | 63.18 | 74.21 | 17.40 |
| 1976 | 73.66 | 72.62 | 75.94 | 77.84 | 73.00 | 65.84 | 75.50 | 21.68 | 61.74 | 67.19 | 84.95 | 70.23 | 63.50 | 74.26 | 17.46 |
| 1977 | 73.67 | 72.67 | 76.00 | 78.00 | 73.07 | 66.04 | 75.54 | 22.03 | 62.69 | 67.95 | 85.10 | 70.88 | 63.81 | 74.32 | 17.52 |
| 1978 | 73.68 | 72.73 | 76.06 | 78.16 | 73.14 | 66.24 | 75.58 | 22.38 | 63.62 | 68.70 | 85.25 | 71.53 | 64.12 | 74.37 | 17.90 |
| 1979 | 73.69 | 72.79 | 76.12 | 78.32 | 73.21 | 66.44 | 75.62 | 22.74 | 64.55 | 69.31 | 85.40 | 72.16 | 64.44 | 74.42 | 18.62 |
| 1980 | 73.74 | 72.84 | 76.17 | 78.48 | 73.28 | 66.64 | 75.66 | 23.10 | 65.47 | 69.75 | 85.55 | 72.79 | 64.75 | 74.48 | 19.36 |
| 1981 | 73.89 | 72.99 | 76.27 | 78.59 | 73.35 | 66.84 | 75.71 | 23.42 | 66.37 | 70.19 | 85.70 | 73.28 | 65.10 | 74.47 | 20.12 |
| 1982 | 74.04 | 73.11 | 76.38 | 78.54 | 73.42 | 66.89 | 75.87 | 23.65 | 67.26 | 70.63 | 85.67 | 73.52 | 65.51 | 74.41 | 20.90 |
| 1983 | 74.19 | 73.10 | 76.49 | 78.49 | 73.50 | 66.87 | 76.03 | 23.88 | 68.14 | 71.07 | 85.64 | 73.75 | 65.92 | 74.35 | 21.55 |
| 1984 | 74.34 | 72.94 | 76.60 | 78.44 | 73.58 | 66.85 | 76.19 | 24.11 | 69.01 | 71.50 | 85.61 | 73.98 | 66.32 | 74.29 | 22.20 |
| 1985 | 74.49 | 72.71 | 76.71 | 78.39 | 73.65 | 66.83 | 76.35 | 24.35 | 69.86 | 71.92 | 85.58 | 74.21 | 66.72 | 74.23 | 22.87 |
| 1986 | 74.64 | 72.62 | 76.83 | 78.34 | 73.72 | 66.81 | 76.50 | 24.59 | 70.70 | 72.35 | 85.55 | 74.44 | 67.12 | 74.17 | 23.56 |
| 1987 | 74.79 | 72.84 | 76.96 | 78.29 | 73.80 | 66.79 | 76.52 | 24.82 | 71.53 | 72.77 | 85.52 | 74.67 | 67.51 | 74.11 | 24.26 |
| 1988 | 74.94 | 73.00 | 77.09 | 78.24 | 73.88 | 66.77 | 76.54 | 25.06 | 72.34 | 73.18 | 85.49 | 74.90 | 67.91 | 74.05 | 24.97 |
| 1989 | 75.09 | 72.98 | 77.21 | 78.19 | 73.95 | 66.75 | 76.56 | 25.30 | 73.14 | 73.40 | 85.46 | 75.13 | 68.30 | 73.99 | 25.70 |
| 1990 | 75.30 | 73.12 | 77.34 | 78.14 | 74.06 | 66.73 | 76.58 | 25.55 | 73.92 | 73.39 | 85.43 | 75.35 | 68.68 | 73.93 | 26.44 |
| 1991 | 75.70 | 73.27 | 77.47 | 78.11 | 74.23 | 66.71 | 76.62 | 25.78 | 74.69 | 73.39 | 85.40 | 75.53 | 69.33 | 73.87 | 27.31 |
| 1992 | 76.10 | 73.36 | 77.61 | 78.17 | 74.40 | 66.74 | 76.89 | 25.98 | 75.44 | 73.39 | 85.28 | 75.61 | 70.22 | 73.81 | 28.20 |
| 1993 | 76.49 | 73.50 | 77.75 | 78.23 | 74.57 | 66.80 | 77.15 | 26.19 | 76.18 | 73.38 | 85.16 | 75.69 | 71.10 | 73.76 | 29.10 |
| 1994 | 76.88 | 73.71 | 77.88 | 78.29 | 74.74 | 66.86 | 77.41 | 26.40 | 76.90 | 73.38 | 85.03 | 75.77 | 71.96 | 73.71 | 30.02 |
| 1995 | 77.26 | 73.92 | 78.02 | 78.35 | 74.91 | 66.92 | 77.67 | 26.61 | 77.61 | 73.37 | 84.90 | 75.86 | 72.81 | 73.65 | 30.96 |
| 1996 | 77.64 | 74.13 | 78.14 | 78.41 | 75.08 | 66.98 | 77.95 | 26.82 | 78.30 | 73.37 | 84.77 | 75.94 | 73.64 | 73.60 | 31.92 |
| 1997 | 78.01 | 74.34 | 78.27 | 78.47 | 75.25 | 67.04 | 78.34 | 27.03 | 79.05 | 73.36 | 84.64 | 76.02 | 74.45 | 73.55 | 32.88 |
| 1998 | 78.38 | 74.55 | 78.40 | 78.53 | 75.42 | 67.10 | 78.72 | 27.24 | 79.78 | 73.36 | 84.50 | 76.10 | 75.25 | 73.49 | 33.87 |
| 1999 | 78.74 | 74.76 | 78.52 | 78.59 | 75.61 | 67.16 | 79.10 | 27.45 | 80.50 | 73.35 | 84.37 | 76.18 | 76.03 | 73.44 | 34.87 |
| 2000 | 79.06 | 74.97 | 78.65 | 78.65 | 75.87 | 67.22 | 79.48 | 27.67 | 81.19 | 73.35 | 84.23 | 76.26 | 76.80 | 73.38 | 35.88 |
| 2001 | 79.23 | 75.17 | 79.99 | 78.75 | 76.13 | 67.28 | 79.81 | 27.92 | 81.55 | 73.35 | 84.10 | 76.34 | 77.83 | 73.38 | 37.09 |
| 2002 | 79.41 | 75.37 | 81.65 | 79.05 | 76.38 | 67.38 | 79.89 | 28.24 | 81.88 | 73.34 | 84.22 | 76.53 | 79.11 | 73.40 | 38.42 |
| 2003 | 79.58 | 75.58 | 83.20 | 79.34 | 76.63 | 67.50 | 79.97 | 28.57 | 82.20 | 73.37 | 84.34 | 76.78 | 80.34 | 73.43 | 39.78 |
| 2004 | 79.76 | 75.78 | 84.64 | 79.63 | 76.88 | 67.62 | 80.05 | 28.90 | 82.52 | 73.42 | 84.46 | 77.02 | 81.51 | 73.45 | 41.14 |
| 2005 | 79.93 | 75.98 | 85.98 | 79.92 | 77.13 | 67.74 | 80.12 | 29.23 | 82.83 | 73.46 | 84.58 | 77.26 | 82.63 | 73.48 | 42.52 |
| 2006 | 80.10 | 76.18 | 87.12 | 80.20 | 77.38 | 67.86 | 80.21 | 29.57 | 83.14 | 73.51 | 84.70 | 77.50 | 83.64 | 73.50 | 43.87 |
| 2007 | 80.27 | 76.38 | 88.15 | 80.48 | 77.62 | 67.97 | 80.40 | 29.91 | 83.45 | 73.55 | 84.82 | 77.74 | 84.54 | 73.53 | 45.20 |
| 2008 | 80.44 | 76.58 | 89.10 | 80.76 | 77.87 | 68.09 | 80.58 | 30.25 | 83.75 | 73.60 | 84.94 | 77.98 | 85.40 | 73.56 | 46.54 |
| 2009 | 80.61 | 76.77 | 89.99 | 81.03 | 78.12 | 68.21 | 80.76 | 30.59 | 84.04 | 73.64 | 85.06 | 78.21 | 86.29 | 73.58 | 47.88 |
| 2010 | 80.77 | 76.97 | 90.81 | 81.30 | 78.37 | 68.33 | 80.94 | 30.93 | 84.33 | 73.69 | 85.18 | 78.44 | 87.13 | 73.61 | 49.23 |
| 2011 | 80.94 | 77.16 | 91.07 | 81.57 | 78.62 | 68.44 | 81.10 | 31.28 | 84.63 | 73.73 | 85.30 | 78.67 | 87.88 | 73.63 | 50.51 |
| 2012 | 81.12 | 77.17 | 91.15 | 81.84 | 78.88 | 68.68 | 81.14 | 31.63 | 84.92 | 73.79 | 85.40 | 78.90 | 88.59 | 73.65 | 51.77 |
| 2013 | 81.30 | 77.18 | 91.23 | 82.10 | 79.14 | 68.98 | 81.18 | 32.00 | 85.21 | 73.86 | 85.50 | 79.13 | 89.19 | 73.67 | 53.01 |
| 2014 | 81.48 | 77.19 | 91.30 | 82.36 | 79.39 | 69.27 | 81.22 | 32.38 | 85.49 | 73.95 | 85.60 | 79.37 | 89.69 | 73.70 | 54.26 |
| 2015 | 81.67 | 77.20 | 91.38 | 82.63 | 79.66 | 69.56 | 81.26 | 32.78 | 85.77 | 74.05 | 85.70 | 79.60 | 90.17 | 73.72 | 55.50 |
| 2016 | 81.86 | 77.22 | 91.46 | 82.89 | 79.92 | 69.86 | 81.30 | 33.18 | 86.04 | 74.16 | 85.80 | 79.84 | 90.64 | 73.74 | 56.74 |
| 2017 | 82.06 | 77.26 | 91.53 | 83.14 | 80.18 | 70.14 | 81.35 | 33.60 | 86.31 | 74.29 | 85.90 | 80.08 | 91.08 | 73.76 | 57.96 |
| 2018 | 82.26 | 77.31 | 91.62 | 83.40 | 80.44 | 70.44 | 81.41 | 34.03 | 86.57 | 74.43 | 86.01 | 80.32 | 91.49 | 73.80 | 59.15 |
| 2019 | 82.46 | 77.38 | 91.70 | 83.65 | 80.71 | 70.74 | 81.48 | 34.47 | 86.82 | 74.59 | 86.12 | 80.56 | 91.88 | 73.85 | 60.31 |
| 2020 | 82.66 | 77.45 | 91.78 | 83.90 | 80.97 | 71.04 | 81.56 | 34.93 | 87.07 | 74.75 | 86.24 | 80.81 | 92.24 | 73.92 | 61.43 |
| 2021 | 82.87 | 77.54 | 91.87 | 84.15 | 81.24 | 71.35 | 81.65 | 35.39 | 87.32 | 74.93 | 86.36 | 81.06 | 92.57 | 74.00 | 62.51 |
| 2022 | 83.08 | 77.65 | 91.95 | 84.40 | 81.51 | 71.66 | 81.75 | 35.87 | 87.56 | 75.13 | 86.49 | 81.30 | 92.89 | 74.09 | 63.56 |
| 2023 | 83.30 | 77.77 | 92.04 | 84.64 | 81.78 | 71.97 | 81.86 | 36.36 | 87.79 | 75.33 | 86.62 | 81.55 | 93.18 | 74.20 | 64.57 |
| 2024 | 83.52 | 77.89 | 92.13 | 84.88 | 82.04 | 72.29 | 81.98 | 36.87 | 88.02 | 75.55 | 86.75 | 81.80 | 93.45 | 74.33 | 65.54 |
相关系数矩阵
| USA_城镇人口占总人口的百分比 | DEU_城镇人口占总人口的百分比 | JPN_城镇人口占总人口的百分比 | GBR_城镇人口占总人口的百分比 | FRA_城镇人口占总人口的百分比 | ITA_城镇人口占总人口的百分比 | CAN_城镇人口占总人口的百分比 | IND_城镇人口占总人口的百分比 | BRA_城镇人口占总人口的百分比 | RUS_城镇人口占总人口的百分比 | AUS_城镇人口占总人口的百分比 | ESP_城镇人口占总人口的百分比 | NLD_城镇人口占总人口的百分比 | CHE_城镇人口占总人口的百分比 | CHN_城镇人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_城镇人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.983119 | 0.962704 | 0.864959 | 0.938499 | 0.901798 | 0.969727 | 0.980205 | 0.952677 | 0.808224 | 0.649927 | 0.892549 | 0.984788 | 0.324506 | 0.968608 |
| DEU_城镇人口占总人口的百分比 | 0.983119 | 1.000000 | 0.967053 | 0.913579 | 0.896614 | 0.857973 | 0.933082 | 0.967103 | 0.908415 | 0.731078 | 0.600937 | 0.835312 | 0.995816 | 0.243560 | 0.983504 |
| JPN_城镇人口占总人口的百分比 | 0.962704 | 0.967053 | 1.000000 | 0.873839 | 0.958241 | 0.930710 | 0.960369 | 0.964435 | 0.929233 | 0.823716 | 0.754330 | 0.910322 | 0.962950 | 0.448906 | 0.938146 |
| GBR_城镇人口占总人口的百分比 | 0.864959 | 0.913579 | 0.873839 | 1.000000 | 0.772585 | 0.781854 | 0.764999 | 0.903096 | 0.743428 | 0.552139 | 0.595743 | 0.686616 | 0.922577 | 0.161755 | 0.953230 |
| FRA_城镇人口占总人口的百分比 | 0.938499 | 0.896614 | 0.958241 | 0.772585 | 1.000000 | 0.985082 | 0.979521 | 0.939971 | 0.945038 | 0.911050 | 0.849594 | 0.968083 | 0.893840 | 0.627188 | 0.864733 |
| ITA_城镇人口占总人口的百分比 | 0.901798 | 0.857973 | 0.930710 | 0.781854 | 0.985082 | 1.000000 | 0.937810 | 0.932587 | 0.923038 | 0.916406 | 0.906333 | 0.967947 | 0.860952 | 0.672158 | 0.840947 |
| CAN_城镇人口占总人口的百分比 | 0.969727 | 0.933082 | 0.960369 | 0.764999 | 0.979521 | 0.937810 | 1.000000 | 0.940115 | 0.955516 | 0.874825 | 0.734362 | 0.938478 | 0.926056 | 0.507298 | 0.891827 |
| IND_城镇人口占总人口的百分比 | 0.980205 | 0.967103 | 0.964435 | 0.903096 | 0.939971 | 0.932587 | 0.940115 | 1.000000 | 0.956631 | 0.838731 | 0.732567 | 0.916797 | 0.978232 | 0.364046 | 0.970421 |
| BRA_城镇人口占总人口的百分比 | 0.952677 | 0.908415 | 0.929233 | 0.743428 | 0.945038 | 0.923038 | 0.955516 | 0.956631 | 1.000000 | 0.937790 | 0.729925 | 0.970243 | 0.917675 | 0.438936 | 0.879676 |
| RUS_城镇人口占总人口的百分比 | 0.808224 | 0.731078 | 0.823716 | 0.552139 | 0.911050 | 0.916406 | 0.874825 | 0.838731 | 0.937790 | 1.000000 | 0.845619 | 0.982359 | 0.741699 | 0.668392 | 0.688946 |
| AUS_城镇人口占总人口的百分比 | 0.649927 | 0.600937 | 0.754330 | 0.595743 | 0.849594 | 0.906333 | 0.734362 | 0.732567 | 0.729925 | 0.845619 | 1.000000 | 0.862630 | 0.608256 | 0.852847 | 0.592163 |
| ESP_城镇人口占总人口的百分比 | 0.892549 | 0.835312 | 0.910322 | 0.686616 | 0.968083 | 0.967947 | 0.938478 | 0.916797 | 0.970243 | 0.982359 | 0.862630 | 1.000000 | 0.842048 | 0.637448 | 0.800283 |
| NLD_城镇人口占总人口的百分比 | 0.984788 | 0.995816 | 0.962950 | 0.922577 | 0.893840 | 0.860952 | 0.926056 | 0.978232 | 0.917675 | 0.741699 | 0.608256 | 0.842048 | 1.000000 | 0.227192 | 0.992059 |
| CHE_城镇人口占总人口的百分比 | 0.324506 | 0.243560 | 0.448906 | 0.161755 | 0.627188 | 0.672158 | 0.507298 | 0.364046 | 0.438936 | 0.668392 | 0.852847 | 0.637448 | 0.227192 | 1.000000 | 0.184821 |
| CHN_城镇人口占总人口的百分比 | 0.968608 | 0.983504 | 0.938146 | 0.953230 | 0.864733 | 0.840947 | 0.891827 | 0.970421 | 0.879676 | 0.688946 | 0.592163 | 0.800283 | 0.992059 | 0.184821 | 1.000000 |