查看数据
| 指标/年份 | DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 21.28 | 23.35 | 26.50 |
| 1961 | 21.71 | 23.33 | 26.49 |
| 1962 | 22.03 | 23.23 | 26.22 |
| 1963 | 22.34 | 23.19 | 25.97 |
| 1964 | 22.61 | 23.26 | 25.79 |
| 1965 | 22.80 | 23.39 | 25.61 |
| 1966 | 22.96 | 23.54 | 25.44 |
| 1967 | 23.14 | 23.70 | 25.28 |
| 1968 | 23.26 | 23.86 | 25.13 |
| 1969 | 23.25 | 23.99 | 24.99 |
| 1970 | 23.16 | 24.05 | 24.83 |
| 1971 | 23.02 | 24.05 | 24.71 |
| 1972 | 22.77 | 24.00 | 24.59 |
| 1973 | 22.39 | 23.86 | 24.44 |
| 1974 | 21.96 | 23.62 | 24.21 |
| 1975 | 21.48 | 23.29 | 23.94 |
| 1976 | 20.92 | 22.87 | 23.64 |
| 1977 | 20.32 | 22.38 | 23.32 |
| 1978 | 19.69 | 21.89 | 23.01 |
| 1979 | 19.05 | 21.42 | 22.66 |
| 1980 | 18.46 | 20.98 | 22.38 |
| 1981 | 17.91 | 20.56 | 22.14 |
| 1982 | 17.38 | 20.17 | 21.94 |
| 1983 | 16.87 | 19.82 | 21.74 |
| 1984 | 16.38 | 19.51 | 21.51 |
| 1985 | 16.01 | 19.26 | 21.27 |
| 1986 | 15.78 | 19.06 | 21.00 |
| 1987 | 15.64 | 18.91 | 20.72 |
| 1988 | 15.67 | 18.94 | 20.45 |
| 1989 | 15.86 | 19.06 | 20.25 |
| 1990 | 16.09 | 19.15 | 20.14 |
| 1991 | 16.26 | 19.28 | 20.08 |
| 1992 | 16.32 | 19.43 | 20.00 |
| 1993 | 16.34 | 19.53 | 19.87 |
| 1994 | 16.33 | 19.55 | 19.71 |
| 1995 | 16.25 | 19.49 | 19.52 |
| 1996 | 16.15 | 19.42 | 19.32 |
| 1997 | 16.08 | 19.34 | 19.13 |
| 1998 | 15.94 | 19.27 | 19.01 |
| 1999 | 15.77 | 19.15 | 18.96 |
| 2000 | 15.65 | 18.93 | 18.93 |
| 2001 | 15.48 | 18.68 | 18.87 |
| 2002 | 15.26 | 18.49 | 18.79 |
| 2003 | 15.01 | 18.42 | 18.69 |
| 2004 | 14.75 | 18.34 | 18.59 |
| 2005 | 14.49 | 18.18 | 18.50 |
| 2006 | 14.21 | 18.02 | 18.46 |
| 2007 | 13.99 | 17.89 | 18.44 |
| 2008 | 13.84 | 17.82 | 18.46 |
| 2009 | 13.76 | 17.79 | 18.51 |
| 2010 | 13.70 | 17.76 | 18.53 |
| 2011 | 13.58 | 17.74 | 18.54 |
| 2012 | 13.39 | 17.77 | 18.53 |
| 2013 | 13.23 | 17.80 | 18.44 |
| 2014 | 13.18 | 17.83 | 18.35 |
| 2015 | 13.21 | 17.88 | 18.24 |
| 2016 | 13.33 | 17.95 | 18.08 |
| 2017 | 13.46 | 18.02 | 17.93 |
| 2018 | 13.56 | 18.05 | 17.78 |
| 2019 | 13.66 | 18.02 | 17.61 |
| 2020 | 13.76 | 17.97 | 17.44 |
| 2021 | 13.86 | 17.83 | 17.25 |
| 2022 | 13.91 | 17.63 | 17.03 |
| 2023 | 13.92 | 17.41 | 16.78 |
| 2024 | 13.91 | 17.19 | 16.51 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.993944 | 0.961619 |
|---|
| GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.993944 | 1.000000 | 0.964249 |
|---|
| FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.961619 | 0.964249 | 1.000000 |
|---|