查看数据
| 指标/年份 | HIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | UMC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | MIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LMY_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LMC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 13.05 | 6.94 | 6.54 | 6.49 | 5.98 | 5.67 | 7.12 |
| 1961 | 13.27 | 6.85 | 6.51 | 6.47 | 6.05 | 5.67 | 6.91 |
| 1962 | 13.42 | 6.81 | 6.53 | 6.49 | 6.14 | 5.66 | 6.80 |
| 1963 | 13.54 | 6.82 | 6.58 | 6.53 | 6.24 | 5.66 | 6.75 |
| 1964 | 13.69 | 6.82 | 6.62 | 6.56 | 6.33 | 5.67 | 6.69 |
| 1965 | 13.89 | 6.84 | 6.65 | 6.60 | 6.40 | 5.67 | 6.64 |
| 1966 | 14.12 | 6.87 | 6.69 | 6.64 | 6.44 | 5.67 | 6.62 |
| 1967 | 14.34 | 6.90 | 6.72 | 6.67 | 6.48 | 5.68 | 6.61 |
| 1968 | 14.55 | 6.94 | 6.76 | 6.71 | 6.51 | 5.69 | 6.62 |
| 1969 | 14.73 | 7.00 | 6.81 | 6.75 | 6.55 | 5.70 | 6.65 |
| 1970 | 14.92 | 7.04 | 6.85 | 6.79 | 6.58 | 5.71 | 6.68 |
| 1971 | 15.10 | 7.10 | 6.89 | 6.83 | 6.60 | 5.72 | 6.72 |
| 1972 | 15.29 | 7.15 | 6.94 | 6.87 | 6.63 | 5.73 | 6.76 |
| 1973 | 15.49 | 7.21 | 6.99 | 6.92 | 6.67 | 5.74 | 6.81 |
| 1974 | 15.69 | 7.31 | 7.06 | 6.99 | 6.70 | 5.75 | 6.94 |
| 1975 | 15.90 | 7.43 | 7.14 | 7.06 | 6.73 | 5.77 | 7.08 |
| 1976 | 16.09 | 7.53 | 7.21 | 7.13 | 6.75 | 5.78 | 7.21 |
| 1977 | 16.31 | 7.60 | 7.26 | 7.18 | 6.77 | 5.80 | 7.29 |
| 1978 | 16.53 | 7.63 | 7.28 | 7.20 | 6.79 | 5.81 | 7.30 |
| 1979 | 16.73 | 7.67 | 7.31 | 7.23 | 6.81 | 5.81 | 7.33 |
| 1980 | 16.83 | 7.70 | 7.33 | 7.25 | 6.81 | 5.83 | 7.39 |
| 1981 | 16.78 | 7.70 | 7.33 | 7.25 | 6.81 | 5.84 | 7.43 |
| 1982 | 16.66 | 7.69 | 7.33 | 7.25 | 6.82 | 5.85 | 7.48 |
| 1983 | 16.53 | 7.69 | 7.33 | 7.25 | 6.82 | 5.85 | 7.52 |
| 1984 | 16.50 | 7.69 | 7.33 | 7.25 | 6.82 | 5.86 | 7.54 |
| 1985 | 16.60 | 7.71 | 7.34 | 7.26 | 6.82 | 5.88 | 7.58 |
| 1986 | 16.77 | 7.75 | 7.36 | 7.28 | 6.82 | 5.89 | 7.65 |
| 1987 | 16.97 | 7.80 | 7.39 | 7.31 | 6.82 | 5.92 | 7.72 |
| 1988 | 17.20 | 7.87 | 7.43 | 7.35 | 6.82 | 5.94 | 7.81 |
| 1989 | 17.46 | 7.98 | 7.49 | 7.41 | 6.82 | 5.94 | 7.95 |
| 1990 | 17.74 | 8.10 | 7.56 | 7.48 | 6.81 | 5.94 | 8.12 |
| 1991 | 18.03 | 8.23 | 7.63 | 7.54 | 6.82 | 5.94 | 8.27 |
| 1992 | 18.33 | 8.37 | 7.72 | 7.62 | 6.83 | 5.93 | 8.45 |
| 1993 | 18.63 | 8.54 | 7.82 | 7.71 | 6.84 | 5.92 | 8.66 |
| 1994 | 18.92 | 8.73 | 7.92 | 7.81 | 6.85 | 5.90 | 8.88 |
| 1995 | 19.18 | 8.90 | 8.02 | 7.91 | 6.86 | 5.88 | 9.10 |
| 1996 | 19.38 | 9.07 | 8.12 | 8.00 | 6.88 | 5.88 | 9.32 |
| 1997 | 19.58 | 9.23 | 8.21 | 8.08 | 6.90 | 5.88 | 9.52 |
| 1998 | 19.74 | 9.40 | 8.31 | 8.18 | 6.91 | 5.87 | 9.76 |
| 1999 | 19.87 | 9.58 | 8.41 | 8.27 | 6.93 | 5.88 | 10.02 |
| 2000 | 20.03 | 9.74 | 8.50 | 8.36 | 6.95 | 5.90 | 10.25 |
| 2001 | 20.24 | 9.90 | 8.60 | 8.45 | 6.96 | 5.92 | 10.46 |
| 2002 | 20.47 | 10.06 | 8.69 | 8.53 | 6.99 | 5.94 | 10.62 |
| 2003 | 20.69 | 10.21 | 8.78 | 8.62 | 7.02 | 5.96 | 10.77 |
| 2004 | 20.95 | 10.33 | 8.85 | 8.69 | 7.04 | 5.98 | 10.89 |
| 2005 | 21.23 | 10.45 | 8.92 | 8.74 | 7.06 | 5.99 | 10.99 |
| 2006 | 21.49 | 10.58 | 8.99 | 8.81 | 7.07 | 5.99 | 11.13 |
| 2007 | 21.71 | 10.72 | 9.06 | 8.87 | 7.08 | 5.98 | 11.31 |
| 2008 | 21.89 | 10.84 | 9.12 | 8.93 | 7.10 | 5.96 | 11.48 |
| 2009 | 22.07 | 10.96 | 9.19 | 8.99 | 7.12 | 5.95 | 11.66 |
| 2010 | 22.27 | 11.11 | 9.28 | 9.06 | 7.16 | 5.93 | 11.89 |
| 2011 | 22.57 | 11.30 | 9.39 | 9.17 | 7.22 | 5.92 | 12.17 |
| 2012 | 23.11 | 11.55 | 9.54 | 9.30 | 7.28 | 5.92 | 12.52 |
| 2013 | 23.69 | 11.84 | 9.72 | 9.47 | 7.36 | 5.94 | 12.93 |
| 2014 | 24.30 | 12.19 | 9.93 | 9.67 | 7.47 | 5.95 | 13.42 |
| 2015 | 24.87 | 12.61 | 10.21 | 9.93 | 7.62 | 5.96 | 14.04 |
| 2016 | 25.41 | 13.10 | 10.52 | 10.21 | 7.78 | 5.94 | 14.73 |
| 2017 | 25.99 | 13.65 | 10.87 | 10.53 | 7.96 | 5.91 | 15.54 |
| 2018 | 26.59 | 14.24 | 11.25 | 10.87 | 8.15 | 5.90 | 16.42 |
| 2019 | 27.20 | 14.84 | 11.64 | 11.22 | 8.36 | 5.89 | 17.29 |
| 2020 | 27.80 | 15.46 | 12.02 | 11.56 | 8.55 | 5.89 | 18.22 |
| 2021 | 28.41 | 16.01 | 12.33 | 11.84 | 8.67 | 5.88 | 19.08 |
| 2022 | 28.96 | 16.57 | 12.66 | 12.14 | 8.82 | 5.89 | 19.95 |
| 2023 | 29.58 | 17.13 | 13.02 | 12.47 | 9.05 | 5.92 | 20.72 |
| 2024 | 30.27 | 17.55 | 13.32 | 12.73 | 9.27 | 5.96 | 21.15 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | UMC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | MIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LMY_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LMC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | LIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | 0.984344 | 0.987213 | 0.988988 | 0.946639 | 0.704807 | 0.974556 |
| UMC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.984344 | 1.000000 | 0.999187 | 0.998995 | 0.964334 | 0.591262 | 0.998520 |
| MIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.987213 | 0.999187 | 1.000000 | 0.999923 | 0.972031 | 0.605761 | 0.996835 |
| LMY_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.988988 | 0.998995 | 0.999923 | 1.000000 | 0.970537 | 0.614353 | 0.996099 |
| LMC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.946639 | 0.964334 | 0.972031 | 0.970537 | 1.000000 | 0.549030 | 0.964440 |
| LIC_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.704807 | 0.591262 | 0.605761 | 0.614353 | 0.549030 | 1.000000 | 0.559561 |
| CHN_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.974556 | 0.998520 | 0.996835 | 0.996099 | 0.964440 | 0.559561 | 1.000000 |