查看数据
| 指标/年份 | USA_人口总数,单位:人 | DEU_人口总数,单位:人 | JPN_人口总数,单位:人 | GBR_人口总数,单位:人 | FRA_人口总数,单位:人 | ITA_人口总数,单位:人 | CAN_人口总数,单位:人 | IND_人口总数,单位:人 | BRA_人口总数,单位:人 | RUS_人口总数,单位:人 | AUS_人口总数,单位:人 | ESP_人口总数,单位:人 | NLD_人口总数,单位:人 | CHE_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 180671000.00 | 72814900.00 | 93216000.00 | 52400000.00 | 47412964.00 | 50199700.00 | 17909356.00 | 435990338.00 | 72388126.00 | 119897000.00 | 10276477.00 | 30455000.00 | 11486631.00 | 5327827.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 183691000.00 | 73377632.00 | 94055000.00 | 52800000.00 | 47905982.00 | 50536350.00 | 18271000.00 | 446564729.00 | 74605447.00 | 121236000.00 | 10483000.00 | 30739250.00 | 11638712.00 | 5434294.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 186538000.00 | 74025784.00 | 94933000.00 | 53250000.00 | 48389516.00 | 50879450.00 | 18614000.00 | 457283090.00 | 76865323.00 | 122591000.00 | 10742000.00 | 31023366.00 | 11805689.00 | 5573815.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 189242000.00 | 74714353.00 | 95900000.00 | 53650000.00 | 48877567.00 | 51252000.00 | 18964000.00 | 468138575.00 | 79164235.00 | 123960000.00 | 10950000.00 | 31296651.00 | 11965966.00 | 5694247.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 191889000.00 | 75318337.00 | 96903000.00 | 54000000.00 | 49401492.00 | 51675350.00 | 19325000.00 | 479229598.00 | 81488595.00 | 125345000.00 | 11167000.00 | 31609195.00 | 12127120.00 | 5789228.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 194303000.00 | 75963695.00 | 97952000.00 | 54348050.00 | 49877725.00 | 52112350.00 | 19678000.00 | 490140146.00 | 83817583.00 | 126745000.00 | 11388000.00 | 31954292.00 | 12294732.00 | 5856472.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 196560000.00 | 76600311.00 | 98851000.00 | 54648500.00 | 50311637.00 | 52519000.00 | 20048000.00 | 500740247.00 | 86139359.00 | 127468000.00 | 11651000.00 | 32283194.00 | 12456251.00 | 5918002.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 198712000.00 | 76951336.00 | 99879000.00 | 54943600.00 | 50722791.00 | 52900500.00 | 20412000.00 | 511606372.00 | 88446124.00 | 128196000.00 | 11799000.00 | 32682947.00 | 12598201.00 | 5991785.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 200706000.00 | 77294314.00 | 101011000.00 | 55211700.00 | 51112980.00 | 53235750.00 | 20744000.00 | 522716889.00 | 90741240.00 | 128928000.00 | 12009000.00 | 33113134.00 | 12729721.00 | 6067714.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 202677000.00 | 77909682.00 | 102219000.00 | 55441750.00 | 51536014.00 | 53537950.00 | 21028000.00 | 533880544.00 | 93045777.00 | 129664000.00 | 12263000.00 | 33441054.00 | 12877984.00 | 6136387.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 205052000.00 | 78169289.00 | 103403000.00 | 55663250.00 | 52007169.00 | 53821850.00 | 21324000.00 | 545864268.00 | 95375651.00 | 130404000.00 | 12507000.00 | 33814531.00 | 13038526.00 | 6180877.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 207661000.00 | 78312842.00 | 105697000.00 | 55896223.00 | 52499553.00 | 54073490.00 | 21962032.00 | 558096387.00 | 97739273.00 | 131155000.00 | 12937000.00 | 34224490.00 | 13194497.00 | 6213399.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 209896000.00 | 78688452.00 | 107188000.00 | 56086065.00 | 52962356.00 | 54381345.00 | 22218463.00 | 570482142.00 | 100146797.00 | 131909000.00 | 13177000.00 | 34604469.00 | 13328593.00 | 6260956.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 211909000.00 | 78936666.00 | 108707000.00 | 56194527.00 | 53392161.00 | 54751406.00 | 22491777.00 | 583465598.00 | 102600976.00 | 132669000.00 | 13380000.00 | 34988947.00 | 13439322.00 | 6307347.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 213854000.00 | 78967433.00 | 110162000.00 | 56229974.00 | 53746571.00 | 55110868.00 | 22807969.00 | 597041391.00 | 105089675.00 | 133432000.00 | 13723000.00 | 35373335.00 | 13545056.00 | 6341405.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 215973000.00 | 78673554.00 | 111573000.00 | 56225800.00 | 54002853.00 | 55441001.00 | 23143275.00 | 611309535.00 | 107619565.00 | 134200000.00 | 13893000.00 | 35757900.00 | 13666335.00 | 6338632.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 218035000.00 | 78336950.00 | 112775000.00 | 56211968.00 | 54232383.00 | 55718260.00 | 23449808.00 | 625861883.00 | 110213349.00 | 135147000.00 | 14033000.00 | 36137812.00 | 13774037.00 | 6302504.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 220239000.00 | 78159814.00 | 113872000.00 | 56193492.00 | 54486467.00 | 55955411.00 | 23725843.00 | 640801103.00 | 112875292.00 | 136100000.00 | 14192000.00 | 36511638.00 | 13856185.00 | 6281174.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 222585000.00 | 78091820.00 | 114913000.00 | 56196504.00 | 54734030.00 | 56155143.00 | 23963203.00 | 655728229.00 | 115600942.00 | 137060000.00 | 14358000.00 | 36864898.00 | 13941700.00 | 6281738.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 225055000.00 | 78126350.00 | 115890000.00 | 56246951.00 | 54979851.00 | 56317749.00 | 24201544.00 | 671155747.00 | 118380821.00 | 138027000.00 | 14514000.00 | 37191330.00 | 14038270.00 | 6294365.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 227225000.00 | 78288576.00 | 116807000.00 | 56314216.00 | 55274184.00 | 56433883.00 | 24515667.00 | 687354025.00 | 121207461.00 | 139010000.00 | 14692000.00 | 37491165.00 | 14149800.00 | 6319408.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 229466000.00 | 78407907.00 | 117661000.00 | 56333829.00 | 55603353.00 | 56501675.00 | 24819915.00 | 703696250.00 | 124063109.00 | 139941000.00 | 14923260.00 | 37758631.00 | 14247208.00 | 6354074.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 231664000.00 | 78333366.00 | 118480000.00 | 56313641.00 | 55806789.00 | 56543548.00 | 25116942.00 | 720313473.00 | 126923155.00 | 140823000.00 | 15184247.00 | 37986012.00 | 14312690.00 | 6391309.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 233792000.00 | 78128282.00 | 119307000.00 | 56332848.00 | 56108330.00 | 56564074.00 | 25366451.00 | 737372681.00 | 129790077.00 | 141668000.00 | 15393472.00 | 38171525.00 | 14367070.00 | 6418773.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 235825000.00 | 77858685.00 | 120083000.00 | 56422072.00 | 56383085.00 | 56576718.00 | 25607053.00 | 754875449.00 | 132658864.00 | 142745000.00 | 15579391.00 | 38330364.00 | 14424211.00 | 6441865.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 237924000.00 | 77684873.00 | 120837000.00 | 56550268.00 | 56665619.00 | 56593071.00 | 25842116.00 | 772647793.00 | 135515595.00 | 143858000.00 | 15788312.00 | 38469512.00 | 14491632.00 | 6470365.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 240133000.00 | 77720436.00 | 121482000.00 | 56681396.00 | 56956002.00 | 56596155.00 | 26100278.00 | 790689978.00 | 138336370.00 | 144894000.00 | 16018350.00 | 38584624.00 | 14572278.00 | 6504124.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 242289000.00 | 77839920.00 | 122069000.00 | 56802050.00 | 57266167.00 | 56601931.00 | 26446601.00 | 808931270.00 | 141104944.00 | 145908000.00 | 16263874.00 | 38684815.00 | 14665037.00 | 6545106.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 244499000.00 | 78144619.00 | 122578000.00 | 56928327.00 | 57598186.00 | 56629288.00 | 26791747.00 | 827342990.00 | 143826357.00 | 146857000.00 | 16532164.00 | 38766939.00 | 14760094.00 | 6593386.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 246819000.00 | 78751283.00 | 123069000.00 | 57076711.00 | 57943062.00 | 56671781.00 | 27276781.00 | 846039529.00 | 146502972.00 | 147721000.00 | 16814416.00 | 38827764.00 | 14848907.00 | 6646912.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 249623000.00 | 79433029.00 | 123478000.00 | 57247586.00 | 58261012.00 | 56719240.00 | 27691138.00 | 864972221.00 | 149143223.00 | 147969406.00 | 17065128.00 | 38867322.00 | 14951510.00 | 6715519.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 252981000.00 | 80013896.00 | 123964000.00 | 57424897.00 | 58554242.00 | 56758521.00 | 28037420.00 | 883927600.00 | 151724256.00 | 148394216.00 | 17284036.00 | 38966376.00 | 15069798.00 | 6799978.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 256514000.00 | 80624598.00 | 124425000.00 | 57580402.00 | 58846584.00 | 56797087.00 | 28371264.00 | 902957070.00 | 154275079.00 | 148538197.00 | 17478635.00 | 39157685.00 | 15184166.00 | 6875364.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 259919000.00 | 81156363.00 | 124829000.00 | 57718614.00 | 59103094.00 | 56831821.00 | 28684764.00 | 922118387.00 | 156794577.00 | 148458777.00 | 17634808.00 | 39361262.00 | 15290368.00 | 6938265.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 263126000.00 | 81438348.00 | 125178000.00 | 57865745.00 | 59324863.00 | 56843400.00 | 29000663.00 | 941163767.00 | 159265006.00 | 148407912.00 | 17805468.00 | 39549108.00 | 15382838.00 | 6993795.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 266278000.00 | 81678051.00 | 125472000.00 | 58019030.00 | 59541294.00 | 56844303.00 | 29302311.00 | 960301044.00 | 161735073.00 | 148375787.00 | 18004882.00 | 39724050.00 | 15459006.00 | 7040687.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 269394000.00 | 81914831.00 | 125757000.00 | 58166950.00 | 59754504.00 | 56860281.00 | 29610218.00 | 979678458.00 | 164202549.00 | 148160129.00 | 18224767.00 | 39889852.00 | 15530498.00 | 7071850.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 272657000.00 | 82034771.00 | 126057000.00 | 58316954.00 | 59968066.00 | 56890372.00 | 29905948.00 | 999133762.00 | 166661659.00 | 147915361.00 | 18423037.00 | 40057389.00 | 15610650.00 | 7088906.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 275854000.00 | 82047195.00 | 126400000.00 | 58487141.00 | 60190684.00 | 56906744.00 | 30155173.00 | 1018665080.00 | 169159655.00 | 147670784.00 | 18607584.00 | 40223509.00 | 15707209.00 | 7110001.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 279040000.00 | 82100243.00 | 126631000.00 | 58682466.00 | 60501986.00 | 56916317.00 | 30401286.00 | 1038225823.00 | 171641543.00 | 147214776.00 | 18812264.00 | 40386875.00 | 15812088.00 | 7143991.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 282162411.00 | 82211508.00 | 126843000.00 | 58892514.00 | 60918661.00 | 56942108.00 | 30685730.00 | 1057922733.00 | 174018282.00 | 146596869.00 | 19028802.00 | 40567864.00 | 15925513.00 | 7184250.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 284968955.00 | 82349925.00 | 127149000.00 | 59119673.00 | 61364377.00 | 56976981.00 | 31020855.00 | 1077898575.00 | 176301203.00 | 145976482.00 | 19274701.00 | 40850412.00 | 16046180.00 | 7229854.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 287625193.00 | 82488495.00 | 127445000.00 | 59370479.00 | 61812142.00 | 57089824.00 | 31359199.00 | 1097600380.00 | 178503484.00 | 145306497.00 | 19495210.00 | 41431558.00 | 16148929.00 | 7284753.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 290107933.00 | 82534176.00 | 127718000.00 | 59647577.00 | 62249855.00 | 57399184.00 | 31642461.00 | 1116803006.00 | 180622688.00 | 144648618.00 | 19720737.00 | 42187645.00 | 16225302.00 | 7339001.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 292805298.00 | 82516260.00 | 127761000.00 | 59987905.00 | 62707588.00 | 57828179.00 | 31938807.00 | 1135991513.00 | 182675143.00 | 144067316.00 | 19932722.00 | 42921895.00 | 16281779.00 | 7389625.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 295516599.00 | 82469422.00 | 127773000.00 | 60401206.00 | 63180854.00 | 58166682.00 | 32242732.00 | 1154676322.00 | 184688101.00 | 143518814.00 | 20176844.00 | 43653155.00 | 16319868.00 | 7437115.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 298379912.00 | 82376451.00 | 127854000.00 | 60846820.00 | 63622342.00 | 58399861.00 | 32571193.00 | 1172878890.00 | 186653106.00 | 143049637.00 | 20450966.00 | 44397319.00 | 16346101.00 | 7483934.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 301231207.00 | 82266372.00 | 128001000.00 | 61322463.00 | 64016890.00 | 58756247.00 | 32888886.00 | 1190676021.00 | 188552320.00 | 142805114.00 | 20827622.00 | 45226803.00 | 16381696.00 | 7551117.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 304093966.00 | 82110097.00 | 128063000.00 | 61806995.00 | 64375116.00 | 59211181.00 | 33247298.00 | 1207930964.00 | 190367302.00 | 142742366.00 | 21249199.00 | 45954106.00 | 16445593.00 | 7647675.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 306771529.00 | 81902307.00 | 128047000.00 | 62276270.00 | 64706436.00 | 59555454.00 | 33630069.00 | 1225524753.00 | 192079951.00 | 142785348.00 | 21691653.00 | 46362946.00 | 16530388.00 | 7743831.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 309378227.00 | 81776930.00 | 128070000.00 | 62766365.00 | 65026211.00 | 59819407.00 | 34005902.00 | 1243481564.00 | 193701929.00 | 142849468.00 | 22031750.00 | 46576897.00 | 16615394.00 | 7824909.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 311839461.00 | 80274983.00 | 127833000.00 | 63258810.00 | 65340830.00 | 60026841.00 | 34339221.00 | 1261224954.00 | 195284734.00 | 143018195.00 | 22340024.00 | 46742697.00 | 16693074.00 | 7912398.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 314339099.00 | 80425823.00 | 127629000.00 | 63711000.00 | 65657659.00 | 60191247.00 | 34713395.00 | 1278674502.00 | 196876111.00 | 143378447.00 | 22733465.00 | 46773055.00 | 16754962.00 | 7996861.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 316726282.00 | 80645605.00 | 127445000.00 | 64139000.00 | 65997932.00 | 60311613.00 | 35080992.00 | 1295829511.00 | 198478299.00 | 143805638.00 | 23128129.00 | 46604197.00 | 16804432.00 | 8089346.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 319257560.00 | 80982500.00 | 127276000.00 | 64620000.00 | 66312067.00 | 60320707.00 | 35434066.00 | 1312277191.00 | 200085127.00 | 144237223.00 | 23475686.00 | 46460733.00 | 16865008.00 | 8188649.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 321815121.00 | 81686611.00 | 127141000.00 | 65088000.00 | 66548272.00 | 60229605.00 | 35704498.00 | 1328024498.00 | 201675532.00 | 144640716.00 | 23815995.00 | 46422303.00 | 16939923.00 | 8282396.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 324353340.00 | 82348669.00 | 127076000.00 | 65607000.00 | 66724104.00 | 60115223.00 | 36110803.00 | 1343944296.00 | 203218114.00 | 145015460.00 | 24190907.00 | 46458139.00 | 17030314.00 | 8373338.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 326608609.00 | 82657002.00 | 126972000.00 | 65966000.00 | 66918020.00 | 60002252.00 | 36545075.00 | 1359657400.00 | 204703445.00 | 145293260.00 | 24592588.00 | 46571232.00 | 17131296.00 | 8451840.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 328529577.00 | 82905782.00 | 126811000.00 | 66289000.00 | 67158348.00 | 60148658.00 | 37072620.00 | 1374659064.00 | 206107261.00 | 145398106.00 | 24963258.00 | 46782011.00 | 17231624.00 | 8514329.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 330226227.00 | 83092962.00 | 126633000.00 | 66631000.00 | 67382061.00 | 59729081.00 | 37618495.00 | 1389030312.00 | 207455459.00 | 145453291.00 | 25334826.00 | 47118501.00 | 17344874.00 | 8575280.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 331577720.00 | 83160871.00 | 126261000.00 | 66744000.00 | 67601110.00 | 59438851.00 | 38028638.00 | 1402617695.00 | 208660842.00 | 145245148.00 | 25649248.00 | 47359424.00 | 17441500.00 | 8638167.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 332099760.00 | 83196078.00 | 125681593.00 | 66984000.00 | 67842811.00 | 59133173.00 | 38239864.00 | 1414203896.00 | 209550294.00 | 144746762.00 | 25685412.00 | 47443821.00 | 17533044.00 | 8704546.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 334017321.00 | 83797985.00 | 125124989.00 | 67604000.00 | 68065015.00 | 59013667.00 | 38935934.00 | 1425423212.00 | 210306415.00 | 144236933.00 | 26014399.00 | 47786102.00 | 17700982.00 | 8777088.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 336806231.00 | 83901923.00 | 124516650.00 | 68492000.00 | 68287487.00 | 58993475.00 | 40083484.00 | 1438069596.00 | 211140729.00 | 143826130.00 | 26652777.00 | 48347910.00 | 17877117.00 | 8888093.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 340110988.00 | 83510950.00 | 123975371.00 | 69226000.00 | 68516699.00 | 58986023.00 | 41288599.00 | 1450935791.00 | 211998573.00 | 143533851.00 | 27204809.00 | 48807137.00 | 17994237.00 | 9034102.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| USA_人口总数,单位:人 | DEU_人口总数,单位:人 | JPN_人口总数,单位:人 | GBR_人口总数,单位:人 | FRA_人口总数,单位:人 | ITA_人口总数,单位:人 | CAN_人口总数,单位:人 | IND_人口总数,单位:人 | BRA_人口总数,单位:人 | RUS_人口总数,单位:人 | AUS_人口总数,单位:人 | ESP_人口总数,单位:人 | NLD_人口总数,单位:人 | CHE_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.903464 | 0.861098 | 0.952225 | 0.995896 | 0.925889 | 0.995181 | 0.999336 | 0.993030 | 0.745491 | 0.992576 | 0.986969 | 0.988457 | 0.981044 | 0.978544 |
| DEU_人口总数,单位:人 | 0.903464 | 1.000000 | 0.868606 | 0.823809 | 0.908988 | 0.854060 | 0.904915 | 0.893808 | 0.914157 | 0.798547 | 0.883524 | 0.873462 | 0.932117 | 0.883814 | 0.926959 |
| JPN_人口总数,单位:人 | 0.861098 | 0.868606 | 1.000000 | 0.703323 | 0.886602 | 0.926664 | 0.855507 | 0.852894 | 0.911638 | 0.956740 | 0.829014 | 0.870014 | 0.914275 | 0.781201 | 0.945589 |
| GBR_人口总数,单位:人 | 0.952225 | 0.823809 | 0.703323 | 1.000000 | 0.947956 | 0.862238 | 0.962618 | 0.952249 | 0.914915 | 0.579646 | 0.976009 | 0.948883 | 0.925666 | 0.990251 | 0.884490 |
| FRA_人口总数,单位:人 | 0.995896 | 0.908988 | 0.886602 | 0.947956 | 1.000000 | 0.952288 | 0.994433 | 0.993514 | 0.993639 | 0.777889 | 0.990917 | 0.993399 | 0.994952 | 0.977937 | 0.985534 |
| ITA_人口总数,单位:人 | 0.925889 | 0.854060 | 0.926664 | 0.862238 | 0.952288 | 1.000000 | 0.922600 | 0.916400 | 0.939510 | 0.827756 | 0.917096 | 0.958748 | 0.950420 | 0.896361 | 0.952317 |
| CAN_人口总数,单位:人 | 0.995181 | 0.904915 | 0.855507 | 0.962618 | 0.994433 | 0.922600 | 1.000000 | 0.994572 | 0.987266 | 0.753213 | 0.997503 | 0.985245 | 0.990644 | 0.987612 | 0.973966 |
| IND_人口总数,单位:人 | 0.999336 | 0.893808 | 0.852894 | 0.952249 | 0.993514 | 0.916400 | 0.994572 | 1.000000 | 0.991821 | 0.738542 | 0.992798 | 0.984381 | 0.984844 | 0.980205 | 0.975220 |
| BRA_人口总数,单位:人 | 0.993030 | 0.914157 | 0.911638 | 0.914915 | 0.993639 | 0.939510 | 0.987266 | 0.991821 | 1.000000 | 0.813165 | 0.978828 | 0.981178 | 0.993951 | 0.957284 | 0.994821 |
| RUS_人口总数,单位:人 | 0.745491 | 0.798547 | 0.956740 | 0.579646 | 0.777889 | 0.827756 | 0.753213 | 0.738542 | 0.813165 | 1.000000 | 0.722828 | 0.743753 | 0.821160 | 0.670771 | 0.859276 |
| AUS_人口总数,单位:人 | 0.992576 | 0.883524 | 0.829014 | 0.976009 | 0.990917 | 0.917096 | 0.997503 | 0.992798 | 0.978828 | 0.722828 | 1.000000 | 0.983933 | 0.981451 | 0.993379 | 0.961431 |
| ESP_人口总数,单位:人 | 0.986969 | 0.873462 | 0.870014 | 0.948883 | 0.993399 | 0.958748 | 0.985245 | 0.984381 | 0.981178 | 0.743753 | 0.983933 | 1.000000 | 0.982837 | 0.969798 | 0.970191 |
| NLD_人口总数,单位:人 | 0.988457 | 0.932117 | 0.914275 | 0.925666 | 0.994952 | 0.950420 | 0.990644 | 0.984844 | 0.993951 | 0.821160 | 0.981451 | 0.982837 | 1.000000 | 0.964697 | 0.992922 |
| CHE_人口总数,单位:人 | 0.981044 | 0.883814 | 0.781201 | 0.990251 | 0.977937 | 0.896361 | 0.987612 | 0.980205 | 0.957284 | 0.670771 | 0.993379 | 0.969798 | 0.964697 | 1.000000 | 0.935515 |
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.978544 | 0.926959 | 0.945589 | 0.884490 | 0.985534 | 0.952317 | 0.973966 | 0.975220 | 0.994821 | 0.859276 | 0.961431 | 0.970191 | 0.992922 | 0.935515 | 1.000000 |