查看数据
| 指标/年份 | DEU_农村人口占总人口的百分比 | GBR_农村人口占总人口的百分比 | FRA_农村人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 24.30 | 21.45 | 38.32 |
| 1961 | 23.83 | 21.63 | 37.47 |
| 1962 | 23.32 | 21.81 | 36.54 |
| 1963 | 22.79 | 22.01 | 35.43 |
| 1964 | 22.26 | 22.21 | 34.14 |
| 1965 | 21.74 | 22.41 | 32.82 |
| 1966 | 21.28 | 22.59 | 31.58 |
| 1967 | 20.88 | 22.76 | 30.55 |
| 1968 | 20.58 | 22.91 | 29.82 |
| 1969 | 20.40 | 23.01 | 29.21 |
| 1970 | 20.34 | 23.08 | 28.64 |
| 1971 | 20.30 | 23.10 | 28.12 |
| 1972 | 20.27 | 23.03 | 27.69 |
| 1973 | 20.24 | 22.89 | 27.34 |
| 1974 | 20.21 | 22.69 | 27.10 |
| 1975 | 20.18 | 22.45 | 26.99 |
| 1976 | 20.16 | 22.20 | 26.92 |
| 1977 | 20.14 | 21.95 | 26.87 |
| 1978 | 20.12 | 21.72 | 26.83 |
| 1979 | 20.10 | 21.54 | 26.79 |
| 1980 | 20.08 | 21.43 | 26.75 |
| 1981 | 20.07 | 21.40 | 26.71 |
| 1982 | 20.06 | 21.42 | 26.65 |
| 1983 | 20.04 | 21.46 | 26.58 |
| 1984 | 20.03 | 21.52 | 26.51 |
| 1985 | 20.02 | 21.59 | 26.44 |
| 1986 | 20.02 | 21.67 | 26.36 |
| 1987 | 20.01 | 21.74 | 26.27 |
| 1988 | 20.00 | 21.80 | 26.17 |
| 1989 | 19.99 | 21.86 | 26.06 |
| 1990 | 19.99 | 21.89 | 25.93 |
| 1991 | 19.98 | 21.90 | 25.78 |
| 1992 | 19.97 | 21.85 | 25.59 |
| 1993 | 19.97 | 21.73 | 25.38 |
| 1994 | 19.96 | 21.55 | 25.15 |
| 1995 | 19.95 | 21.34 | 24.90 |
| 1996 | 19.95 | 21.10 | 24.64 |
| 1997 | 19.94 | 20.86 | 24.37 |
| 1998 | 19.93 | 20.61 | 24.11 |
| 1999 | 19.92 | 20.38 | 23.83 |
| 2000 | 19.91 | 20.18 | 23.49 |
| 2001 | 19.89 | 20.02 | 23.09 |
| 2002 | 19.88 | 19.89 | 22.75 |
| 2003 | 19.86 | 19.77 | 22.53 |
| 2004 | 19.85 | 19.66 | 22.51 |
| 2005 | 19.83 | 19.55 | 22.56 |
| 2006 | 19.80 | 19.45 | 22.65 |
| 2007 | 19.78 | 19.35 | 22.75 |
| 2008 | 19.75 | 19.25 | 22.84 |
| 2009 | 19.73 | 19.13 | 22.90 |
| 2010 | 19.69 | 19.00 | 22.90 |
| 2011 | 19.66 | 18.86 | 22.88 |
| 2012 | 19.61 | 18.71 | 22.83 |
| 2013 | 19.53 | 18.54 | 22.76 |
| 2014 | 19.42 | 18.36 | 22.65 |
| 2015 | 19.30 | 18.18 | 22.24 |
| 2016 | 19.17 | 17.98 | 21.40 |
| 2017 | 19.02 | 17.77 | 21.35 |
| 2018 | 18.86 | 17.55 | 21.33 |
| 2019 | 18.69 | 17.33 | 21.31 |
| 2020 | 18.53 | 17.10 | 21.29 |
| 2021 | 18.37 | 17.01 | 21.26 |
| 2022 | 18.21 | 16.92 | 21.24 |
| 2023 | 18.10 | 16.84 | 21.22 |
| 2024 | 17.98 | 16.76 | 21.20 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_农村人口占总人口的百分比 | GBR_农村人口占总人口的百分比 | FRA_农村人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_农村人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.623981 | 0.939879 |
|---|
| GBR_农村人口占总人口的百分比 | 0.623981 | 1.000000 | 0.717469 |
|---|
| FRA_农村人口占总人口的百分比 | 0.939879 | 0.717469 | 1.000000 |
|---|