查看数据
| 指标/年份 | RUS_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|
| 1960 | 119897000.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 121236000.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 122591000.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 123960000.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 125345000.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 126745000.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 127468000.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 128196000.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 128928000.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 129664000.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 130404000.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 131155000.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 131909000.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 132669000.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 133432000.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 134200000.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 135147000.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 136100000.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 137060000.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 138027000.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 139010000.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 139941000.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 140823000.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 141668000.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 142745000.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 143858000.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 144894000.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 145908000.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 146857000.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 147721000.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 147969406.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 148394216.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 148538197.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 148458777.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 148407912.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 148375787.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 148160129.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 147915361.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 147670784.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 147214776.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 146596869.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 145976482.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 145306497.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 144648618.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 144067316.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 143518814.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 143049637.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 142805114.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 142742366.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 142785348.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 142849468.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 143018195.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 143378447.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 143805638.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 144237223.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 144640716.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 145015460.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 145293260.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 145398106.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 145453291.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 145245148.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 144746762.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 144236933.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 143826130.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 143533851.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| RUS_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|
| RUS_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.859276 |
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.859276 | 1.000000 |