查看数据
| 指标/年份 | JPN_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 93216000.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 94055000.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 94933000.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 95900000.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 96903000.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 97952000.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 98851000.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 99879000.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 101011000.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 102219000.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 103403000.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 105697000.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 107188000.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 108707000.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 110162000.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 111573000.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 112775000.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 113872000.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 114913000.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 115890000.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 116807000.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 117661000.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 118480000.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 119307000.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 120083000.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 120837000.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 121482000.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 122069000.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 122578000.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 123069000.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 123478000.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 123964000.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 124425000.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 124829000.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 125178000.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 125472000.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 125757000.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 126057000.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 126400000.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 126631000.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 126843000.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 127149000.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 127445000.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 127718000.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 127761000.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 127773000.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 127854000.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 128001000.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 128063000.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 128047000.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 128070000.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 127833000.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 127629000.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 127445000.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 127276000.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 127141000.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 127076000.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 126972000.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 126811000.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 126633000.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 126261000.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 125681593.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 125124989.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 124516650.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 123975371.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| JPN_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|
| JPN_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.945589 |
|---|
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.945589 | 1.000000 |
|---|