查看数据
| 指标/年份 | ISR_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 2114020.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 2185000.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 2293000.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 2379000.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 2475000.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 2563000.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 2629000.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 2745000.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 2803000.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 2877000.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 2974000.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 3069000.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 3148000.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 3278000.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 3377000.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 3455000.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 3533000.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 3613000.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 3690000.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 3786000.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 3878000.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 3956000.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 4031000.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 4105000.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 4159000.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 4233000.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 4299000.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 4369000.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 4442000.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 4518000.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 4660000.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 4949000.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 5123000.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 5261000.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 5399000.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 5545000.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 5692000.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 5836000.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 5971000.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 6125000.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 6289000.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 6439000.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 6570000.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 6689700.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 6809000.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 6930100.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 7053700.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 7180100.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 7308800.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 7485600.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 7623600.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 7765800.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 7910500.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 8059500.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 8215700.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 8380100.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 8546000.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 8713300.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 8882800.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 9054000.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 9215100.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 9371400.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 9557500.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 9849000.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 9974400.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| ISR_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|
| ISR_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.954164 |
|---|
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.954164 | 1.000000 |
|---|