查看数据
| 指标/年份 | IND_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|
| 1960 | 435990338.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 446564729.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 457283090.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 468138575.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 479229598.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 490140146.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 500740247.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 511606372.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 522716889.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 533880544.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 545864268.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 558096387.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 570482142.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 583465598.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 597041391.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 611309535.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 625861883.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 640801103.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 655728229.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 671155747.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 687354025.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 703696250.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 720313473.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 737372681.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 754875449.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 772647793.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 790689978.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 808931270.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 827342990.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 846039529.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 864972221.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 883927600.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 902957070.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 922118387.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 941163767.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 960301044.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 979678458.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 999133762.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 1018665080.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 1038225823.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 1057922733.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 1077898575.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 1097600380.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 1116803006.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 1135991513.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 1154676322.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 1172878890.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 1190676021.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 1207930964.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 1225524753.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 1243481564.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 1261224954.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 1278674502.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 1295829511.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 1312277191.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 1328024498.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 1343944296.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 1359657400.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 1374659064.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 1389030312.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 1402617695.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 1414203896.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 1425423212.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 1438069596.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 1450935791.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| IND_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|
| IND_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.975220 |
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.975220 | 1.000000 |