查看数据
| 指标/年份 | HIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | UMC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | MIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | LMY_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | LMC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | LIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 46.54 | 72.26 | 73.42 | 73.71 | 75.07 | 78.69 | 72.41 |
| 1961 | 46.76 | 71.93 | 73.61 | 73.90 | 75.97 | 78.90 | 71.14 |
| 1962 | 46.49 | 72.23 | 74.17 | 74.45 | 76.88 | 79.14 | 71.08 |
| 1963 | 46.10 | 73.57 | 75.35 | 75.58 | 77.83 | 79.55 | 72.95 |
| 1964 | 45.63 | 74.80 | 76.37 | 76.57 | 78.55 | 80.06 | 74.76 |
| 1965 | 45.13 | 75.36 | 76.85 | 77.06 | 78.93 | 80.54 | 75.52 |
| 1966 | 44.63 | 75.54 | 77.06 | 77.28 | 79.18 | 81.15 | 75.68 |
| 1967 | 44.15 | 75.15 | 76.87 | 77.15 | 79.28 | 81.90 | 74.94 |
| 1968 | 43.70 | 74.71 | 76.62 | 76.95 | 79.30 | 82.59 | 74.21 |
| 1969 | 43.12 | 74.49 | 76.48 | 76.85 | 79.29 | 83.18 | 73.98 |
| 1970 | 42.48 | 74.06 | 76.17 | 76.58 | 79.14 | 83.71 | 73.50 |
| 1971 | 41.85 | 73.64 | 75.85 | 76.30 | 78.98 | 84.25 | 73.11 |
| 1972 | 41.22 | 72.97 | 75.39 | 75.89 | 78.82 | 84.77 | 72.36 |
| 1973 | 40.54 | 72.30 | 74.89 | 75.45 | 78.59 | 85.19 | 71.65 |
| 1974 | 39.84 | 72.06 | 74.65 | 75.23 | 78.33 | 85.47 | 71.78 |
| 1975 | 39.11 | 71.92 | 74.43 | 75.04 | 77.97 | 85.69 | 72.12 |
| 1976 | 38.36 | 71.71 | 74.16 | 74.80 | 77.59 | 85.91 | 72.33 |
| 1977 | 37.65 | 70.60 | 73.35 | 74.04 | 77.18 | 86.11 | 71.00 |
| 1978 | 36.97 | 68.17 | 71.75 | 72.53 | 76.77 | 86.11 | 67.36 |
| 1979 | 36.34 | 65.71 | 70.14 | 71.01 | 76.39 | 86.07 | 63.64 |
| 1980 | 35.78 | 63.67 | 68.80 | 69.73 | 76.02 | 86.15 | 60.66 |
| 1981 | 35.29 | 61.78 | 67.57 | 68.57 | 75.74 | 86.24 | 58.03 |
| 1982 | 34.81 | 60.24 | 66.58 | 67.62 | 75.52 | 86.13 | 56.01 |
| 1983 | 34.33 | 58.61 | 65.53 | 66.62 | 75.31 | 85.94 | 53.76 |
| 1984 | 33.87 | 56.79 | 64.38 | 65.53 | 75.11 | 85.88 | 51.16 |
| 1985 | 33.42 | 55.15 | 63.34 | 64.53 | 74.92 | 85.85 | 48.88 |
| 1986 | 32.98 | 53.75 | 62.41 | 63.66 | 74.66 | 85.82 | 47.05 |
| 1987 | 32.59 | 52.67 | 61.65 | 62.93 | 74.33 | 85.76 | 45.77 |
| 1988 | 32.28 | 51.73 | 60.95 | 62.26 | 73.92 | 85.68 | 44.74 |
| 1989 | 32.00 | 50.96 | 60.33 | 61.68 | 73.45 | 85.75 | 43.98 |
| 1990 | 31.71 | 50.46 | 59.88 | 61.26 | 72.93 | 85.91 | 43.73 |
| 1991 | 31.43 | 49.95 | 59.39 | 60.81 | 72.35 | 86.01 | 43.48 |
| 1992 | 31.16 | 49.34 | 58.84 | 60.30 | 71.76 | 86.07 | 43.02 |
| 1993 | 30.86 | 48.73 | 58.26 | 59.78 | 71.10 | 86.35 | 42.58 |
| 1994 | 30.53 | 48.02 | 57.59 | 59.16 | 70.36 | 86.36 | 42.00 |
| 1995 | 30.15 | 47.17 | 56.82 | 58.43 | 69.55 | 86.27 | 41.25 |
| 1996 | 29.74 | 46.18 | 55.92 | 57.62 | 68.66 | 86.71 | 40.33 |
| 1997 | 29.33 | 45.01 | 54.88 | 56.67 | 67.69 | 87.16 | 39.16 |
| 1998 | 28.88 | 43.82 | 53.81 | 55.67 | 66.65 | 87.15 | 38.03 |
| 1999 | 28.42 | 42.69 | 52.76 | 54.67 | 65.58 | 86.90 | 37.01 |
| 2000 | 27.99 | 41.49 | 51.68 | 53.66 | 64.54 | 86.67 | 35.86 |
| 2001 | 27.58 | 40.20 | 50.58 | 52.61 | 63.56 | 86.42 | 34.51 |
| 2002 | 27.17 | 38.80 | 49.44 | 51.55 | 62.65 | 86.20 | 32.91 |
| 2003 | 26.79 | 37.44 | 48.34 | 50.51 | 61.77 | 85.99 | 31.32 |
| 2004 | 26.42 | 36.16 | 47.26 | 49.50 | 60.85 | 85.71 | 29.81 |
| 2005 | 26.05 | 34.89 | 46.19 | 48.51 | 59.93 | 85.40 | 28.26 |
| 2006 | 25.72 | 33.87 | 45.28 | 47.65 | 59.03 | 85.02 | 27.08 |
| 2007 | 25.45 | 33.16 | 44.56 | 46.98 | 58.13 | 84.51 | 26.40 |
| 2008 | 25.27 | 32.61 | 43.95 | 46.41 | 57.29 | 84.13 | 25.92 |
| 2009 | 25.15 | 32.18 | 43.41 | 45.93 | 56.49 | 83.85 | 25.59 |
| 2010 | 25.04 | 31.82 | 42.93 | 45.49 | 55.72 | 83.51 | 25.35 |
| 2011 | 24.98 | 31.53 | 42.51 | 45.11 | 54.97 | 83.14 | 25.20 |
| 2012 | 24.99 | 31.37 | 42.15 | 44.80 | 54.25 | 82.93 | 25.20 |
| 2013 | 25.03 | 31.29 | 41.85 | 44.55 | 53.56 | 82.95 | 25.31 |
| 2014 | 25.09 | 31.25 | 41.57 | 44.31 | 52.86 | 82.95 | 25.45 |
| 2015 | 25.14 | 31.21 | 41.28 | 44.06 | 52.16 | 82.71 | 25.57 |
| 2016 | 25.19 | 31.19 | 40.99 | 43.80 | 51.44 | 82.16 | 25.71 |
| 2017 | 25.25 | 31.22 | 40.73 | 43.56 | 50.73 | 81.45 | 25.97 |
| 2018 | 25.26 | 31.18 | 40.44 | 43.29 | 50.03 | 80.64 | 26.13 |
| 2019 | 25.22 | 31.03 | 40.09 | 42.96 | 49.35 | 79.77 | 26.09 |
| 2020 | 25.15 | 30.75 | 39.66 | 42.57 | 48.64 | 78.96 | 25.87 |
| 2021 | 25.01 | 30.34 | 39.16 | 42.11 | 47.95 | 78.18 | 25.40 |
| 2022 | 24.79 | 29.83 | 38.62 | 41.61 | 47.26 | 77.34 | 24.78 |
| 2023 | 24.50 | 29.22 | 38.02 | 41.05 | 46.55 | 76.39 | 24.01 |
| 2024 | 24.22 | 28.52 | 37.35 | 40.41 | 45.82 | 75.49 | 23.09 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | UMC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | MIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | LMY_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | LMC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | LIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | CHN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | 0.971755 | 0.954720 | 0.953823 | 0.863789 | -0.066292 | 0.974742 |
| UMC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.971755 | 1.000000 | 0.994873 | 0.995054 | 0.932924 | 0.116682 | 0.997303 |
| MIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.954720 | 0.994873 | 1.000000 | 0.999975 | 0.964520 | 0.203058 | 0.985412 |
| LMY_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.953823 | 0.995054 | 0.999975 | 1.000000 | 0.963953 | 0.203818 | 0.985783 |
| LMC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.863789 | 0.932924 | 0.964520 | 0.963953 | 1.000000 | 0.415567 | 0.906015 |
| LIC_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | -0.066292 | 0.116682 | 0.203058 | 0.203818 | 0.415567 | 1.000000 | 0.069893 |
| CHN_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 0.974742 | 0.997303 | 0.985412 | 0.985783 | 0.906015 | 0.069893 | 1.000000 |