查看数据
| 指标/年份 | USA_广义货币增长(年度百分比) | JPN_广义货币增长(年度百分比) | GBR_广义货币增长(年度百分比) | CAN_广义货币增长(年度百分比) | IND_广义货币增长(年度百分比) | BRA_广义货币增长(年度百分比) | RUS_广义货币增长(年度百分比) | AUS_广义货币增长(年度百分比) | CHE_广义货币增长(年度百分比) | CHN_广义货币增长(年度百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 8.19 | 15.73 | 2.73 | 8.47 | 3.21 | 45.70 | - | 4.76 | 10.31 | - |
| 1962 | 8.93 | 61.02 | -2.07 | 2.85 | 9.61 | 63.13 | - | 7.92 | 13.78 | - |
| 1963 | 9.32 | 23.96 | 8.78 | 11.62 | 10.58 | 64.38 | - | 10.46 | 8.84 | - |
| 1964 | 9.03 | 15.29 | 5.45 | 9.94 | 9.41 | 78.51 | - | 11.59 | 11.88 | - |
| 1965 | 8.62 | 17.99 | 7.56 | 10.27 | 10.89 | 73.66 | - | 5.16 | 6.95 | - |
| 1966 | 4.72 | 16.26 | 3.59 | 28.75 | 11.21 | 21.08 | - | 7.76 | 7.41 | - |
| 1967 | 10.28 | 15.50 | 10.76 | 14.65 | 9.36 | 51.71 | - | 9.01 | 7.88 | - |
| 1968 | 8.78 | 14.83 | 7.18 | 14.10 | 9.52 | 43.53 | - | 7.03 | 11.97 | - |
| 1969 | 0.96 | 18.50 | 3.11 | 8.46 | 13.52 | 31.44 | - | 9.53 | 14.23 | - |
| 1970 | 11.19 | 67.39 | 9.43 | 9.72 | 12.03 | 28.74 | - | 5.12 | 10.27 | - |
| 1971 | 13.96 | 24.18 | 13.21 | 10.00 | 17.06 | 37.88 | - | 8.71 | 11.00 | - |
| 1972 | 13.59 | 24.97 | 27.90 | 14.51 | 15.39 | 25.00 | - | 19.68 | 10.57 | - |
| 1973 | 10.18 | 18.97 | 27.54 | 21.15 | 19.50 | 43.08 | - | 21.31 | 5.18 | - |
| 1974 | 7.85 | 14.06 | 12.93 | 19.07 | 12.23 | 35.48 | - | 9.16 | -17.05 | - |
| 1975 | 10.18 | 16.96 | 7.14 | 15.88 | 14.05 | 42.86 | - | 20.56 | 7.52 | - |
| 1976 | 10.21 | 15.51 | 11.57 | 18.27 | 24.49 | 38.89 | - | 12.23 | 9.01 | - |
| 1977 | 12.03 | 13.73 | 9.49 | 14.75 | 19.16 | 44.80 | - | 5.92 | 6.75 | - |
| 1978 | 11.27 | 14.41 | 14.57 | 16.80 | 21.15 | 45.58 | - | 10.49 | 11.28 | 3.65 |
| 1979 | 9.79 | 11.15 | 12.49 | 17.85 | 17.71 | 73.06 | - | 11.61 | 9.52 | 49.24 |
| 1980 | 10.68 | 9.65 | 18.47 | 12.11 | 15.90 | 61.40 | - | 14.01 | 0.48 | 25.85 |
| 1981 | 12.06 | 11.77 | 25.18 | 29.65 | 17.45 | 88.11 | - | 9.88 | 8.38 | 18.35 |
| 1982 | 10.03 | 9.29 | 13.65 | 5.96 | 17.20 | 84.04 | - | 10.60 | 18.58 | 14.56 |
| 1983 | 8.27 | 8.49 | 10.26 | 2.40 | 16.89 | 135.81 | - | 13.24 | 3.89 | 19.73 |
| 1984 | 12.53 | 7.87 | 11.51 | 7.46 | 17.98 | 270.13 | - | 11.74 | 13.76 | 32.65 |
| 1985 | 8.29 | 8.74 | 11.24 | 7.18 | 16.88 | 322.47 | - | 17.91 | 4.17 | 35.47 |
| 1986 | 9.38 | 9.18 | 22.56 | 8.59 | 17.93 | 289.21 | - | 9.56 | 3.33 | 30.23 |
| 1987 | 4.06 | 9.43 | 89.33 | 8.50 | 16.32 | 213.67 | - | 16.03 | 10.57 | 25.34 |
| 1988 | 6.79 | 9.08 | 16.67 | 12.23 | 18.29 | 2732.95 | - | 17.91 | 5.42 | 20.67 |
| 1989 | 5.32 | 10.99 | 20.13 | 13.39 | 15.73 | 1904.89 | - | 31.02 | 6.28 | 18.65 |
| 1990 | 2.68 | 6.85 | 10.52 | 8.09 | 15.07 | 640.87 | - | 12.76 | 0.83 | 28.87 |
| 1991 | 1.50 | 5.55 | 1.66 | 3.88 | 18.32 | 501.62 | - | 1.18 | 2.33 | 26.68 |
| 1992 | -0.15 | 3.29 | -28.63 | 6.40 | 16.86 | 1749.38 | - | 7.38 | 2.60 | 30.80 |
| 1993 | 0.60 | 4.42 | 4.70 | 1.91 | 17.01 | 3280.65 | - | 5.73 | 8.90 | 46.67 |
| 1994 | 0.40 | 4.19 | 7.65 | 4.63 | 20.28 | 1102.38 | - | 9.96 | 4.16 | 31.50 |
| 1995 | 6.87 | 4.07 | 20.29 | 4.83 | 11.01 | 44.30 | - | 8.52 | 4.61 | 29.46 |
| 1996 | 7.87 | 3.80 | 14.51 | 4.05 | 18.74 | 31.03 | - | 10.65 | 9.57 | 25.27 |
| 1997 | 8.00 | 5.81 | 25.51 | 4.37 | 17.66 | 17.24 | - | 7.31 | 6.62 | 20.73 |
| 1998 | 9.60 | 3.14 | 20.85 | 2.42 | 18.17 | 12.02 | - | 8.43 | 5.10 | 14.90 |
| 1999 | 9.51 | 2.80 | 4.40 | 5.36 | 17.15 | 18.12 | - | 11.70 | 13.28 | 14.67 |
| 2000 | 8.11 | 1.34 | 11.06 | 6.62 | 15.17 | 19.70 | - | 3.74 | -16.93 | 12.32 |
| 2001 | 7.93 | -17.24 | 8.82 | 125.03 | 14.32 | 38.41 | - | 10.93 | 3.91 | 15.04 |
| 2002 | 4.45 | 0.92 | 4.99 | 2.66 | 16.76 | 6.14 | 33.76 | 7.04 | 5.73 | 13.14 |
| 2003 | 4.40 | 0.54 | 9.80 | 0.51 | 13.03 | 18.58 | 38.54 | 12.76 | 8.36 | 19.24 |
| 2004 | 5.74 | 0.62 | 9.82 | 5.46 | 16.73 | 13.57 | 33.74 | 11.42 | 2.85 | 14.89 |
| 2005 | 8.07 | 0.22 | 13.85 | 9.65 | 15.60 | 18.35 | 36.14 | 8.50 | 6.89 | 16.74 |
| 2006 | 9.00 | -0.71 | 14.10 | 12.48 | 21.63 | 16.76 | 40.39 | 15.06 | 4.61 | 22.12 |
| 2007 | 11.71 | 0.67 | 15.81 | -25.55 | 22.27 | 22.02 | 41.10 | 18.23 | 3.33 | 16.74 |
| 2008 | 8.18 | 0.86 | 17.80 | 14.92 | 20.50 | 17.88 | 14.13 | 17.00 | 4.02 | 17.78 |
| 2009 | 5.51 | 2.10 | -0.07 | - | 18.00 | 15.69 | 17.32 | 3.21 | 7.61 | 28.42 |
| 2010 | -2.75 | 1.80 | 3.99 | - | 17.80 | 13.72 | 24.51 | 10.13 | 5.50 | 18.95 |
| 2011 | 6.68 | 2.92 | -4.42 | - | 16.14 | 16.58 | 19.58 | 7.97 | 11.23 | 17.32 |
| 2012 | 4.90 | 2.18 | 0.77 | - | 11.05 | 13.21 | 13.06 | 7.35 | 13.00 | 14.39 |
| 2013 | 4.50 | 3.55 | 2.10 | - | 14.83 | 10.14 | 16.03 | 6.75 | 4.08 | 13.59 |
| 2014 | 5.18 | 2.86 | -2.53 | - | 10.59 | 12.91 | 14.83 | 7.03 | 4.57 | 11.01 |
| 2015 | 3.14 | 3.00 | 1.97 | - | 10.62 | 11.56 | 19.72 | 5.98 | 0.08 | 13.34 |
| 2016 | 3.85 | 3.85 | 8.72 | - | 6.80 | 11.39 | -0.92 | 6.67 | 3.31 | 11.33 |
| 2017 | 4.80 | 3.49 | 8.30 | - | 10.43 | 4.19 | 7.41 | 4.52 | - | 8.11 |
| 2018 | 4.03 | 2.33 | 5.30 | - | 10.52 | 7.10 | 12.32 | 2.37 | - | 6.99 |
| 2019 | 8.39 | 2.08 | -1.36 | - | 10.51 | 8.14 | 5.10 | 14.06 | - | 8.88 |
| 2020 | 17.20 | 7.35 | 9.71 | - | 12.48 | 17.02 | 16.66 | 13.67 | - | 10.01 |
| 2021 | 16.86 | 2.95 | 9.73 | - | 11.30 | 12.26 | - | 6.70 | - | 9.08 |
| 2022 | -0.84 | 2.27 | 8.61 | - | - | 12.75 | - | 7.84 | - | 11.66 |
| 2023 | 1.78 | 2.16 | -2.63 | - | - | 14.69 | - | 3.93 | - | 9.85 |
| 2024 | - | 0.14 | 2.56 | - | - | 13.71 | - | 6.57 | - | 6.81 |
相关系数矩阵
| USA_广义货币增长(年度百分比) | JPN_广义货币增长(年度百分比) | GBR_广义货币增长(年度百分比) | CAN_广义货币增长(年度百分比) | IND_广义货币增长(年度百分比) | BRA_广义货币增长(年度百分比) | RUS_广义货币增长(年度百分比) | AUS_广义货币增长(年度百分比) | CHE_广义货币增长(年度百分比) | CHN_广义货币增长(年度百分比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_广义货币增长(年度百分比) | 1.000000 | 0.299554 | 0.242255 | 0.083645 | 0.055127 | -0.318991 | 0.140171 | 0.254544 | 0.176309 | -0.143445 |
| JPN_广义货币增长(年度百分比) | 0.299554 | 1.000000 | 0.044750 | -0.190222 | -0.217986 | -0.053476 | -0.644794 | 0.023629 | 0.286201 | 0.272948 |
| GBR_广义货币增长(年度百分比) | 0.242255 | 0.044750 | 1.000000 | 0.001796 | 0.234122 | -0.073289 | 0.448745 | 0.408431 | 0.028679 | 0.111616 |
| CAN_广义货币增长(年度百分比) | 0.083645 | -0.190222 | 0.001796 | 1.000000 | -0.101331 | -0.089844 | -0.501462 | 0.024292 | -0.050198 | -0.121268 |
| IND_广义货币增长(年度百分比) | 0.055127 | -0.217986 | 0.234122 | -0.101331 | 1.000000 | 0.186623 | 0.693143 | 0.333182 | -0.034039 | 0.374733 |
| BRA_广义货币增长(年度百分比) | -0.318991 | -0.053476 | -0.073289 | -0.089844 | 0.186623 | 1.000000 | 0.542338 | 0.209670 | -0.033769 | 0.459624 |
| RUS_广义货币增长(年度百分比) | 0.140171 | -0.644794 | 0.448745 | -0.501462 | 0.693143 | 0.542338 | 1.000000 | 0.428582 | -0.045357 | 0.497834 |
| AUS_广义货币增长(年度百分比) | 0.254544 | 0.023629 | 0.408431 | 0.024292 | 0.333182 | 0.209670 | 0.428582 | 1.000000 | 0.070681 | 0.150989 |
| CHE_广义货币增长(年度百分比) | 0.176309 | 0.286201 | 0.028679 | -0.050198 | -0.034039 | -0.033769 | -0.045357 | 0.070681 | 1.000000 | 0.086006 |
| CHN_广义货币增长(年度百分比) | -0.143445 | 0.272948 | 0.111616 | -0.121268 | 0.374733 | 0.459624 | 0.497834 | 0.150989 | 0.086006 | 1.000000 |