查看数据
| 指标/年份 | DEU_城镇人口占总人口的百分比 | USA_城镇人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 75.70 | 69.98 |
| 1961 | 76.17 | 70.45 |
| 1962 | 76.68 | 70.92 |
| 1963 | 77.21 | 71.40 |
| 1964 | 77.74 | 71.85 |
| 1965 | 78.26 | 72.28 |
| 1966 | 78.72 | 72.66 |
| 1967 | 79.12 | 72.99 |
| 1968 | 79.42 | 73.25 |
| 1969 | 79.60 | 73.42 |
| 1970 | 79.66 | 73.50 |
| 1971 | 79.70 | 73.53 |
| 1972 | 79.73 | 73.56 |
| 1973 | 79.76 | 73.59 |
| 1974 | 79.79 | 73.60 |
| 1975 | 79.82 | 73.62 |
| 1976 | 79.84 | 73.64 |
| 1977 | 79.86 | 73.65 |
| 1978 | 79.88 | 73.68 |
| 1979 | 79.90 | 73.71 |
| 1980 | 79.92 | 73.75 |
| 1981 | 79.93 | 73.81 |
| 1982 | 79.94 | 73.90 |
| 1983 | 79.96 | 74.02 |
| 1984 | 79.97 | 74.15 |
| 1985 | 79.98 | 74.30 |
| 1986 | 79.98 | 74.47 |
| 1987 | 79.99 | 74.65 |
| 1988 | 80.00 | 74.85 |
| 1989 | 80.01 | 75.05 |
| 1990 | 80.01 | 75.27 |
| 1991 | 80.02 | 75.54 |
| 1992 | 80.03 | 75.89 |
| 1993 | 80.03 | 76.30 |
| 1994 | 80.04 | 76.74 |
| 1995 | 80.05 | 77.20 |
| 1996 | 80.05 | 77.65 |
| 1997 | 80.06 | 78.09 |
| 1998 | 80.07 | 78.48 |
| 1999 | 80.08 | 78.81 |
| 2000 | 80.09 | 79.07 |
| 2001 | 80.11 | 79.31 |
| 2002 | 80.12 | 79.55 |
| 2003 | 80.14 | 79.78 |
| 2004 | 80.15 | 80.00 |
| 2005 | 80.17 | 80.20 |
| 2006 | 80.20 | 80.37 |
| 2007 | 80.22 | 80.52 |
| 2008 | 80.25 | 80.62 |
| 2009 | 80.27 | 80.69 |
| 2010 | 80.31 | 80.70 |
| 2011 | 80.34 | 80.70 |
| 2012 | 80.39 | 80.68 |
| 2013 | 80.47 | 80.66 |
| 2014 | 80.58 | 80.62 |
| 2015 | 80.70 | 80.57 |
| 2016 | 80.83 | 80.50 |
| 2017 | 80.98 | 80.40 |
| 2018 | 81.14 | 80.28 |
| 2019 | 81.31 | 80.13 |
| 2020 | 81.47 | 80.00 |
| 2021 | 81.63 | 80.01 |
| 2022 | 81.79 | 80.03 |
| 2023 | 81.90 | 80.07 |
| 2024 | 82.02 | 80.12 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_城镇人口占总人口的百分比 | USA_城镇人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_城镇人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.747733 |
|---|
| USA_城镇人口占总人口的百分比 | 0.747733 | 1.000000 |
|---|