查看数据
| 指标/年份 | DEU_城镇人口占总人口的百分比 | GBR_城镇人口占总人口的百分比 | FRA_城镇人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 75.70 | 78.55 | 61.68 |
| 1961 | 76.17 | 78.37 | 62.53 |
| 1962 | 76.68 | 78.19 | 63.46 |
| 1963 | 77.21 | 77.99 | 64.57 |
| 1964 | 77.74 | 77.79 | 65.86 |
| 1965 | 78.26 | 77.59 | 67.18 |
| 1966 | 78.72 | 77.41 | 68.42 |
| 1967 | 79.12 | 77.24 | 69.45 |
| 1968 | 79.42 | 77.09 | 70.18 |
| 1969 | 79.60 | 76.99 | 70.79 |
| 1970 | 79.66 | 76.92 | 71.36 |
| 1971 | 79.70 | 76.90 | 71.88 |
| 1972 | 79.73 | 76.97 | 72.31 |
| 1973 | 79.76 | 77.11 | 72.66 |
| 1974 | 79.79 | 77.31 | 72.90 |
| 1975 | 79.82 | 77.55 | 73.01 |
| 1976 | 79.84 | 77.80 | 73.08 |
| 1977 | 79.86 | 78.05 | 73.13 |
| 1978 | 79.88 | 78.28 | 73.17 |
| 1979 | 79.90 | 78.46 | 73.21 |
| 1980 | 79.92 | 78.57 | 73.25 |
| 1981 | 79.93 | 78.60 | 73.29 |
| 1982 | 79.94 | 78.58 | 73.35 |
| 1983 | 79.96 | 78.54 | 73.42 |
| 1984 | 79.97 | 78.48 | 73.49 |
| 1985 | 79.98 | 78.41 | 73.56 |
| 1986 | 79.98 | 78.33 | 73.64 |
| 1987 | 79.99 | 78.26 | 73.73 |
| 1988 | 80.00 | 78.20 | 73.83 |
| 1989 | 80.01 | 78.14 | 73.94 |
| 1990 | 80.01 | 78.11 | 74.07 |
| 1991 | 80.02 | 78.10 | 74.22 |
| 1992 | 80.03 | 78.15 | 74.41 |
| 1993 | 80.03 | 78.27 | 74.62 |
| 1994 | 80.04 | 78.45 | 74.85 |
| 1995 | 80.05 | 78.66 | 75.10 |
| 1996 | 80.05 | 78.90 | 75.36 |
| 1997 | 80.06 | 79.14 | 75.63 |
| 1998 | 80.07 | 79.39 | 75.89 |
| 1999 | 80.08 | 79.62 | 76.17 |
| 2000 | 80.09 | 79.82 | 76.51 |
| 2001 | 80.11 | 79.98 | 76.91 |
| 2002 | 80.12 | 80.11 | 77.25 |
| 2003 | 80.14 | 80.23 | 77.47 |
| 2004 | 80.15 | 80.34 | 77.49 |
| 2005 | 80.17 | 80.45 | 77.44 |
| 2006 | 80.20 | 80.55 | 77.35 |
| 2007 | 80.22 | 80.65 | 77.25 |
| 2008 | 80.25 | 80.75 | 77.16 |
| 2009 | 80.27 | 80.87 | 77.10 |
| 2010 | 80.31 | 81.00 | 77.10 |
| 2011 | 80.34 | 81.14 | 77.12 |
| 2012 | 80.39 | 81.29 | 77.17 |
| 2013 | 80.47 | 81.46 | 77.24 |
| 2014 | 80.58 | 81.64 | 77.35 |
| 2015 | 80.70 | 81.82 | 77.76 |
| 2016 | 80.83 | 82.02 | 78.60 |
| 2017 | 80.98 | 82.23 | 78.65 |
| 2018 | 81.14 | 82.45 | 78.67 |
| 2019 | 81.31 | 82.67 | 78.69 |
| 2020 | 81.47 | 82.90 | 78.71 |
| 2021 | 81.63 | 82.99 | 78.74 |
| 2022 | 81.79 | 83.08 | 78.76 |
| 2023 | 81.90 | 83.16 | 78.78 |
| 2024 | 82.02 | 83.24 | 78.80 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_城镇人口占总人口的百分比 | GBR_城镇人口占总人口的百分比 | FRA_城镇人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_城镇人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.623981 | 0.939879 |
|---|
| GBR_城镇人口占总人口的百分比 | 0.623981 | 1.000000 | 0.717469 |
|---|
| FRA_城镇人口占总人口的百分比 | 0.939879 | 0.717469 | 1.000000 |
|---|