查看数据
| 指标/年份 | DEU_城镇人口占总人口的百分比 | CHN_城镇人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 75.70 | 16.20 |
| 1961 | 76.17 | 16.71 |
| 1962 | 76.68 | 17.23 |
| 1963 | 77.21 | 17.76 |
| 1964 | 77.74 | 18.30 |
| 1965 | 78.26 | 18.09 |
| 1966 | 78.72 | 17.91 |
| 1967 | 79.12 | 17.79 |
| 1968 | 79.42 | 17.66 |
| 1969 | 79.60 | 17.53 |
| 1970 | 79.66 | 17.40 |
| 1971 | 79.70 | 17.29 |
| 1972 | 79.73 | 17.18 |
| 1973 | 79.76 | 17.18 |
| 1974 | 79.79 | 17.29 |
| 1975 | 79.82 | 17.40 |
| 1976 | 79.84 | 17.46 |
| 1977 | 79.86 | 17.52 |
| 1978 | 79.88 | 17.90 |
| 1979 | 79.90 | 18.62 |
| 1980 | 79.92 | 19.36 |
| 1981 | 79.93 | 20.12 |
| 1982 | 79.94 | 20.90 |
| 1983 | 79.96 | 21.55 |
| 1984 | 79.97 | 22.20 |
| 1985 | 79.98 | 22.87 |
| 1986 | 79.98 | 23.56 |
| 1987 | 79.99 | 24.26 |
| 1988 | 80.00 | 24.97 |
| 1989 | 80.01 | 25.70 |
| 1990 | 80.01 | 26.44 |
| 1991 | 80.02 | 27.31 |
| 1992 | 80.03 | 28.20 |
| 1993 | 80.03 | 29.10 |
| 1994 | 80.04 | 30.02 |
| 1995 | 80.05 | 30.96 |
| 1996 | 80.05 | 31.92 |
| 1997 | 80.06 | 32.88 |
| 1998 | 80.07 | 33.87 |
| 1999 | 80.08 | 34.87 |
| 2000 | 80.09 | 35.88 |
| 2001 | 80.11 | 37.09 |
| 2002 | 80.12 | 38.42 |
| 2003 | 80.14 | 39.78 |
| 2004 | 80.15 | 41.14 |
| 2005 | 80.17 | 42.52 |
| 2006 | 80.20 | 43.87 |
| 2007 | 80.22 | 45.20 |
| 2008 | 80.25 | 46.54 |
| 2009 | 80.27 | 47.88 |
| 2010 | 80.31 | 49.23 |
| 2011 | 80.34 | 50.51 |
| 2012 | 80.39 | 51.77 |
| 2013 | 80.47 | 53.01 |
| 2014 | 80.58 | 54.26 |
| 2015 | 80.70 | 55.50 |
| 2016 | 80.83 | 56.74 |
| 2017 | 80.98 | 57.96 |
| 2018 | 81.14 | 59.15 |
| 2019 | 81.31 | 60.31 |
| 2020 | 81.47 | 61.43 |
| 2021 | 81.63 | 62.51 |
| 2022 | 81.79 | 63.56 |
| 2023 | 81.90 | 64.57 |
| 2024 | 82.02 | 65.54 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_城镇人口占总人口的百分比 | CHN_城镇人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_城镇人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.696692 |
|---|
| CHN_城镇人口占总人口的百分比 | 0.696692 | 1.000000 |
|---|