查看数据
| 指标/年份 | HIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | UMC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | MIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | LMY_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | LMC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | LIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 8.18 | 3.87 | 3.63 | 3.60 | 3.30 | 3.08 | 3.97 |
| 1961 | 8.29 | 3.83 | 3.62 | 3.59 | 3.32 | 3.07 | 3.88 |
| 1962 | 8.39 | 3.81 | 3.62 | 3.58 | 3.36 | 3.07 | 3.82 |
| 1963 | 8.48 | 3.78 | 3.62 | 3.58 | 3.39 | 3.06 | 3.76 |
| 1964 | 8.59 | 3.76 | 3.62 | 3.58 | 3.42 | 3.05 | 3.69 |
| 1965 | 8.74 | 3.75 | 3.62 | 3.59 | 3.45 | 3.04 | 3.65 |
| 1966 | 8.89 | 3.77 | 3.64 | 3.61 | 3.47 | 3.04 | 3.63 |
| 1967 | 9.05 | 3.79 | 3.66 | 3.63 | 3.49 | 3.03 | 3.64 |
| 1968 | 9.19 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.50 | 3.02 | 3.66 |
| 1969 | 9.33 | 3.86 | 3.72 | 3.68 | 3.52 | 3.02 | 3.68 |
| 1970 | 9.48 | 3.89 | 3.74 | 3.70 | 3.54 | 3.02 | 3.71 |
| 1971 | 9.62 | 3.93 | 3.77 | 3.73 | 3.56 | 3.01 | 3.74 |
| 1972 | 9.77 | 3.97 | 3.80 | 3.76 | 3.58 | 3.01 | 3.77 |
| 1973 | 9.93 | 4.02 | 3.84 | 3.79 | 3.60 | 3.01 | 3.82 |
| 1974 | 10.09 | 4.08 | 3.88 | 3.83 | 3.62 | 3.01 | 3.88 |
| 1975 | 10.25 | 4.14 | 3.93 | 3.88 | 3.64 | 3.01 | 3.95 |
| 1976 | 10.42 | 4.20 | 3.97 | 3.92 | 3.66 | 3.02 | 4.02 |
| 1977 | 10.59 | 4.27 | 4.02 | 3.96 | 3.68 | 3.02 | 4.09 |
| 1978 | 10.77 | 4.34 | 4.07 | 4.01 | 3.70 | 3.03 | 4.18 |
| 1979 | 10.93 | 4.42 | 4.12 | 4.06 | 3.72 | 3.03 | 4.29 |
| 1980 | 11.03 | 4.49 | 4.16 | 4.10 | 3.73 | 3.03 | 4.40 |
| 1981 | 11.04 | 4.54 | 4.19 | 4.12 | 3.73 | 3.04 | 4.49 |
| 1982 | 11.00 | 4.58 | 4.21 | 4.15 | 3.74 | 3.05 | 4.58 |
| 1983 | 10.96 | 4.62 | 4.24 | 4.17 | 3.74 | 3.05 | 4.66 |
| 1984 | 10.97 | 4.68 | 4.27 | 4.20 | 3.75 | 3.06 | 4.75 |
| 1985 | 11.06 | 4.73 | 4.30 | 4.23 | 3.75 | 3.06 | 4.85 |
| 1986 | 11.20 | 4.80 | 4.34 | 4.26 | 3.76 | 3.07 | 4.94 |
| 1987 | 11.35 | 4.86 | 4.37 | 4.30 | 3.76 | 3.09 | 5.03 |
| 1988 | 11.51 | 4.93 | 4.42 | 4.34 | 3.77 | 3.10 | 5.12 |
| 1989 | 11.68 | 5.02 | 4.47 | 4.38 | 3.78 | 3.10 | 5.23 |
| 1990 | 11.87 | 5.11 | 4.52 | 4.43 | 3.79 | 3.10 | 5.35 |
| 1991 | 12.06 | 5.20 | 4.57 | 4.48 | 3.81 | 3.09 | 5.45 |
| 1992 | 12.26 | 5.31 | 4.63 | 4.54 | 3.82 | 3.09 | 5.58 |
| 1993 | 12.46 | 5.43 | 4.71 | 4.61 | 3.84 | 3.08 | 5.73 |
| 1994 | 12.66 | 5.57 | 4.79 | 4.68 | 3.87 | 3.07 | 5.89 |
| 1995 | 12.84 | 5.70 | 4.87 | 4.75 | 3.89 | 3.06 | 6.05 |
| 1996 | 13.00 | 5.84 | 4.95 | 4.83 | 3.92 | 3.05 | 6.23 |
| 1997 | 13.15 | 5.98 | 5.04 | 4.91 | 3.95 | 3.04 | 6.40 |
| 1998 | 13.28 | 6.14 | 5.13 | 4.99 | 3.98 | 3.04 | 6.60 |
| 1999 | 13.40 | 6.29 | 5.22 | 5.07 | 4.02 | 3.05 | 6.81 |
| 2000 | 13.53 | 6.44 | 5.31 | 5.16 | 4.05 | 3.06 | 7.02 |
| 2001 | 13.69 | 6.60 | 5.40 | 5.24 | 4.08 | 3.08 | 7.21 |
| 2002 | 13.86 | 6.76 | 5.50 | 5.33 | 4.12 | 3.09 | 7.40 |
| 2003 | 14.03 | 6.91 | 5.59 | 5.42 | 4.16 | 3.11 | 7.58 |
| 2004 | 14.21 | 7.05 | 5.67 | 5.49 | 4.19 | 3.12 | 7.74 |
| 2005 | 14.41 | 7.19 | 5.75 | 5.56 | 4.23 | 3.13 | 7.89 |
| 2006 | 14.60 | 7.32 | 5.83 | 5.63 | 4.26 | 3.13 | 8.05 |
| 2007 | 14.75 | 7.45 | 5.90 | 5.69 | 4.29 | 3.14 | 8.21 |
| 2008 | 14.88 | 7.56 | 5.96 | 5.75 | 4.32 | 3.14 | 8.36 |
| 2009 | 14.99 | 7.66 | 6.02 | 5.80 | 4.35 | 3.13 | 8.50 |
| 2010 | 15.12 | 7.77 | 6.09 | 5.86 | 4.40 | 3.13 | 8.66 |
| 2011 | 15.30 | 7.91 | 6.18 | 5.94 | 4.45 | 3.13 | 8.86 |
| 2012 | 15.60 | 8.08 | 6.29 | 6.04 | 4.51 | 3.14 | 9.09 |
| 2013 | 15.93 | 8.27 | 6.41 | 6.15 | 4.57 | 3.14 | 9.36 |
| 2014 | 16.27 | 8.50 | 6.56 | 6.28 | 4.66 | 3.15 | 9.67 |
| 2015 | 16.58 | 8.77 | 6.74 | 6.45 | 4.77 | 3.16 | 10.05 |
| 2016 | 16.87 | 9.08 | 6.95 | 6.63 | 4.89 | 3.16 | 10.49 |
| 2017 | 17.18 | 9.42 | 7.17 | 6.83 | 5.02 | 3.16 | 10.98 |
| 2018 | 17.51 | 9.79 | 7.42 | 7.05 | 5.15 | 3.16 | 11.52 |
| 2019 | 17.84 | 10.17 | 7.67 | 7.28 | 5.30 | 3.17 | 12.06 |
| 2020 | 18.17 | 10.57 | 7.92 | 7.50 | 5.44 | 3.19 | 12.65 |
| 2021 | 18.52 | 10.94 | 8.14 | 7.69 | 5.53 | 3.19 | 13.21 |
| 2022 | 18.83 | 11.32 | 8.37 | 7.89 | 5.65 | 3.22 | 13.78 |
| 2023 | 19.20 | 11.70 | 8.62 | 8.12 | 5.81 | 3.25 | 14.32 |
| 2024 | 19.60 | 12.01 | 8.84 | 8.31 | 5.98 | 3.28 | 14.67 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | UMC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | MIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | LMY_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | LMC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | LIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.983779 | 0.984879 | 0.986480 | 0.963903 | 0.889735 | 0.977005 |
| UMC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.983779 | 1.000000 | 0.999647 | 0.999651 | 0.986790 | 0.930624 | 0.999153 |
| MIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.984879 | 0.999647 | 1.000000 | 0.999937 | 0.989930 | 0.927737 | 0.998861 |
| LMY_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.986480 | 0.999651 | 0.999937 | 1.000000 | 0.988593 | 0.927171 | 0.998528 |
| LMC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.963903 | 0.986790 | 0.989930 | 0.988593 | 1.000000 | 0.912357 | 0.988656 |
| LIC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.889735 | 0.930624 | 0.927737 | 0.927171 | 0.912357 | 1.000000 | 0.936412 |
| CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.977005 | 0.999153 | 0.998861 | 0.998528 | 0.988656 | 0.936412 | 1.000000 |